ĐÁY PHẲNG GẤP MÉP - KÍCH THƯỚC CƠ BẢN
TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC
TCVN 2357 – 78
ĐÁY PHẲNG GẤP MÉP - KÍCH THƯỚC CƠ BẢN
Flat Heads with knuckle - General dimensions
- Tiêu chuẩn này quy định cho các loại đáy phẳng gấp mép có chiều dày thành từ 4 đến 10 mm làm bằng thép các bon, thép hợp kim và théo hai lớp để gắn vào các bình chứa và thiết bị đứng phẳng có đường kính từ 400 đến 4000 mm.
- Đáy có thể chế tạo có lỗ để lắp ống nối hoặc không có lỗ.
- Kích thước của đáy định vị ngoài phải phù hợp với hình 1 bảng 1, đối với đáy định vị theo kích thước trong hình 2 và bảng 2
Kích thước, mm
Bảng 1
DH | hH | S | h1 ≈ | rH | F* m2 | V* m3 | Đường kính hình khai triển | Khối lượng kg |
630 | 44 | 4 | 25 | 19 | 0,37 | 0,012 | 695 | 11,9 |
720 | 0,48 | 0,016 | 785 | 15,2 | ||||
820 | 60 | 6 | 30 | 30 | 0,63 | 0,027 | 905 | 30,3 |
920 | 0,78 | 0,035 | 1005 | 37,3 | ||||
1020 | 0,94 | 0,043 | 1221 | 45,1 |
*F – Diện tích bề mặt trong của đáy
V – Dung tích của đáy
Ví dụ ký hiệu quy ước của đáy có DH = 630 mm; S = 4 mm làm thép bằng CT3**
Đáy 630 x 4 – CT3 TCVN 2537 – 78
Kích thước, mm
Bảng 2
DB | Chiều dày của thành S | |||||||||||||
4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | |
hB | h1 | B | F* m2 | V* m3 | Đường kính hình khai triển | Khối lượng kg | ||||||||
400 | 40 | - | 25 | - | 15 | - | 0,17 | - | 0,005 | - | 473 | - | 5,5 | - |
500 | 0,25 | 0,008 | 573 | 8,1 | ||||||||||
600 | 0,35 | 0,011 | 673 | 11,2 | ||||||||||
700 | 0,46 | 0,015 | 773 | 14,7 | ||||||||||
800 | - | 54 | - | 36 | - | 24 | - | 0,62 | - | 0,27 | - | 897 | - | 29,8 |
900 | 0,76 | 0,34 | 997 | 36,7 | ||||||||||
1000 | 0,93 | 0,42 | 1097 | 44,5 | ||||||||||
1100 | 1,10 | 0,51 | 1197 | 53,0 | ||||||||||
1200 | 1,30 | 0,61 | 1297 | 62,1 | ||||||||||
1400 | 1,73 | 0,83 | 1497 | 82,8 | ||||||||||
1600 | 2,23 | 0,104 | 1697 | 106,4 | ||||||||||
1800 | 2,79 | 0,137 | 1897 | 133,0 | ||||||||||
2000 | 3,42 | 0,169 | 2097 | 162,5 | ||||||||||
2200 | 62 | 30 | 32 | 4,14 | 0,234 | 2309 | 2312 | 262,8 | 329,4 | |||||
2400 | 4,89 | 0,279 | 2509 | 2512 | 310,3 | 388,8 | ||||||||
2600 | 5,70 | 0,327 | 2709 | 2712 | 361,7 | 453,2 | ||||||||
2800 | 6,58 | 0,380 | 2909 | 2912 | 417,1 | 522,5 | ||||||||
3000 | 7,52 | 0,436 | 3109 | 3112 | 476,3 | 596,8 | ||||||||
3200 | 8,52 | 0,496 | 3309 | 3312 | 539,6 | 676,0 | ||||||||
3400 | - | 70 | - | 40 | - | 9,65 |
| 0,632 | - | 3521 | - | 764,1 | ||
3600 | 10,78 | 0,708 | 3721 | 853,4 | ||||||||||
3800 | 11,98 | 0,782 | 3921 | 947,7 | ||||||||||
4000 | 13,24 | 0,875 | 4121 | 1036,3 |
*F – Diện tích bề mặt trong của đáy
V – Dung tích của đáy.
Chú thích. Khối lượng của đáy được tính với vật liệu thép có tỷ trọng v = 7,85 và chiều dày danh nghĩa của thành.
Ví dụ ký hiệu quy ước của đáy có DB = 600 mm; S = 4 mm, làm bằng thép CT3**
Đáy 600 x 4 – CT.3 TCVN 2357 – 78
- Đáy làm bằng thép hợp kim có chiều dày phần chuyển tiếp từ 4 dến 10 mm không quy định trong tiêu chuẩn này.
- Trên mặt của đáy phải ghi ký hiệu quy ước của đáy và dấu hiệu hàng hóa của cơ sở sản xuất.
** Tạm thời dùng ký hiệu vật liệu theo tiêu chuẩn của Liên Xô cho đến khi ban hành tiêu chuẩn Việt Nam về vật liệu.
Sưu tầm và biên soạn bởi: https://honto.vn