Đáy côn gấp mép có góc đỉnh 60° - kích thước cơ bản - phần 1
TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC
TCVN 2353 – 78
ĐÁY CÔN GẤP MÉP CÓ GÓC ĐỈNH 60° - KÍCH THƯỚC CƠ BẢN
Conical Heads with knuckle - Apex Angle 60 Degrees - General dimensions
1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại đáy côn gấp mép, hàn, có góc đỉnh 60o, chiều dày thành từ 4 đến 12 mm, chế tạo bằng thép cacbon, thép hợp kim và thép hai lớp, được dùng cho các loại bình chứa và thiết bị có đường kính từ 273 đến 3000 mm và làm việc trong điều kiện có áp suất.
2. Kích thước của đáy định vị ngoài phải phù hợp với hình 1 và bảng 1. Đối với đáy có định vị trong, kích thước phải theo hình 2 và bảng 2 ÷ 5.
Kích thước mm Bảng 1
DH | hH ≈ | H | Chiều dày thành S | ||||||||||||||
4 | 6 | 8 | |||||||||||||||
h1 = 40 | |||||||||||||||||
L ≈ | B ≈ | F+ m2 | V+ m3 | Khối lượng kg | L ≈ | B ≈ | F+ m2 | V+ m3 | Khối lượng kg | L ≈ | B ≈ | F+ m2 | V+ m3 | Khối lượng kg | |||
273 | 153 | 40 | 487 | 390 | 0,13 | 0,005 | 4,2 | 482 | 387 | 0,12 | 0,005 | 6,1 | 478 | 383 | 0,12 | 0,005 | 8,0 |
325 | 181 | 45 | 562 | 541 | 0,17 | 0,009 | 5,6 | 557 | 447 | 0,17 | 0,008 | 8,2 | 553 | 444 | 0,16 | 0,008 | 10,7 |
377 | 209 | 50 | 636 | 510 | 0,22 | 0,013 | 7,1 | 632 | 507 | 0,21 | 0,012 | 10,5 | 628 | 504 | 0,21 | 0,011 | 13,9 |
426 | 238 | 60 | 715 | 573 | 0,28 | 0,018 | 9,0 | 710 | 569 | 0,27 | 0,018 | 13,3 | 707 | 567 | 0,27 | 0,017 | 17,6 |
530 | 296 | 70 | 873 | 700 | 0,42 | 0,033 | 13,4 | 868 | 696 | 0,41 | 0,032 | 19,9 | 864 | 693 | 0,40 | 0,032 | 26,2 |
630 | 352 | 90 | 1025 | 822 | 0,58 | 0,054 | 18,5 | 1010 | 818 | 0,57 | 0,053 | 27,4 | 1017 | 816 | 0,56 | 0,052 | 36,4 |
720 | 393 | 105 |
|
|
|
|
| 1160 | 930 | 0,74 | 0,077 | 35,5 | 1156 | 927 | 0,73 | 0,075 | 47,6 |
920 | 515 | 135 | - | - | - | - | - | 1465 | 1175 | 1,18 | 0,157 | 56,6 | 1462 | 1172 | 1,17 | 0,155 | 75,2 |
1020 | 572 | 150 |
|
|
|
|
| 1618 | 1298 | 1,44 | 0,212 | 69,0 | 1613 | 1294 | 1,43 | 0,209 | 91,5 |
Kích thước mm Tiếp bảng 1
DH | hH ≈ | H | Chiều dày thành S | ||||||||||||||
10 | 12 | 14 | |||||||||||||||
h1 = 50 | |||||||||||||||||
L ≈ | B ≈ | F+ m2 | V+ m3 | Khối lượng kg | L ≈ | B ≈ | F+ m2 | V+ m3 | Khối lượng kg | L ≈ | B ≈ | F+ m2 | V+ m3 | Khối lượng kg | |||
273 | 153 | 40 | 494 | 396 | 0,12 | 0,005 | 10,8 | 489 | 392 | 0,12 | 0,005 | 12,6 | 486 | 390 | 0,12 | 0,005 | 14,5 |
325 | 181 | 45 | 569 | 456 | 0,17 | 0,008 | 14,2 | 564 | 452 | 0,16 | 0,008 | 16,8 | 561 | 450 | 0,16 | 0,007 | 19,3 |
377 | 209 | 50 | 644 | 516 | 0,22 | 0,013 | 18,2 | 639 | 512 | 0,21 | 0,012 | 21,5 | 635 | 510 | 0,20 | 0,012 | 24,8 |
426 | 239 | 60 | 722 | 579 | 0,28 | 0,018 | 22,9 | 719 | 577 | 0,27 | 0,017 | 27,3 | 714 | 573 | 0,26 | 0,017 | 31,4 |
530 | 297 | 75 | 880 | 706 | 0,41 | 0,032 | 34,0 | 876 | 702 | 0,40 | 0,032 | 40,5 | 872 | 699 | 0,40 | 0,031 | 46,8 |
630 | 353 | 90 | 1032 | 828 | 0,57 | 0,054 | 46,8 | 1029 | 825 | 0,56 | 0,053 | 55,9 | 1024 | 821 | 0,55 | 0,052 | 64,5 |
720 | 403 | 105 | 1172 | 940 | 0,74 | 0,079 | 60,4 | 1168 | 937 | 0,73 | 0,077 | 72,0 | 1164 | 934 | 0,72 | 0,076 | 83,4 |
920 | 515 | 135 | 1977 | 1184 | 1,19 | 0,159 | 95,8 | 1472 | 1180 | 1,17 | 0,157 | 114,3 | 1469 | 1178 | 1,16 | 0,154 | 132,8 |
1020 | 572 | 150 | 1630 | 1307 | 1,45 | 0,214 | 116,8 | 1625 | 1303 | 1,44 | 0,212 | 139,2 | 1621 | 1300 | 1,42 | 0,209 | 161,7 |
*F – Diện tích bề mặt trong của đáy V – Dung tích của đáy | Khi r = 0 |
Ví dụ ký hiệu quy ước của đáy có DH = 630 mm; S = 10 mm làm bằng thép 16 ГC++:
Đáy 630 x 10 - 16 ГC TCVN 2353– 78
Kích thước mm Bảng 2
DB | hB ≈ | B | Chiều dày thành S | F* m2 | V* m3 | ||||||||
4 | 6 | 8 | |||||||||||
h1 = 40 | |||||||||||||
L ≈ | B ≈ | Khối lượng kg | L ≈ | B ≈ | Khối lượng kg | L ≈ | B ≈ | Khối lượng kg | |||||
400 | 224 | 60 | 698 | 560 | 8,5 | 702 | 563 | 13,2 | 706 | 566 | 17,5 | 0,27 | 0,015 |
(450) | 252 | 68 | 775 | 622 | 10,7 | 779 | 625 | 16,0 | - | - | - | 0,33 | 0,023 |
500 | 280 | 75 | 850 | 682 | 13,5 | 854 | 685 | 19,3 | 689 | 859 | 25,9 | 0,40 | 0,030 |
(550) | 308 | 82 | 928 | 743 | 15,1 | - | - | - | - | - | - | 0,47 | 0,039 |
600 | 336 | 90 | 1003 | 804 | 17,0 | 1007 | 808 | 26,8 | 1012 | 812 | 36,0 | 0,55 | 0,050 |
(650) | 364 | 98 | 1080 | 866 | 20,4 | - | - | - | - | - | - | 0,64 | 0,062 |
700 | 397 | 105 | 1155 | 926 | 23,2 | 1160 | 930 | 35,3 | 1164 | 934 | 17,4 | 0,74 | 0,076 |
(800) | 448 | 120 | 1308 | 1308 | 29,8 | 1312 | 1052 | 45,2 | 1317 | 1056 | 60,8 | 0,94 | 0,110 |
900 | 504 | 135 | 1460 | 1171 | 37,4 | 1465 | 1175 | 56,5 | 1468 | 1177 | 76,0 | 1,18 | 0,155 |
Xem tiếp: Đáy côn gấp mép có góc đỉnh 60° - kích thước cơ bản - phần 2