Đáy côn gấp mép có góc đỉnh 60° - kích thước cơ bản - phần 2
1000 | 560 | 150 | - | - | - | 1717 | 2797 | 68,8 | 1621 | 1300 | 92,3 | 1,44 | 0,209 |
(1100) | 616 | 165 | 1770 | 1420 | 82,4 | - | - | - | 1,73 | 0,275 | |||
1200 | 672 | 180 | 1921 | 1541 | 97,2 | 1926 | 1545 | 130,6 | 2,06 | 0,352 | |||
(1300) | 728 | 195 | 2073 | 1663 | 113,3 | - | - | - | 2,40 | 0,444 | |||
1400 | 784 | 210 | 2226 | 1785 | 130,7 | 2231 | 1789 | 175,0 | 2,71 | 0,549 | |||
(1500) | 840 | 225 | 2379 | 1908 | 149,3 | 2384 | 1912 | 191,7 | 3,14 | 0,671 | |||
1600 | 896 | 240 | 2532 | 2031 | 169,1 | 2536 | 2034 | 226,1 | 3,55 | 0,809 | |||
(1700) | 952 | 255 | - | - | - | 2689 | 2157 | 254,3 | 3,99 | 0,964 | |||
1800 | 1008 | 270 | 2840 | 2278 | 283,2 | 4,45 | 1,116 | ||||||
(1900) | 1064 | 285 | 2993 | 2400 | 315,2 | 4,97 | 1,333 | ||||||
2000 | 1130 | 300 | 3145 | 2522 | 347,9 | 5,45 | 1,547 |
*F – Diện tích bề mặt trong của đáy V – Dung tích của đáy | Khi r = 0 |
Chú thích. Những trị số đường kính trong dấu ngoặc dùng cho các loại đáy để sấy nóng hoặc làm lạnh các bình chứa và thiết bị.
Kích thước mm Bảng 3
DB | hB ≈ | B | Chiều dày thành S | F* m2 | V* m3 | |||||||||||
10 | 12 | 14 | 16 | |||||||||||||
h1 = 50 | ||||||||||||||||
L ≈ | B ≈ | Khối lượng kg | L ≈ | B ≈ | Khối lượng kg | L ≈ | B ≈ | Khối lượng kg | L ≈ | B ≈ | Khối lượng kg | |||||
400 | 224 | 60 | 730 | 586 | 23,6 | 735 | 589 | 28,3 | 739 | 593 | 34,7 | - | - | - | 0,28 | 0,48 |
500 | 220 | 75 | 887 | 695 | 33,0 | 887 | 771 | 41,4 | 891 | 714 | 48,4 | 895 | 717 | 56,5 | 0,42 | 0,032 |
600 | 336 | 90 | 1035 | 830 | 47,1 | 1040 | 834 | 55,5 | 1043 | 836 | 67,0 | 1048 | 840 | 77,9 | 0,58 | 0,053 |
700 | 392 | 105 | 1188 | 953 | 62,0 | 1192 | 956 | 75,4 | 1196 | 959 | 83,2 | 1200 | 962 | 99,7 | 0,76 | 0,080 |
800 | 448 | 120 | 1339 | 1074 | 78,3 | 1345 | 1079 | 95,0 | 1349 | 1082 | 111,0 | 1353 | 1085 | 128,5 | 0,94 | 0,110 |
900 | 504 | 135 | 1493 | 1197 | 98,1 | 1497 | 1200 | 117,8 | 1501 | 1204 | 138,5 | 1505 | 1207 | 159,5 | 1,21 | 0,161 |
1000 | 560 | 150 | 1645 | 1319 | 119,3 | 1649 | 1322 | 143,2 | 1657 | 1326 | 168,1 | 1658 | 1330 | 193,4 | 9,48 | 0,217 |
1200 | 672 | 180 | 1950 | 1564 | 167,2 | 1454 | 1567 | 201,6 | 1959 | 1571 | 236,1 | 1962 | 1574 | 271,3 | 2,09 | 0,364 |
1400 | 784 | 210 | 2255 | 1808 | 223,7 | 2259 | 1872 | 269,4 | 2264 | 1815 | 315,4 | 2267 | 1818 | 361,7 | 2,80 | 0,565 |
1600 | 896 | 240 | 2560 | 2053 | 228,1 | 2564 | 2056 | 346,6 | 2568 | 2060 | 405,5 | 2572 | 2063 | 464,7 | 3,61 | 0,829 |
1800 | 1008 | 270 | 2865 | 2298 | 361,1 | 2869 | 2301 | 434,3 | 2873 | 2304 | 507,7 | 2877 | 2307 | 582,8 | 4,53 | 1,164 |
(1900) | 1064 | 285 | 3017 | 2420 | 400,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,04 | 1,361 |
2000 | 1120 | 300 | 3170 | 2542 | 442,0 | 3173 | 2545 | 531,3 | 3178 | 2549 | 622,0 | 3183 | 2553 | 712,2 | 5,56 | 1,579 |
2200 | 1232 | 330 | 3475 | 2787 | 530,7 | 3479 | 2790 | 638,7 | 3483 | 2793 | 746,2 | 3487 | 2796 | 855,3 | 6,68 | 2,081 |
2400 | 1344 | 360 | 3779 | 3031 | 628,0 | 3784 | 3035 | 755,5 | 3788 | 3038 | 883,6 | 3792 | 3041 | 1011,1 | 7,92 | 2,683 |
2600 | 1456 | 390 | 4084 | 3275 | 733,2 | 4089 | 3274 | 882,6 | - | - | - | - | - | - | 9,24 | 3,387 |
2800 | 1568 | 420 | - | - | - | 4394 | 3524 | 1018,3 | 4397 | 3526 | 1168,1 | 4402 | 3530 | 1362,8 | 10,18 | 4,210 |
(3000) | 1680 | 450 | - | - | - | 4698 | 3768 | 1164,3 | - | - | - | - | - | - | 12,20 | 5,150 |
*F – Diện tích bề mặt trong của đáy V – Dung tích của đáy | Khi r = 0 |
Chú thích. Những trị số đường kính trong dấu ngoặc dùng cho các loại đáy để sấy nóng hoặc làm lạnh các bình chứa và thiết bị.
Kích thước mm Bảng 4
DB | hB ≈ | B | Chiều dày thành S | F* m2 | V* m3 | ||||||||
18 | 20 | 22 | |||||||||||
h1 = 50 | |||||||||||||
L ≈ | B ≈ | Khối lượng kg | L ≈ | B ≈ | Khối lượng kg | L ≈ | B ≈ | Khối lượng kg | |||||
600 | 336 | 90 | 1052 | 844 | 87,6 | 1056 | 847 | 97,3 | - | - | - | 0,58 | 0,053 |
700 | 392 | 105 | 1205 | 966 | 114,4 | 1202 | 969 | 128,7 | 1213 | 973 | 142,3 | 0,76 | 0,080 |
800 | 448 | 120 | 1357 | 1089 | 145,0 | 1361 | 1092 | 162,3 | 1365 | 1095 | 179,3 | 0,94 | 0,110 |
900 | 504 | 125 | 1509 | 1210 | 180,9 | 1514 | 1294 | 201,0 | 1517 | 1217 | 222,4 | 1,21 | 0,161 |
1000 | 560 | 150 | 1662 | 1333 | 219,0 | 1666 | 1336 | 243,4 | 1670 | 1339 | 269,4 | 1,48 | 0,217 |
Xem lại: Đáy côn gấp mép có góc đỉnh 60° - kích thước cơ bản - phần 1
Xem tiếp: Đáy côn gấp mép có góc đỉnh 60° - kích thước cơ bản - phần 3