TCVN 9837:2013 - PHẦN 3
6.1.4. Tê bằng và tê chuyển bậc
Hình 4 - Tê bằng và tê chuyển bậc
Bảng 4 - Kích thước của tê
DN | D mm | T mm | D1 mm | T1 mm | F mm | H mm | Khối lượng quy ước 1) kg |
15 | 21,3 | 2 3,2 4 | 21,3 | 2 3,2 4 | 25 | - | 0,19 0,30 0,38 |
20 | 26,9 | 2 3,2 4 | 26,9 | 2 3,2 4 | 29 | - | 0,23 0,37 0,46 |
2 3,2 4 | 21,3 | 2 3,2 4 | 29 | 29 | 0,26 0,42 0,52 | ||
25 | 33,7 | 2,3 3,2 4,5 | 33,7 | 2,3 3,2 4,5 | 38 | - | 0,40 0,64 0,80 |
2,3 3,2 4,5 | 26,9 | 2 3,2 4 | 38 | 38 | 0,25 0,35 0,40 | ||
2,3 3,2 4,5 | 21,3 | 2 3,2 4 | 38 | 38 | 0,25 0,35 0,40 | ||
32 | 42,4 | 2,6 3,6 5 | 42,4 | 2,6 3,6 5 | 48 | - | 0,79 1,1 1,5 |
2,6 3,6 5 | 33,7 | 2,3 3,2 4,5 | 48 | 48 | 0,79 1,1 1,5 | ||
2,6 3,6 5 | 26,9 | 2 3,2 4 | 48 | 48 | 0,79 1,1 1,5 | ||
2,6 3,6 5 | 21,3 | 2 3,2 4 | 48 | 48 | 0,79 1,1 1,5 | ||
40 | 48,3 | 2,6 3,6 5 | 48,3 | 2,6 3,6 5 | 57 | - | 1,0 1,4 2,0 |
2,6 3,6 5 | 42,4 | 2,6 3,6 5 | 57 | 57 | 1,0 1,4 2,0 | ||
2,6 3,6 5 | 33,7 | 2,3 3,2 4,5 | 57 | 57 | 1,0 1,4 2,0 | ||
2,6 3,6 5 | 26,9 | 2 3,2 4 | 57 | 57 | 1,0 1,4 2,0 | ||
50 | 60,3 | 2,9 4 5,6 | 60,3 | 2,9 4 5,6 | 64 | - | 1,6 2,2 3,0 |
2,9 4 5,6 | 48,3 | 2,6 3,6 5 | 64 | 60 | 1,6 2,2 3,0 | ||
2,9 4 5,6 | 42,4 | 2,6 3,6 5 | 64 | 57 | 1,6 2,2 3,0 | ||
2,9 4 5,6 | 33,7 | 2,3 3,2 4,5 | 64 | 51 | 1,6 2,2 3,0 | ||
65 | 76,1 | 2,9 5 7,1 | 76,1 | 2,9 5 7,1 | 76 | - | 3,2 5,5 7,9 |
2,9 5 7,1 | 60,3 | 2,9 4 5,6 | 76 | 70 | 3,2 5,5 7,9 | ||
2,9 5 7,1 | 48,3 | 2,6 3,6 5 | 76 | 67 | 3,2 5,5 7,9 | ||
2,9 5 7,1 | 42,4 | 2,6 3,6 5 | 76 | 64 | 3,2 5,5 7,9 | ||
80 | 88,9 | 3,2 5,6 8 | 88,9 | 3,2 5,6 8 | 86 | - | 2,5 4,5 6,2 |
3,2 5,6 8 | 76,1 | 2,9 5 7,1 | 86 | 83 | 2,5 4,5 6,2 | ||
3,2 5,6 8 | 60,3 | 2,9 4 5,6 | 86 | 76 | 2,2 4,0 5,5 | ||
3,2 5,6 8 | 48,3 | 2,9 4 5,6 | 86 | 73 | 2,2 4,0 5,5 | ||
100 | 114,3 | 3,6 6,3 8,8 | 114,3 | 3,6 6,3 8,8 | 105 | - | 4,5 7,8 10 |
3,6 6,3 8,8 | 88,9 | 3,2 5,6 8 | 105 | 98 | 4,5 7,8 10 | ||
3,6 6,3 8,8 | 76,1 | 2,9 5 7,1 | 105 | 95 | 4,5 7,9 10 | ||
3,6 6,3 8,8 | 60,3 | 2,7 4 5,6 | 105 | 89 | 3,8 6,7 10 | ||
125 | 139,7 | 4 6,3 10 | 139,7 | 4 6,3 10 | 124 | - | 3,4 5,3 16 |
4 6,3 10 | 114,3 | 3,6 6,3 8,8 | 124 | 117 | 3,5 5,3 16 | ||
4 6,3 10 | 88,9 | 3,2 5,6 8 | 124 | 111 | 3,4 5,3 16 | ||
4 6,3 10 | 76,1 | 2,9 5 7,1 | 124 | 108 | 3,4 5,3 16 | ||
150 | 168,3 | 4,5 7,1 11 | 168,3 | 4,5 7,1 11 | 143 | - | 9,4 16 24 |
4,5 7,1 11 | 139,7 | 4 6,3 10 | 143 | 137 | 9,4 16 24 | ||
4,5 7,1 11 | 114,3 | 3,6 6,3 8,8 | 143 | 130 | 9,4 16 24 | ||
4,5 7,1 11 | 88,9 | 3,2 5,6 8 | 143 | 124 | 9,4 16 24 | ||
200 | 219,1 | 6,3 8 12,5 | 219,1 | 4,5 | 143 | - | 23 29 44 |
6,3 8 12,5 | 168,3 | 4,5 7,1 11 | 178 | 168 | 16 20 43 | ||
6,3 8 12,5 | 139,7 | 4 6,3 10 | 178 | 162 | 16 20 43 | ||
6,3 8 12,5 | 114,3 | 3,6 6,3 8,8 | 178 | 156 |
| ||
250 | 273 | 6,3 10 | 273 | 6,3 10 | 216 | - | 33 52 |
6,3 10 | 219,1 | 6,3 8 | 216 | 203 | 33 52 | ||
6,3 10 | 168,3 | 4,5 7,1 | 216 | 194 | 33 52 | ||
6,3 10 | 139,7 | 4 6,3 | 216 | 191 | 33 52 | ||
300 | 323,9 | 7,1 10 | 323,9 | 7,1 10 | 254 | - | 54 77 |
7,1 10 | 273 | 6,3 10 | 254 | 241 | 54 77 | ||
7,1 10 | 219,1 | 6,3 8 | 254 | 229 | 47 66 | ||
7,1 10 | 168,3 | 4,5 7,1 | 254 | 219 | 47 66 | ||
350 | 355,6 | 8 11 | 355,6 | 8 11 | 279 | - | 68 94 |
8 11 | 323,9 | 7,1 10 | 279 | 270 |
| ||
8 11 | 273 | 6,3 10 | 279 | 257 |
| ||
8 11 | 219,1 | 6,3 8 | 279 | 248 |
| ||
400 | 406,4 | 8,8 12,5 | 406,4 | 8,8 12,5 | 305 | - | 88 131 |
8,8 12,5 | 355,6 | 8 11 | 305 | 305 |
| ||
8,8 12,5 | 323,9 | 7,1 10 | 305 | 295 |
| ||
8,8 12,5 | 273 | 6,3 10 | 305 | 283 |
| ||
450 | 457 | 10 | 457 | 10 | 343 | - |
|
10 | 406,4 | 8,8 | 343 | 330 |
| ||
10 | 355,6 | 8 11 | 343 | 330 |
| ||
10 | 323,9 | 7,1 | 343 | 321 |
| ||
500 | 508 | 11 | 508 | 11 | 381 | - |
|
11 | 457 | 10 | 381 | 368 |
| ||
11 | 406,4 | 8,8 | 381 | 356 |
| ||
11 | 355,6 | 8 | 381 | 356 |
| ||
600 | 610 | 12,5 | 610 | 12,5 | 432 | - |
|
12,5 | 508 | 11 | 432 | 432 |
| ||
| 457 | 10 | 432 | 419 |
| ||
|
| 12,5 | 406,4 | 8,8 | 432 | 406 |
|
700 | 711 |
| 711 |
| 521 | - |
|
800 | 813 |
| 813 |
| 597 | - |
|
900 | 914 |
| 914 |
| 673 | - |
|
1000 | 1016 |
| 1016 |
| 749 | - |
|
1) Tham khảo |
Xem lại: TCVN 9837:2013 - PHẦN 2
Xem tiếp: TCVN 9837:2013 - PHẦN 4
Sưu tầm và biên soạn bởi: https://honto.vn