TCVN 9837:2013 - PHẦN 2
Bảng 3 - Kích thước của ống nối chuyển bậc quy ước
DN | Đường kính đầu lớn | Đường kính đầu nhỏ |
L | Khối lượng1) kg | ||
D | T | D1 | T1 | |||
20 | 26,9 | 2 3,2 4 | 21,3 | 2 3,2 4 | 38 | 0,05 0,07 0,09 |
25 | 33,7 | 2,3 3,2 4,5 | 26,9 | 2 3,2 4 | 51 | 0,09 0,12 0,16 |
2,3 3,2 4,5 | 21,3 | 2 3,2 4 | 0,09 0,12 0,16 | |||
32 | 42,4 | 2,6 3,6 5 | 33,7 | 2,3 3,2 4,5 | 51 | 0,13 0,17 0,23 |
2,6 3,6 5 | 26,9 | 2 3,2 4 | 0,13 0,17 0,23 | |||
2,6 3,6 5 | 21,3 | 2 3,2 4 | 0,13 0,17 0,23 | |||
40 | 48,3 | 2,6 3,6 5 | 42,4 | 2,6 3,6 5 | 64 | 0,19 0,25 0,34 |
2,6 3,6 5 | 33,7 | 2,3 3,2 4,5 | 0,19 0,25 0,30 | |||
2,6 3,6 5 | 26,9 | 2 3,2 4 | 0,19 0,25 0,34 | |||
50 | 60,3 | 2,9 4 5,6 | 48,3 | 2,6 3,6 5 | 76 | 0,31 0,42 0,58 |
2,9 4 5,6 | 42,4 | 2,6 3,6 5 | 0,31 0,42 0,58 | |||
2,9 4 5,6 | 33,7 | 2,3 3,2 4,5 | 0,31 0,42 0,58 | |||
65 | 76,1 | 2,9 5 7,1 | 60,3 | 2,9 4 5,6 | 89 | 0,47 0,78 1,1 |
2,9 5 7,1 | 48,3 | 2,6 3,6 5 | 0,47 0,78 1,1 | |||
2,9 5 7,1 | 42,4 | 2,6 3,6 5 | 0,47 0,78 1,1 | |||
80 | 88,9 | 3,2 5,6 8 | 76,1 | 2,9 5 7,1 | 89 | 0,6 1,0 1,4 |
3,2 5,6 8 | 60,3 | 2,9 4 5,6 | 0,6 1,0 1,4 | |||
3,2 5,6 8 | 48,3 | 2,6 3,6 5 | 0,6 1,0 1,4 | |||
100 | 114,3 | 3,6 6,3 8,8 | 88,9 | 3,2 5,6 8 | 102 | 1,0 1,7 2,3 |
3,6 6,3 8,8 | 76,1 | 2,9 5 7,1 | 1,0 1,7 2,3 | |||
3,6 6,3 8,8 | 60,3 | 2,9 4 5,6 | 1,0 1,7 2,3 | |||
125 | 139,7 | 4 6,3 10 | 114,3 | 3,6 6,3 8,8 | 127 | 1,7 2,6 4,1 |
4 6,3 10 | 88,9 | 3,2 5,6 8 | 1,7 2,6 4,1 | |||
4 6,3 10 | 76,1 | 2,9 5 7,1 | 1,7 2,6 4,1 | |||
150 | 168,3 | 4,5 7,1 11 | 139,7 | 4 6,3 10 | 140 | 2,5 3,9 6,0 |
4,5 7,1 11 | 114,3 | 3,6 6,3 8,8 | 2,5 3,9 6,0 | |||
4,5 7,1 11 | 88,9 | 3,2 5,6 8 | 2,5 3,9 6,0 | |||
200 | 219,1 | 6,3 8 12,5 | 168,3 | 4,5 7,1 11 | 152 | 5,1 6,3 9,7 |
6,3 8 12,5 | 139,7 | 4 6,3 10 | 5,1 6,3 9,7 | |||
6,3 8 12,5 | 114,3 | 3,6 6,3 8,8 | 5,1 6,3 9,7 | |||
250 | 273 | 6,3 10 | 219,1 | 6,3 8 | 178 | 7,4 12 |
6,3 10 | 168,3 | 4,5 7,1 | 7,4 12 | |||
6,3 10 | 139,7 | 4 6,3 | 7,4 12 | |||
300 | 323,9 | 7,1 10 | 273 | 6,3 10 | 203 | 11 16 |
7,1 10 | 219,1 | 6,3 10 | 11 16 | |||
7,1 10 | 168,3 | 4,5 7,1 | 11 16 | |||
350 | 355,6 | 8 11 | 323,9 | 7,1 10 | 330 | 23 31 |
8 11 | 273 | 6,3 10 | 23 31 | |||
8 11 | 219,1 | 6,3 8 | 23 31 | |||
400 | 406,4 | 8,8 12,5 | 355,6 | 8 11 | 356 | 31 43 |
8,8 12,5 | 323,9 | 7,1 10 | 31 43 | |||
8,8 12,5 | 273 | 6,3 10 | 31 43 | |||
450 | 457 | 10 | 406,4 | 8,8 | 381 | 42 |
10 | 355,6 | 8 | 42 | |||
10 | 323,9 | 7,1 | 42 | |||
500 | 508 | 11 | 457 | 10 | 508 | 65 |
11 | 406,4 | 8,8 | 65 | |||
11 | 355,6 | 8 | 65 | |||
600 | 610 | 12,5 | 508 | 11 | 508 | 94 |
12,5 | 457 | 10 | 94 | |||
12,5 | 406 | 8,8 | 94 | |||
700 | 711 |
| 610 | 12,5 | 610 |
|
| 508 | 11 |
| |||
| 457 | 10 |
| |||
800 | 813 |
| 711 |
| 610 |
|
| 610 | 12,5 | ||||
| 508 | 11 | ||||
900 | 914 |
| 813 |
| 610 |
|
| 711 |
| ||||
| 610 | 12,5 | ||||
1000 | 1016 |
| 914 |
| 610 |
|
| 813 |
| ||||
| 711 |
|
Xem lại: TCVN 9837:2013 - PHẦN 1
Xem tiếp: TCVN 9837:2013 - PHẦN 3
Sưu tầm và biên soạn bởi: https://honto.vn