TCVN 7705 : 2007 - PHẦN 4
20 Đầu nối ba ngả, giảm hoặc tăng đường kính trên đầu nhánh
Đầu nối ba ngả, giảm bậc trên đầu nhánh | ||||
Cỡ đầu nối | Kích thước mm | Chiều dài lắp mm | ||
| a | b | z1 | z2 |
3/8 x 1/4 | 23 | 23 | 13 | 13 |
1/2 X 1/4 | 24 | 24 | 11 | 14 |
1/2 X 3/8 | 26 | 26 | 13 | 16 |
(3/4 X 1/4) | 26 | 27 | 11 | 17 |
3/4 X 3/8 | 28 | 28 | 13 | 18 |
3/4 X 1/2 | 30 | 31 | 15 | 18 |
(1 X 1/*) | 28 | 31 | 11 | 21 |
1x3/8 | 30 | 32 | 13 | 22 |
1 X 1/2 | 32 | 34 | 15 | 21 |
1x3/4 | 35 | 36 | 18 | 21 |
(11/4X 3/8) | 32 | 36 | 13 | 26 |
1 1/4 X 1/2 | 34 | 38 | 15 | 25 |
1 1/4 X 3/4 | 36 | 41 | 17 | 26 |
11/4x1 | 40 | 42 | 21 | 25 |
1 1/2 X 1/2 | 36 | 42 | 17 | 29 |
1 1/2X 3/4 | 38 | 44 | 19 | 29 |
11/2x1 | 42 | 46 | 23 | 29 |
11/2x1 1/4 | 46 | 48 | 27 | 29 |
2x1/2 | 38 | 48 | 14 | 35 |
2x3/4 | 40 | 50 | 16 | 35 |
2*1 | 44 | 52 | 20 | 35 |
2*11/4 | 48 | 54 | 24 | 35 |
2x11/2 | 52 | 55 | 28 | 36 |
21/2x1 | 47 | 60 | 20 | 43 |
21/2x11/4 | 52 | 62 | 25 | 43 |
2 1/2 K 11/2 | 55 | 63 | 28 | 44 |
21/2x2 | 61 | 66 | 34 | 42 |
3x1 | 51 | 67 | 21 | 50 |
(3x11/4) | 55 | 70 | 25 | 51 |
3x11/2 | 58 | 71 | 28 | 52 |
3*2 | 64 | 73 | 34 | 49 |
3*21/2 | 72 | 76 | 42 | 49 |
4*2 | 70 | 86 | 34 | 62 |
4x3 | 84 | 92 | 48 | 62 |
CHÚ THÍCH : Phương pháp ký hiệu cỡ đầu nối : xem 13.2.4 a) |
Đầu nối ba ngả, tăng bậc trên đầu nhánh | ||||
Cỡ đầu nối | Kích thước mm | Chiều dài lắp mm | ||
| a | b | z1 | z2 |
3/8 * 1/2 | 26 | 26 | 16 | 13 |
1/2 X 3/4 | 31 | 30 | 18 | 15 |
(1/2x1) | 34 | 32 | 21 | 15 |
3/4 X 1 | 36 | 35 | 21 | 18 |
(3/4 X 1 1/4) | 41 | 36 | 26 | 17 |
1x1 1/4 | 42 | 40 | 25 | 21 |
(1 X 1 1/2} | 46 | 42 | 29 | 23 |
1 1/4 x 1 1/2 | 48 | 46 | 29 | 27 |
(1 1/4 *2) | 54 | 48 | 35 | 24 |
1 1/2 x2 | 55 | 52 | 36 | 28 |
CHÚ THÍCH : Phương pháp ký hiệu cỡ đầu nối : xem 13.2.4 a) |
Xem lại: TCVN 7705 : 2007 - PHẦN 3
Xem tiếp: TCVN 7705 : 2007 - PHẦN 5
Sưu tầm và biên soạn bởi: https://honto.vn