TCVN 7705 : 2007 - PHẦN 6
22 Đầu nối bốn ngả giảm bậc
| Kích thước | Chiều dài lắp | ||
Cỡ đầu nối | mm | mm | ||
| a | b | z1 | z2 |
{1/2 X 3/8) | 26 | 26 | 13 | 16 |
3/4 X 1/2 | 30 | 31 | 15 | 18 |
1 X 1/2 | 32 | 34 | 15 | 21 |
1x3/4 | 35 | 36 | 18 | 21 |
(11/4X 3/4) | 36 | 41 | 17 | 26 |
11/4x1 | 40 | 42 | 21 | 25 |
(1 1/2 X 1) | 42 | 46 | 23 | 29 |
CHÚ THÍCH : Phương pháp ký hiệu cỡ đầu nối: xem 13.2.4 c) |
23 Đầu nối cong ngắn, đầu nối ba ngả và đầu nối ba ngả cong
Cỡ đầu nối | Kích thước mm | Chiểu dài lắp mm | |||||
D1 | D4 | E1 | E2 | a = b | c | z | z3 |
1/4 | 1/4 | - | - | 30 | - | 20 | - |
3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 36 | 19 | 26 | 9 |
1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 45 | 24 | 32 | 11 |
3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 50 | 28 | 35 | 13 |
1 | 1 | 1 | 1 | 63 | 33 | 46 | 16 |
1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 76 | 40 | 57 | 21 |
1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 88 | 43 | 66 | 24 |
2 | 2 | 2 | 2 | 102 | 53 | 78 | 29 |
24 Đầu nối ba ngả cong, có đầu giảm bậc
Đầu nối ba ngả cong, giảm bậc trên đầu nhánh | ||||||
Cỡ đầu nối | Kích thước mm | Chiều dài lắp mm | ||||
| a | b | c | z1 | z2 | z3 |
3/4 X 1/2 | 47 | 48 | 25 | 32 | 35 | 10 |
1 X 1/2 | 49 | 51 | 28 | 32 | 38 | 11 |
1x 3/4 | 53 | 54 | 30 | 36 | 39 | 13 |
1 1/4 x 1/2 | 51 | 56 | 30 | 32 | 43 | 11 |
1 1/4 x 3/4 | 55 | 58 | 33 | 36 | 43 | 14 |
1 1/4 x1 | 66 | 68 | 36 | 47 | 51 | 17 |
(1 1/2 x 3/4) | 55 | 61 | 33 | 36 | 46 | 14 |
(1 1/2X 1) | 66 | 71 | 36 | 47 | 54 | 17 |
(1 1/2 X 1 1/4) | 77 | 79 | 41 | 58 | 60 | 22 |
(2x1) | 70 | 77 | 40 | 46 | 60 | 16 |
(2 X 1 1/4) | 80 | 85 | 45 | 56 | 66 | 21 |
(2 x 1 1/2) | 91 | 94 | 48 | 67 | 75 | 24 |
CHÚ THÍCH : Phương pháp ký hiệu cơ đầu nối: xem 13.2.4 a) |
Đầu nối ba ngả cong, giảm bậc trên dòng chảy ống | |||||||||||
Cỡ đầu nối | Kích thước mm | Chiều dài lắp mm | |||||||||
Phương pháp a) | Phương pháp b) | a | b | c | z1 | z2 | z3 | ||||
1 | 2 | 3 | (1) | (2) | (3) | ||||||
3/4 x | 3/4 x | 1/2 | 3/4 x | 1/2 | X 3/4 | 50 | 50 | 27 | 35 | 35 | 14 |
CHÚ THÍCH : Phương pháp ký hiệu cơ đầu nối: xem 13.2.3 |
|
Đầu nối ba ngả cong, giảm bậc trên dòng chảy ống và đầu nhánh | |||||||||||
Cõ đầu nối | Kích thước mm | Chiều dài lắp mm | |||||||||
| Phương pháp a) | Phương pháp b) | a | b | c | z1 | z2 | z3 | |||
1 | 2 | 3 | (1) | (2) | (3) | ||||||
3/4 | X 1/2 | X 1/2 | 3/4 | X 1/2 | X 1/2 | 47 | 48 | 24 | 32 | 35 | 11 |
1 | X 1/2 | X 3/4 | 1 | X 3/4 | X 1/2 | 49 | 51 | 25 | 32 | 38 | 10 |
1 | X 3/4 | X 3/4 | 1 | X 3/4 | X 3/4 | 53 | 54 | 28 | 36 | 39 | 13 |
CHÚ THÍCH : Phương pháp ký hiệu cơ đầu nối: xem 13.2.3 |
|
|
Xem lại: TCVN 7705 : 2007 - PHẦN 5
Xem tiếp: TCVN 7705 : 2007 - PHẦN 7
Sưu tầm và biên soạn bởi: https://honto.vn