TCVN 7705 : 2007 - PHẦN 5
21 Đầu nối ba ngả, giảm bậc trên dòng chảy của ống
Đầu nối ba ngả, giảm bậc trên dòng chảy và đầu nhánh | |||||||||||||||
Cỡ đầu nối | Kích thước | Chiểu dài lắp | |||||||||||||
Phương pháp a) 1 2 3 | Phương pháp b) (1) (2) (3) | a | b | c | z1 | z2 | z3 | ||||||||
1/2 | X | 3/8 | X | 3/8 | 1/2 | X | 3/8 | X | 3/8 | 26 | 26 | 25 | 13 | 16 | 15 |
3/4 | X | 3/8 | X | 1/2 | 3/4 | X | 1/2 | X | 3/8 | 28 | 28 | 26 | 13 | 18 | 13 |
3/4 | X | 1/2 | X | 3/8 | 3/4 | X | 3/8 | X | 1/2 | 30 | 31 | 26 | 15 | 18 | 16 |
3/« | X | 1/2 | X | 1/2 | 3/4 | X | 1/2 | X | 1/2 | 30 | 31 | 28 | 15 | 18 | 15 |
1 | X | 1/2 | X | 1/2 | 1 | X | 1/2 | X | 1/2 | 32 | 34 | 28 | 15 | 21 | 15 |
1 | X | 1/2 | X | 3/4 | 1 | X | 3/4 | X | 1/2 | 32 | 34 | 30 | 15 | 21 | 15 |
1 | X | 3/4 | X | 1/2 | 1 | X | 1/2 | X | 3/4 | 35 | 36 | 31 | 18 | 21 | 18 |
1 | X | 3/4 | X | 3/4 | 1 | X | 3/4 | X | 3/4 | 35 | 36 | 33 | 18 | 21 | 18 |
1 1/4 | X | 1/2 | X | 1 | 1 1/4 | X | 1 | X | 1/2 | 34 | 38 | 32 | 15 | 25 | 15 |
1 1/4 | X | 3/4 | X | 3/4 | 1 1/4 | X | 3/4 | X | 3/4 | 36 | 41 | 33 | 17 | 26 | 18 |
1 1/4 | X | 3/4 | X | 1 | 1 1/4 | X | 1 | X | 3/4 | 36 | 41 | 35 | 17 | 26 | 18 |
1 1/4 | X | 1 | X | 3/4 | 1 1/4 | X | 3/4 | X | 1 | 40 | 42 | 36 | 21 | 25 | 21 |
1 1/4 | X | 1 | X | 1 | 1 1/4 | X | 1 | X | 1 | 40 | 42 | 38 | 21 | 25 | 21 |
1 1/2 | X | 1/2 | X | 1 1/4 | 1 1/2 | X | 1 1/2 | X | 1/2 | 36 | 42 | 34 | 17 | 29 | 15 |
1 1/2 | X | 3/4 | X | 1 1/4 | 1 1/2 | X | 1 1/2 | X | 3/4 | 38 | 44 | 36 | 19 | 29 | 17 |
1 1/2 | X | 1 | X | 1 | 1 1/2 |
| 1 |
| 1 | 42 | 46 | 38 | 23 | 29 | 21 |
1 1/2 | X | 1 | X | 1 1/4 | 1 1/2 | X | 1 1/4 | X | 1 | 42 | 46 | 40 | 23 | 29 | 21 |
(1 1/2 | X | 1 1/4 | X | 1) | (1 1/2 | X | 1 | X | 1 1/4 | 46 | 48 | 42 | 27 | 29 | 25 |
1 1/2 | X | 1 1/4 | X | 1 1/4 | 1 1/2 | X | 1 1/4 | X | 1 1/4 | 46 | 48 | 45 | 27 | 29 | 26 |
2 | X | 3/4 | X | 1 1/2 | 2 | X | 1 1/2 | X | 3/4 | 40 | 50 | 38 | 16 | 35 | 19 |
2 | X | 1 | X | 1 1/2 | 2 | X | 1 1/2 | X | 1 | 44 | 52 | 42 | 20 | 35 | 23 |
2 | X | 1 1/4 | X | 1 1/4 | 2 | X | 1 1/4 | X | 1 1/4 | 48 | 54 | 45 | 24 | 35 | 26 |
2 | X | 1 1/4 | X | 1 1/2 | 2 | X | 1 1/2 | X | 1 1/4 | 48 | 54 | 46 | 24 | 35 | 27 |
(2 | X | 1 1/2 | X | 1 1/4) | (2 | X | 1 1/4 | X | 1 1/2) | 52 | 55 | 48 | 28 | 36 | 29 |
2 | X | 1 1/2 | X | 1 1/2 | 2 | X | 1 1/2 | X | 1 1/2 | 52 | 66 | 50 | 28 | 36 | 31 |
CHÚ THÍCH: Phương pháp ký hiệu cơ đầu nối: xem 13.2.3 |
Xem lại: TCVN 7705 : 2007 - PHẦN 4
Xem tiếp: TCVN 7705 : 2007 - PHẦN 6
Sưu tầm và biên soạn bởi: https://honto.vn