Chai chứa khí - thuật ngữ - phần 3
6. Thử nghiệm và kiểm tra
Số thứ tự | Thuật ngữ | Tiếng Anh | Minh họa |
600 | Thử nghiệm | testing |
|
601 | Thử kiểu | prototype test | |
602 | Phương án thiết kế | design variant | |
603 | Thử nổ | burst test | |
604 | Thử thủy lực | hydraulic test | |
605 | Thử thủy lực lại | hydraulic re-test | |
606 | Thử nổ thủy lực | hydraulic burst test | |
607 | Thử bền thủy lực | hydraulic pressure proof test | |
608 | Thử nổ chai khuyết tật | flawed cylinder burst test | |
609 | Sự đứt gãy | rupture | |
610 | Tỷ số áp suất nổ (tỷ số của áp suất nổ và áp suất thử hoặc áp suất làm việc) | burst pressure ratio (ratio of burst pressure to test pressure or working pressure) | |
611 | - | - | |
612 | Thử giãn nở thể tích nước | hydraulic volumetric expansion test | |
613 | Độ giãn dài dư | permanent expansion | |
614 | - | - | |
615 | Tỷ số ứng suất | stress ratio | |
616 | Hệ số an toàn | safety factor | |
617 | Thử độ cứng | hardness test | |
618 | Thử mỏi | fatigue test | |
619 | Thử kéo | tensile test | |
620 | Thử uốn | bend test | |
621 | Thử nén bẹp (Thử dát phẳng) | flattening test | |
622 | Thử rơi | drop test | |
623 | Thử ăn mòn | corrosion test | |
624 | Chu kỳ áp suất | pressure cycling | |
625 | Thử dao động áp suất theo chu kỳ | pressure cycling test | |
626 | Thử chu kỳ khí động | pneumatic cycle test | |
627 | Thử chu kỳ chai khuyết tật | flawed cylinder cycle test | |
628 | Tần số chu kỳ | cycle frequency | |
629 | - | - | |
630 | Thử dảnh để thấm | impregnated strand test | |
631 | Sợi tương đương | equivalent fibre | |
632 | Lớp lót bảo vệ tương đương | equivalent liner | |
633 | Thử chu kỳ ở nhiệt độ thường | ambient temperature cycle test | |
634 | Thử chu kỳ ở nhiệt độ môi trường | environmental temperature cycle test | |
635 | Thử chân không | vacuum test | |
636 | Sự chuẩn bị thử chu kỳ chân không | vacuum cycling conditioning | |
637 | - | - | |
638 | Thử độ chịu lửa | fire resistance test | |
639 | Thử dão ở nhiệt độ cao | high temperature creep test | |
640 | Thử va đập | impact test | |
641 | Thử va đập vận tốc lớn | high velocity impact (bullet) test | |
642 | Thử cháy ngược | backfire test | |
643 | - | - | |
644 | Thử độ thẩm thấu | perrmeability | |
645 | Thử nước sôi | water boil test | |
646 | Thử ngâm nước muối | salt water immersion test | |
647 | Thử rò rỉ | leak test | |
648 | Sư kín | leak tight | |
649 | - | - | |
650 | Thử siêu âm | ultrasonic test | |
651 | Thử sự phát âm | acoustic emission test | |
652 | Thử dòng điện xoáy | eddy current test | |
653 | Thử hạt từ | magnetic particle test | |
654 | - | - | |
655 | Chụp ảnh tia X | x-radiography | |
656 | Sự so tia X | x-radioscopy | |
657 |
| - | |
658 | Calip đo trong | plug gauge | |
659 | Calip đo ren | threaded gauge | |
660 | Calip vòng trơn | plain ring gauge | |
661 | Calip vòng đo ren | threaded ring gauge | |
662 | - | - | |
663 | Chổi | flail | |
664 | Kiểm tra trước khi nạp | prefill check | |
665 | Kiểm tra định kỳ | periodic inspection | |
666 | Kiểm tra trong sử dụng | in-service inspection | |
667 | Kiểm tra bên ngoài bằng mắt thường | external visual inspection | |
668 | Kiểm tra bên trong bằng mắt thường | internal visual inspection | |
669 | - | - | |
670 | Kiểm tra các khuyết tật | examination for defect | |
671 | - | - | |
672 | Kiểm tra vết rạn nứt | crack examination | |
673 | Kiểm tra chất xốp | inspection of porous material | |
674 | - | - | |
675 | Kiểm tra cuối cùng | final inspection | |
676 | - | - | |
677 | Số bản vẽ | drawing number | |
678 | Năm chế tạo | year of manufacture | |
679 | - | - | |
680 | Qui chuẩn | regulations | |
681 | Cơ quan phê duyệt | approving authority | |
682 | Sự phê duyệt | approval | |
683 | - | - | |
684 | - | - | |
685 | Dấu kiểm tra | inspector's stamp | |
686 | Vòng ghi thời gian thử lại | re-test date ring | |
687 | - | - |
Sưu tầm và biên soạn bởi: https://honto.vn