TCVN 7704 : 2007 - phần 7
Mác thép | Chỉ dẫn về nhiệt luyện | Chiều dầy, mm | Rp 0,2 min, MPa | |||||||||
Nhiệt độ, °C | ||||||||||||
150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |||
PH 235 | N | ≤ 16 | 185 | 165 | 145 | 127 | 116 | 110 | 106 | - | - | - |
>16 ≤ 40 | 183 | 164 | 145 | 127 | 116 | 110 | 106 | - | - | - | ||
> 40 ≤ 60 | 172 | 159 | 145 | 127 | 116 | 110 | 106 | - | - | - | ||
> 60 ≤ 100 | 172 | 159 | 145 | 127 | 116 | 110 | 106 | - | - | - | ||
> 100 ≤ 150 | 165 | 154 | 140 | 122 | 111 | 105 | 101 | - | - | - | ||
PH 265 | N | ≤ 16 | 216 | 194 | 171 | 152 | 141 | 134 | 130 | - | - | - |
> 16 ≤ 40 | 213 | 192 | 171 | 152 | 141 | 134 | 130 | - | - | - | ||
> 40 ≤ 60 | 204 | 188 | 171 | 152 | 141 | 134 | 130 | - | - | - | ||
> 60 ≤ 100 | 204 | 188 | 171 | 152 | 141 | 134 | 130 | - | - | - | ||
>100 ≤ 150 | 197 | 182 | 166 | 147 | 136 | 129 | 125 | - | - | - | ||
PH 290 | N | ≤ 16 | 247 | 223 | 198 | 177 | 167 | 158 | 153 | - | - | - |
> 16 ≤ 40 | 242 | 220 | 198 | 177 | 167 | 158 | 153 | - | - | - | ||
> 40 ≤ 60 | 236 | 217 | 198 | 177 | 167 | 158 | 153 | - | - | - | ||
> 60 ≤ 100 | 236 | 217 | 198 | 177 | 167 | 158 | 153 | - | - | - | ||
>100 ≤ 150 | 223 | 205 | 187 | 167 | 157 | 148 | 144 | - | - | - | ||
PH315 | N | ≤ 16 | 265 | 240 | 213 | 192 | 182 | 173 | 168 | - | - | - |
> 16 ≤ 40 | 260 | 237 | 213 | 192 | 182 | 173 | 168 | - | - | - | ||
> 40 ≤ 60 | 256 | 234 | 213 | 192 | 182 | 173 | 168 | - | - | - | ||
> 60 ≤ 100 | 256 | 234 | 213 | 192 | 182 | 173 | 168 | - | - | - | ||
>100 ≤ 150 | 243 | 222 | 203 | 182 | 172 | 163 | 158 | - | - | - | ||
PH 355 | N | ≤ 60 | 270 | 255 | 235 | 215 | 200 | 180 | - | - | - | - |
> 60 ≤ 100 | 255 | 240 | 220 | 200 | 190 | 175 | - | - | - | - | ||
> 100 ≤ 150 | 250 | 230 | 210 | 195 | 175 | 165 | - | - | - | - | ||
16 Mo 3 | N(+T) | ≤ 60 | 237 | 224 | 205 | 173 | 159 | 155 | 150 | 145 | - | - |
> 60 ≤ 100 | 225 | 212 | 195 | 162 | 147 | 143 | 137 | 132 | - | - | ||
> 100 ≤ 150 | 219 | 207 | 189 | 156 | 140 | 135 | 130 | 125 | - | - | ||
14 CrMo 4 5 | N + T | ≤ 60 | 240 | 230 | 218 | 194 | 181 | 176 | 172 | 167 | 160 | 155 |
> 60 ≤ 100 | 230 | 220 | 208 | 183 | 169 | 164 | 160 | 156 | 150 | 146 | ||
> 100 ≤ 150 | 220 | 210 | 200 | 172 | 158 | 153 | 150 | 146 | 140 | 136 | ||
13 CrMo9 10 T1 | N + T | ≤ 60 | 241 | 233 | 224 | 219 | 212 | 207 | 194 | 180 | 160 | 137 |
> 60 ≤ 100 | 229 | 221 | 212 | 207 | 201 | 196 | 183 | 170 | 151 | 130 | ||
> 100 ≤ 150 | 217 | 209 | 200 | 195 | 190 | 185 | 172 | 160 | 142 | 124 | ||
> 150 ≤ 300 | 205 | 197 | 188 | 183 | 179 | 174 | 161 | 150 | 133 | 118 | ||
13 CrMo9 10 T2 | N + T | ≤ 100 | 289 | 280 | 272 | 264 | 258 | 251 | 237 | 220 | 194 | 106 |
Xem tiếp: TCVN 7704 : 2007 - phần 8
Xem lại: TCVN 7704 : 2007 - phần 6
Sưu tầm và biên sọan bởi: https://honto.vn