TCVN 2016 – 77
TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC
TCVN 2016 – 77
BƠM VÀ ĐỘNG CƠ THỂ TÍCH
THỂ TÍCH LÀM VIỆC
Positive displacement
Pumps and motors
Capacity per revolution
1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho bơm và động cơ thể tích có chuyển động quay liên tục dùng trong truyền dẫn thủy lực và hệ bôi trơn.
Tiêu chuẩn này không áp dụng đối với bơm trục vít và động cơ.
2. Thể tích làm việc V0 của bơm và động cơ cần phải được chọn theo dãy sau.
Chú thích: Thể tích làm việc V0 là tổng số những thay đổi thể tích của ngăn làm việc trong một vòng quay của trục. Đối với bơm điều chỉnh và động cơ, áp suất làm việc là tổng số những thay đổi lớn nhất thể tích của ngăn làm việc trong một vòng quay của trục. Thể tích làm việc là thông số dùng để xây dựng các dãy kiểu loại bơm và động cơ có áp suất danh nghĩa quy định.
V0, cm3
0,100 | 1,00 | 10,0 | 100 | 1000 | 10 000 |
0,112 | 1,12 | 11,2 | 112 | 1120 | 11200 |
0,125 | 1,25 | 12,5 | 125 | 1250 | 12500 |
0,140 | 1,40 | 14,0 | 140 | 1400 | 14000 |
0,160 | 1,60 | 16,0 | 160 | 1600 | 16000 |
0,180 | 1,80 | 18,0 | 180 | 1800 | 18000 |
0,200 | 2,00 | 20,0 | 200 | 2000 | 20000 |
0,224 | 2,24 | 22,4 | 224 | 2240 | 22400 |
0,250 | 2,50 | 25,0 | 250 | 2500 | 25000 |
0,280 | 2,80 | 28,0 | 280 | 2800 | 28000 |
0,320 | 3,20 | 32,0 | 320 | 3200 | 32000 |
0,360 | 3,60 | 36,0 | 360 | 3600 | 36000 |
0,400 | 4,00 | 40,0 | 400 | 4000 | 40000 |
0,450 | 4,50 | 45,0 | 450 | 4500 | 45000 |
0,500 | 5,00 | 50,0 | 500 | 5000 | 50000 |
0,560 | 5,60 | 56,0 | 560 | 5600 | 56000 |
0,630 | 6,30 | 63,0 | 630 | 6300 | 63000 |
0,710 | 7,10 | 71,0 | 710 | 7100 | 71000 |
0,800 | 8,00 | 80,0 | 800 | 8000 | 80000 |
0,900 | 9,00 | 90,0 | 900 | 9000 | 90000 |
Sai lệch cho phép không được vượt quá ± 3% giá trị danh nghĩa được quy định trong dãy.
Sưu tầm và biên soạn bởi: https://honto.vn