TCVN 2009 – 77
TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC
TCVN 2009 – 77
ĐỘNG CƠ CÁNH GẠT THỦY LỰC
THÔNG SỐ CƠ BẢN
Vane hydraulic motors
Ranges of basic parameters
1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho động cơ cánh gạt thủy lực dùng trong truyền dẫn thủy lực.
2. Những thông số cơ bản của động cơ phải được chọn theo các dãy số quy định trong bảng 1 – 3.
Bảng 1
Áp suất danh nghĩa, Pdn | ||||||
MN/m2 | 6,3 | 10,0 | 12,5 | (14,0) | 16,0 | 20,0 |
KG/cm2 | 63 | 100 | 125 | (140) | 160 | 200 |
Chú thích. Áp suất danh nghĩa ghi trong ngoặc cho phép sử dụng cho đến khi chế tạo loại thiết bị có áp suất cao hơn.
Bảng 2
Số vòng quay danh nghĩa ndn | |||||||||
Vòng/ph | Vòng/s | Vòng/ph | Vòng/s | Vòng/ph | Vòng/s | Vòng/ph | Vòng/s | Vòng/ph | Vòng/s |
0,60 | 0,010 | 6,0 | 0,10 | 60 | 1,00 | 600 | 10,0 | 6 000 | 100 |
─ | ─ | ─ | ─ | 75 | 1,25 | 750 | 12,5 | ─ | ─ |
0,96 | 0,016 | 9,6 | 0,16 | 96 | 1,60 | 960 | 16,0 | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | 120 | 2,00 | 1 200 | 20,0 | ─ | ─ |
1,50 | 0,025 | 15,0 | 0,25 | 150 | 2,50 | 1 500 | 25,0 | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | 192 | 3,20 | 1 920 | 32,0 | ─ | ─ |
2,40 | 0,040 | 24,0 | 0,40 | 240 | 4,00 | 2 400 | 40,0 | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | 300 | 5,00 | 3 000 | 50,0 | ─ | ─ |
3,78 | 0,063 | 37,8 | 0,63 | 378 | 6,30 | 3 780 | 63,0 | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | 480 | 8,00 | 4 800 | 80,0 | ─ | ─ |
Thể tích làm việc V0,cm3 | |||||||
Dãy cơ bản | Dãy phụ | Dãy cơ bản | Dãy phụ | Dãy cơ bản | Dãy phụ | Dãy cơ bản | Dãy phụ |
1,00 | ─ | 10,0 | ─ | 100 | ─ | 1000 | ─ |
─ | ─ | ─ | 11,2 | ─ | 112 | ─ | 1120 |
1,25 | ─ | 12,5 | ─ | 125 | ─ | 1250 | ─ |
─ | ─ | ─ | 14,00 | ─ | 140 | ─ | 1400 |
1,60 | ─ | 16,0 | ─ | 160 | ─ | 1600 | ─ |
─ | ─ | ─ | 18,0 | ─ | 180 | ─ | 1800 |
2,00 | ─ | 20,0 | ─ | 200 | ─ | 2000 | ─ |
─ | ─ | ─ | 22,4 | ─ | 224 | ─ | 2240 |
2,50 | ─ | 25,0 | ─ | 250 | ─ | 2500 | ─ |
─ | ─ | ─ | 28,0 | ─ | 280 | ─ | 2800 |
3,20 | ─ | 32,0 | ─ | 320 | ─ | 3200 | ─ |
─ | ─ | ─ | 36,0 | ─ | 360 | ─ | ─ |
4,00 | ─ | 40,0 | ─ | 400 | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | 45,0 | ─ | 450 | ─ | ─ |
5,00 | ─ | 50,0 | ─ | 500 | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | 56,0 | ─ | 560 | ─ | ─ |
6,30 | ─ | 63,0 | ─ | 630 | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | 71,0 | ─ | 710 | ─ | ─ |
8,00 | ─ | 80,0 | ─ | 800 | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | 90,0 | ─ | 900 | ─ | ─ |
Sưu tầm và biên soạn bởi: https://honto.vn