TCVN 2012 – 77
TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC
TCVN 2012 – 77
ĐỘNG CƠ PÍT TÔNG THỦY LỰC
THÔNG SỐ CƠ BẢN
Piston hydraulic motors
Basic parameters
1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các động cơ pít tông thủy lực dùng trong truyền dẫn thủy lực.
2. Những thông số cơ bản của động cơ phải được chọn theo các dãy số quy định trong bảng 1 - 3.
Bảng 1
Áp suất danh nghĩa Pdn | |||||||
MN/m2 | 6,3 | 10,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 32,0 | 40,0 |
KG/cm2 | 63 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 |
Bảng 2
Vòng/ph | Vòng/s | Vòng/ph | Vòng/s | Vòng/ph | Vòng/s | Vòng/ph | Vòng/s | Vòng/ph | Vòng/s |
0,60 | 0,010 | 6,0 | 0,10 | 60 | 1,00 | 600 | 10,0 | 6000 | 100 |
─ | ─ | ─ | ─ | 75 | 1,25 | 750 | 12,5 | ─ | ─ |
0,96 | 0,016 | 9,6 | 0,16 | 96 | 1,60 | 960 | 16,0 | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | 120 | 2,00 | 1200 | 20,0 | ─ | ─ |
1,50 | 0,025 | 15,0 | 0,25 | 150 | 2,50 | 1500 | 25,0 | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | 192 | 3,20 | 1920 | 32,0 | ─ | ─ |
2,40 | 0,040 | 24,0 | 0,40 | 240 | 4,00 | 2400 | 40,0 | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | 300 | 5,00 | 3000 | 50,0 | ─ | ─ |
3,78 | 0,063 | 37,8 | 0,63 | 378 | 6,30 | 3780 | 63,0 | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | 480 | 8,00 | 4800 | 80,0 | ─ | ─ |
Bảng 3
Thể tích làm việc V0, cm3 | |||||||||
Dãy cơ bản | Dãy phụ | Dãy cơ bản | Dãy phụ | Dãy cơ bản | Dãy phụ | Dãy cơ bản | Dãy phụ | Dãy cơ bản | Dãy phụ |
1,00 | ─ | 10,0 | ─ | 100 | ─ | 1 000 | ─ | 10 000 | ─ |
─ | ─ | ─ | 11,2 | ─ | 112 | ─ | 1 120 | ─ | 11 200 |
1,25 | ─ | 12,5 | ─ | 125 | ─ | 1 250 | ─ | 12 500 | ─ |
─ | ─ | ─ | 14,0 | ─ | 140 | ─ | 1 400 | ─ | 14 000 |
1,60 | ─ | 16,0 | ─ | 160 | ─ | 1 600 | ─ | 16 000 | ─ |
─ | ─ | ─ | 18,0 | ─ | 180 | ─ | 1 800 | ─ | 18 000 |
2,00 | ─ | 20,0 | ─ | 200 | ─ | 2 000 | ─ | 20 000 | ─ |
─ | ─ | ─ | 22,4 | ─ | 224 | ─ | 2240 | ─ | 22 400 |
2,50 | ─ | 25,0 | ─ | 250 | ─ | 2500 | ─ | 25 000 | ─ |
─ | ─ | ─ | 28,0 | ─ | 280 | ─ | 2800 | ─ | 28 000 |
3,20 | ─ | 32,0 | ─ | 320 | ─ | 3200 | ─ | 32 000 | ─ |
─ | ─ | ─ | 36,0 | ─ | 360 | ─ | 3600 | ─ | 36 000 |
4,00 | ─ | 40,0 | ─ | 400 | ─ | 4000 | ─ | 40 000 | ─ |
─ | ─ | ─ | 45,0 | ─ | 450 | ─ | 4500 | ─ | 45 000 |
5,00 | ─ | 50,0 | ─ | 500 | ─ | 5000 | ─ | 50 000 | ─ |
─ | ─ | ─ | 56,0 | ─ | 560 | ─ | 5 600 | ─ | 56 000 |
6,30 | ─ | 63,0 | ─ | 630 | ─ | 6300 | ─ | 63 000 | ─ |
─ | ─ | ─ | 71,0 | ─ | 710 | ─ | 7100 | ─ | 71 000 |
8,00 | ─ | 80,0 | ─ | 800 | ─ | 8000 | ─ | 80 000 | ─ |
─ | ─ | ─ | 90,0 | ─ | 900 | ─ | 9000 | ─ | 90 000 |
Chú thích:
1. Khi chọn thể tích làm việc phải ưu tiên chọn dãy số cơ bản;
2. Sai lệch của thể tích làm việc không được vượt quá ±3% giá trị ghi trong bảng 3.
Sưu tầm và biên soạn bởi: https://honto.vn