Đáy êlíp gấp mép bằng thép dùng cho bình chứa thiết bị và nồi hơi - kích thước cơ bản - phần 3
Chú thích:
1) Đáy có trị số đường kính ghi trong dấu ngoặc chỉ dùng cho các nồi hơi, vỏ bọc thùng chứa và thiết bị;
2) Đáy có các trị số đường kính 250; 300; 350; 1550; 1750 và 1950 mm được chế tạo theo sự thỏa thuận của nhà sản xuất và sử dụng;
3) Đáy làm bằng thép hai lớp được phép dùng chiều dày thanh S = 24 mm và 26 mm thay cho S = 25 mm.
Ví dụ ký hiệu quy ước của đáy có DS = 2000 mm S = 10 mm; và chiều cao phần elip hB = 500 mm
Đáy 2000 - 10 – 500 TCVN 2360 – 78
4) Kích thước cơ bản của đáy định vị bằng kích thước trong và chiều cao phần elip hB = 0,2DB dùng cho các nồi hơi phải theo hình 2 và bảng 3.
Kích thước, mm Bảng 3
DB | h1 | hB | S | F m2 | V l | Khối lượng Kg | Đổi lẫn | DB | h1 | hB | S | F m2 | V l | Khối lượng Kg | Đổi lẫn |
1400 | 40 | 280 | 8 | 2,13 | 348,0 | 135,4 |
| 2400 | 60 | 480 | 14 | 6,20 | 1714,6 | 689,5 |
|
10 | 169,7 |
| 16 | 789,3 |
| ||||||||||
12 | 204,2 |
| 2600 | 40 | 520 | 8 | 7,07 | 2047,3 | 477,1 |
| |||||
1500 | 300 | 8 | 2,44 | 423,0 | 154,5 |
| 60 | 10 | 7,24 | 2153,4 | 572,6 |
| |||
10 | 193,6 |
| 12 | 688,1 |
| ||||||||||
12 | 232,9 |
| 14 | 804,0 |
| ||||||||||
1600 | 320 | 8 | 2,76 | 508,0 | 174,8 |
| 16 | 920,2 |
| ||||||
10 | 219,1 |
| 2800 | 560 | 10 | 8,36 | 2661,2 | 660,5 |
| ||||||
12 | 263,5 |
| 12 | 793,7 |
| ||||||||||
2000 | 400 | 8 | 4,56 | 960,8 | 268,7 |
| 14 | 927,2 |
| ||||||
10 | 336,5 |
| 16 | 1061,1 |
| ||||||||||
12 | 404,6 |
| 300 | 600 | 10 | 9,55 | 3242,8 | 754,7 |
| ||||||
60 | 14 | 4,37 | 1023,6 | 486,8 |
| 12 | 906,8 |
| |||||||
16 | 557,4 |
| 14 | 1059,3 |
| ||||||||||
1600 | 40 | 440 | 8 | 5,11 | 1263,7 | 323,1 |
| 16 | 1212,9 |
| |||||
10 | 404,6 |
| 80 | 20 | 9,74 | 3384,1 | 1549,0 |
| |||||||
12 | 499,5 |
| 3400 | 60 | 680 | 10 | 12,18 | 4647,9 | 938,9 |
| |||||
60 | 14 | 5,25 | 1339,7 | 583,7 |
| 12 | 1155,6 |
| |||||||
16 | 668,3 |
| 14 | 1349,7 |
| ||||||||||
2400 | 40 | 480 | 8 | 6,05 | 1624,1 | 382,6 |
| 16 | 1543,3 |
| |||||
10 | 479,0 |
| 80 | 20 | 12,40 | 4829,5 | 1968,5 |
| |||||||
12 | 590,0 |
|
Chú thích. Đáy theo bảng 3 cho phép áp dụng đối với thùng chứa và thiết bị theo sự thỏa thuận của bên sản xuất và sử dụng.
Ví dụ ký hiệu quy ước của đáy có DB = 2000 mm; S = 10 mm và chiều cao phần elip hB = 400 mm:
Đáy 2000 – 10 – 400 TCVN 2360 – 78
Khối lượng đáy được tính toán với vật liệu có tỷ trọng V = 7,85 không tính đến dung sai các kích thước và chiều dày thành S của đáy.
Xem lại: Đáy êlíp gấp mép bằng thép dùng cho bình chứa thiết bị và nồi hơi - kích thước cơ bản - phần 2
Sưu tầm và biên soạn bởi: https://honto.vn