TCVN 9840:2013 - PHẦN 4
6.1.3. Ống nối chuyển bậc đồng tâm và chuyển bậc lệch tâm
Các bán kính khuyến nghị:
Ống nối chuyển bậc đồng tâm: R ≥ 0,4 D
R1 ≥ 0,4 D1
Ống nối chuyển bậc lệch tâm: R ≥ 0,3 D
R1 ≥ 0,3 D1
Hình 4 - Ống nối chuyển bậc đồng tâm và ống nối chuyển bậc lệch tâm
Bảng 4 - Kích thước của ống nối chuyển bậc
DN | Đường kính đầu lớn | Đường kính đầu nhỏ | L mm | Khối lượng quy ước1) kg | |||||
D mm | T mm | D1 mm | T1 mm |
|
| ||||
20 | 26,9 | 1,6 2 3,2 4 | 21,3 | 1,6 2 3,2 4 | 38 | 0,04 0,05 0,07 0,09 | |||
25 | 33,7 | 1,6 2,3 3,2 4,5 | 26,9 | 1,6 2 3,2 4 | 51 | 0,06 0,09 0,13 0,16 | |||
1,6 2,3 3,2 4,5 | 21,3 | 1,6 2 3,2 4 | 0,06 0,09 1,3 1,6 | ||||||
32 | 42,4 | 1,6 2 2,6 3,6 5 | 33,7 | 1,6 2 2,3 3,2 4,5 | 51 | 0,08 0,10 0,13 0,17 0,23 | |||
1,6 2,6 3,6 5 | 26,9
| 1,6 2 3,2 4 | 0,08 0,13 0,17 0,23 | ||||||
1,6 2,6 3,6 5 | 21,3 | 1,6 2 3,2 4 |
| 0,08 0,13 0,17 0,23 | |||||
40 | 48,3 | 1,6 2 2,6 3,6 5 | 42,4 | 1,6 2 2,6 3,6 5 | 64 | 0,12 0,15 0,19 0,26 0,34 | |||
1,6 2 2,6 3,6 5 | 33,7 | 1,6 2 2,3 3,2 4,5 | 0,12 0,15 0,19 0,26 0,34 | ||||||
1,6 2,6 3,6 5 | 26,9 | 1,6 2 3,2 4 | 0,12 0,19 0,26 0,34 | ||||||
50 | 60,3 | 1,6 2 2,9 4 5,6 | 48,3 | 1,6 2 2,6 3,6 5 | 76 | 0,17 0,22 0,31 0,41 0,57 | |||
1,6 2 2,9 4 5,6 | 42,4 | 1,6 2 2,6 3,6 5 | 0,17 0,22 0,31 0,41 0,57 | ||||||
1,6 2 2,9 4 5,6 | 33,7 | 1,6 2 2,3 3,2 4,5 | 0,17 0,22 0,31 0,41 0,57 | ||||||
65 | 76,1 | 1,6 2,3 2,6 2,9 5 7,1 | 60,3 | 1,6 2 2,3 2,9 4 5,6 | 89 | 0,26 0,37 0,42 0,46 0,78 1,1 | |||
1,6 2,3 2,9 5 7,1 | 48,3 | 1,6 2 2,6 3,6 5 | 0,26 0,37 0,46 0,78 1,1 | ||||||
1,6 2,3 2,9 5 7,1 | 42,4 | 1,6 2 2,6 3,6 5 | 0,26 0,37 0,46 0,78 1,1 | ||||||
80 | 88,9 | 2 2,3 2,9 3,2 5,6 8 | 76,1 | 1,6 2,3 2,6 2,9 5 7,1 | 89 | 0,38 0,44 0,55 0,60 1,0 1,4 | |||
2 2,3 2,9 3,2 5,6 8 | 60,3 | 1,6 2 2,3 2,9 4 5,6 |
| 0,38 0,44 0,55 0,60 1,0 1,4 | |||||
2 2,3 3,2 5,6 8 | 48,3 | 1,6 2 2,6 3,6 5 |
| 0,38 0,44 0,60 1,0 1,4 | |||||
100 | 114,3 | 2 2,6 2,9 3,6 6,3 8,8 | 88,9 | 2 2,3 2,9 3,2 5,6 8 | 102 | 0,56 0,73 0,82 1,0 1,6 2,3 | |||
2 2,6 2,9 3,6 6,3 8,8 | 76,1 | 1,6 2,3 2,6 2,9 5 7,1 | 0,56 0,73 0,82 1,0 1,6 2,3 | ||||||
2 2,6 2,9 3,6 6,3 8,8 | 60,3 | 1,6 2 2,3 2,9 4 5,6 | 0,56 0,73 0,82 1,0 1,6 2,3 | ||||||
125 | 139,7 | 2 2,6 3,2 4 6,3 10 | 114,3 | 2 2,6 2,9 3,6 6,3 8,8 | 127 | 0,86 1,1 1,4 1,7 2,6 4,1 | |||
2 2,6 3,2 4 6,3 10 | 88,9 | 2 2,3 2,9 3,2 5,6 8 | 0,86 1,1 1,4 1,7 2,6 4,1 | ||||||
2 2,6 3,2 4 6,3 10 | 76,1 | 1,6 2,3 2,6 2,9 5 7,1 | 0,86 1,1 1,4 1,7 2,6 4,1 | ||||||
150 | 168,3 | 2 2,6 3,2 4,5 7,1 11 | 139,7 | 2 2,6 3,2 4 6,3 10 | 140 | 1,1 1,5 1,8 2,4 4,0 6,0 | |||
2 2,6 3,2 4,5 7,1 11 | 114,3 | 2 2,6 2,9 3,6 6,3 8,8 | 1,1 1,5 1,8 2,4 4,0 6,0 | ||||||
|
| 2 2,6 3,2 4,5 7,1 11 | 88,9 | 2 2,3 2,9 3,2 5,6 8 |
| 1,1 1,5 1,8 2,4 4,0 6,0 | |||
200 | 219,1 | 2 2,6 3,6 6,3 8 12,5 | 168,3 | 2 2,6 3,2 4,5 7,1 11 | 152 | 1,6 2,1 2,9 5,1 6,5 9,9 | |||
2 2,6 3,6 6,3 8 12,5 | 139,7 | 2 2,6 3,2 4 6,3 10 | 1,6 2,1 2,9 5,1 6,5 9,9 | ||||||
2 2,6 3,6 6,3 8 12,5 | 114,3 | 2 2,6 2,9 3,6 6,3 8,8 | 1,6 2,1 2,9 5,1 6,5 9,9 | ||||||
250 | 273 | 2 3,6 4 6,3 10 | 219,1 | 2 2,6 3,6 6,3 8 | 178 | 2,4 4,2 4,7 7,4 11 | |||
2 3,6 4 6,3 10 | 168,3 | 2 2,6 3,2 4,5 7,1 | 2,4 4,2 4,7 7,4 11 | ||||||
2 3,6 4 6,3 10 | 139,7 | 2 2,6 3,2 4 6,3 | 2,4 4,2 4,7 7,4 11 | ||||||
300 | 323,9 | 2,6 4 4,5 7,1 10 | 273 | 2 3,6 4 6,3 10 | 203 | 4,2 6,4 7,2 11 16 | |||
2,6 4 4,5 7,1 10 | 219,1 | 2 2,6 3,6 6,3 10 | 4,2 6,4 7,2 11 16 | ||||||
2,6 4 4,5 7,1 10 | 168,3 | 2 2,6 3,2 4,5 7,1 | 4,2 6,4 7,2 11 16 | ||||||
350 | 355,6 | 2,6 4 5 8 11 | 323,9 | 2,6 4 4,5 7,1 10 | 330 | 7,5 11 14 23 31 | |||
2,6 4 5 8 11 | 273 | 2 3,6 4 6,3 10 | 7,5 11 14 23 31 | ||||||
2,6 4 5 8 11 | 219,1 | 2 2,6 3,6 6,3 8 | 7,5 11 14 23 31 | ||||||
400 | 406,4 | 2,6 4 5 8,8 12,5 | 355,6 | 2,6 4 5 8 11 | 356 | 9,2 14 18 28 43 | |||
2,6 4 5 8,8 12,5 | 323,9 | 2,6 4 4,5 7,1 10 | 9,2 14 18 28 43 | ||||||
2,6 4 5 8,8 12,5 | 273 | 2 3,6 4 6,3 10 | 9,2 14 18 28 43 | ||||||
450 | 457 | 3,2 4 5 10 | 406,4 | 2,6 4 5 8,8 | 381 | 14 17 21 42 | |||
3,2 4 5 10 | 355,6 | 2,6 4 5 8 | 14 17 21 42 | ||||||
3,2 4 5 10 | 323,9 | 2,6 4 4,5 7,1 | 14 17 21 42 | ||||||
500 | 508 | 3,2 5 5,6 11 | 457 | 3,2 4 5 10 | 508 | 20 31 35 69 | |||
3,2 5 5,6 11 | 406,4 | 2,6 4 5 8,8 | 20 31 35 69 | ||||||
3,2 5 5,6 11 | 355,6 | 2,6 4 5 8 | 20 31 35 69 | ||||||
600 | 610 | 3,2 5,6 6,3 12,5 | 508 | 3,2 5 5,6 11 | 508 | 24 42 48 93 | |||
3,2 5,6 6,3 12,5 | 457 | 3,2 4 5 10 |
| 24 42 48 93 | |||||
3,2 5,6 6,3 12,5 | 406,4 | 2,6 4 5 8,8 12,5 |
| 24 42 48 93 |
Xem lại: TCVN 9840:2013 - PHẦN 3
Xem tiếp: TCVN 9840:2013 - PHẦN 5
Sưu tầm và biên soạn bởi: https://honto.vn