TCVN 9840:2013 - PHẦN 2
Bảng 1 - Kích thước ống nối cong 3D không có phần đuôi thẳng
DN | D mm | T mm | F mm | C mm | B mm | Khối lượng quy ước 1) , kg | |
900 | 1800 | ||||||
15 | 21,3 | 1,6 2 3,2 4 | 28 | 56 | 38 | 0,03 0,04 0,06 0,07 | 0,06 0,08 0,12 0,14 |
20 | 26,9 | 1,6 2 3,2 4 | 29 | 58 | 43 | 0,04 0,06 0,08 0,10 | 0,09 0,11 0,17 0,20 |
25 | 33,7 | 1,6 2 2,3 3,2 4,5 | 38 | 76 | 55 | 0,07 0,09 0,11 0,16 0,19 | 0,14 0,19 0,21 0,32 0,38 |
32 | 42,4 | 1,6 2 2,6 3,6 5 | 48 | 96 | 69 | 0,12 0,15 0,19 0,26 0,33 | 0,24 0,30 0,38 0,52 0,66 |
40 | 48,3 | 1,6 2 2,6 3,6 5 | 57 | 114 | 81 | 0,16 0,17 0,27 0,36 0,49 | 0,32 0,34 0,54 0,72 0,98 |
50 | 60,3 | 1,6 2 2,3 2,9 4 5,6 | 76 | 152 | 106 | 0,27 0,34 0,38 0,49 0,67 0,90 | 0,54 0,68 0,76 0,98 1,3 1,8 |
65 | 76,1 | 1,6 2,3 2,6 2,9 5 7,1 | 95 | 190 | 133 | 0,44 0,62 0,70 0,78 1,3 1,8 | 0,90 1,2 1,4 1,6 2,6 3,6 |
80 | 88,9 | 2 2,3 2,9 3,2 5,6 8 | 114 | 339 | 159 | 0,76 0,90 1,1 1,2 2,1 2,9 | 1,5 1,8 2,2 2,4 4,2 5,7 |
100 | 114,3 | 2 2,6 2,9 3,6 6,3 8,8 | 152 | 304 | 209 | 1,3 1,7 1,9 2,4 4,0 5,5 | 2,6 3,4 3,8 4,8 8,0 11 |
125 | 139,7 | 2 2,6 3,2 4 6,3 10 | 190 | 380 | 260 | 2,0 2,7 3,2 4 6,2 9,7 | 4,0 5,4 6,4 8,0 12 19 |
150 | 168,3 | 2 2,6 3,2 4,5 7,1 11 | 229 | 458 | 313 | 2,9 3,8 4,7 6,5 10 15 | 5,8 7,6 9,4 13 20 31 |
200 | 219,1 | 2 2,6 3,6 6,3 8 12,5 | 305 | 610 | 414 | 5,1 6,7 9,1 16 20 31 | 10 13 18 32 40 61 |
250 | 273 | 2 3,6 4 6,3 10 | 381 | 762 | 518 | 8 14 16 25 39 | 16 29 32 50 78 |
300 | 323,9 | 2,6 4 4,5 7,1 10 | 457 | 914 | 619 | 15 23 26 40 56 | 30 45 52 80 111 |
350 | 355,6 | 2,6 4 5 8 11 | 533 | 1066 | 711 | 19 29 36 57 78 | 38 58 72 114 156 |
400 | 406,4 | 2,6 4 5 8,8 12,5 | 610 | 1220 | 813 | 25 38 47 82 117 | 50 76 95 164 234 |
450 | 457 | 3,2 4 5 10 | 686 | 1372 | 914 | 38 48 60 119 | 77 96 120 238 |
500 | 508 | 3,2 5 5,6 11 | 762 | 1524 | 1016 | 48 74 83 161 | 95 148 166 322 |
600 | 610 | 3,2 5,6 6,3 12,5 | 914 | 1828 | 1219 | 68 120 135 264 | 126 240 270 528 |
700 | 711 | 4 7,1 | 1067 | 2134 | 1422 | 116 206 | 233 412 |
800 | 813 | 4 8 | 1219 | 2438 | 1625 | 152 304 | 304 608 |
900 | 914 | 4 8,8 | 1372 | 2744 | 1829 | 193 323 | 386 646 |
1000 | 1016 | 4 10 | 1524 | 3048 | 2032 | 239 593 | 478 1186 |
1) Tham khảo |
Xem lại: TCVN 9840:2013 - PHẦN 1
Xem tiếp: TCVN 9840:2013 - PHẦN 3
Sưu tầm và biên soạn bởi: https://honto.vn