Ống và phụ tùng bằng gang - miệng bát gang - kích thước cơ bản
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN 2944 : 1979
ỐNG VÀ PHỤ TÙNG BẰNG GANG - MIỆNG BÁT GANG - KÍCH THƯỚC CƠ BẢN
Cast-iron pipes and fitting for water piping - Cast-iron sockets - Main dimensions
Lời nói đầu
TCVN 2944 : 1979 do Công ty xây dựng cấp thoát nước, Bộ xây dựng biên soạn, Cục Tiêu chuẩn trình duyệt, Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật nhà nước (nay là Bộ khoa học và công nghệ) ban hành.
Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại Khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
ỐNG VÀ PHỤ TÙNG BẰNG GANG - MIỆNG BÁT GANG - KÍCH THƯỚC CƠ BẢN
Cast-iron pipes and fitting for water piping - Cast-iron sockets - Main dimensions
Tiêu chuẩn này quy định kết cấu và kích thước cơ bản của miệng bát bằng gang.
Hình dạng, kết cấu và kích thước cơ bản của miệng bát gang phải theo đúng chỉ dẫn trên Hình 1 và Bảng 1.
Hình 1
CHÚ THÍCH:
1) Chiều dày (S) miệng bát của ống lấy theo tiêu chuẩn ống gang;
2) Chiều dày (S1) miệng bát của phụ tùng lấy theo tiêu chuẩn của phụ tùng.
Bảng 1
Kích thước tính bằng milimét
Dy | DN | S | DP | b | k | l1 | l2 | l3 | a | c | R | Rl | Khối lượng miệng bát |
50 | 66 | 9 | 71 | 24 | 8 | 65 | 15 | 30 | 16 | 60 | 39 | 50 | 4,22 |
80 | 98 | 9 | 116 | 25 | 8 | 65 | 15 | 35 | 16 | 60 | 41 | 52 | 5,1 |
100 | 120 | 10 | 137 | 26 | 8 | 65 | 20 | 35 | 16 | 60 | 43 | 56 | 6,3 |
150 | 170 | 10 | 189 | 27 | 8 | 65 | 20 | 35 | 16 | 60 | 44 | 56 | 7,8 |
200 | 222 | 11 | 241 | 28 | 8 | 70 | 20 | 35 | 24 | 60 | 45 | 61 | 10,2 |
250 | 274 | 12 | 294 | 30 | 8 | 70 | 20 | 45 | 24 | 60 | 48 | 66 | 14,6 |
300 | 326 | 13 | 346 | 32 | 8 | 75 | 20 | 45 | 24 | 65 | 51,5 | 70 | 20,0 |
350 | 376 | 14 | 398 | 34 | 8 | 75 | 25 | 50 | 24 | 65 | 54,5 | 75 | 26,0 |
400 | 429 | 15 | 449 | 36 | 10 | 80 | 30 | 50 | 20 | 80 | 58 | 76 | 31,9 |
450 | 480 | 15 | 500 | 39 | 10 | 80 | 30 | 55 | 20 | 80 | 62 | 83 | 40,9 |
500 | 532 | 17 | 553 | 42 | 10 | 85 | 30 | 65 | 20 | 85 | 66 | 90 | 59,6 |
600 | 635 | 19 | 657 | 45 | 10 | 90 | 35 | 70 | 20 | 90 | 71 | 96 | 79,5 |
700 | 738 | 21 | 760 | 48 | 10 | 95 | 35 | 75 | 20 | 95 | 76 | 102 | 102 |
800 | 842 | 23 | 865 | 52 | 12 | 100 | 45 | 75 | 24 | 100 | 82 | 111 | 136 |
900 | 945 | 25 | 968 | 56 | 12 | 105 | 45 | 85 | 24 | 105 | 87,5 | 119,5 | 174 |
1000 | 1048 | 27 | 1072 | 60 | 12 | 110 | 50 | 95 | 24 | 110 | 93,5 | 128,5 | 220 |
Sưu tầm và biên soạn bởi: https://honto.vn