Đáy côn không gấp mép có góc đỉnh 140° - kích thước cơ bản
TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC
TCVN 2356 – 78
ĐÁY CÔN KHÔNG GẤP MÉP CÓ GÓC ĐỈNH 140° - KÍCH THƯỚC CƠ BẢN
Conical Heads without knuckle - Apex Angle 90 Degrees - General dimensions
1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại đáy côn không gấp mép hàn có góc đỉnh 140o và phần phẳng ở giữa với chiều dày thành thành từ 4 đến 16 mm, làm bằng thép cacbon, thép hợp kim, thép hai lớp để lắp vào các bình chứa và thiết bị nằm ngang có đường kính từ 1600 đến 4000 mm dùng để chứa hoặc làm việc với áp suất không lớn hơn 0,7 kg lực/cm2. Tiêu chuẩn không áp dụng cho các loại bình phản ứng nhiệt, phản ứng hóa học và các loại bình bảo quản hoặc vận chuyển khí nén và các loại khí hòa tan.
2. Kích thước của đáy định vị trong phải theo hình vẽ và bảng 1, 2.
Kích thước, mm Bảng 1
DB | hB | D | D1 | Chiều dày thành S | F* m2 | V* m3 | |||||||||||
4 | 6 | 8 | 10 | ||||||||||||||
L ≈ | B ≈ | Khối lượng kg | L ≈ | B ≈ | Khối lượng kg | L ≈ | B ≈ | Khối lượng kg | L ≈ | B ≈ | Khối lượng kg | ||||||
1600 | 248 | 240 | 255 | 1705 | 1688 | 67,2 | 1706 | 1689 | 100,9 | 1707 | 1690 | 135,2 | 1708 | 1691 | 168,5 | 2,10 | 0,194 |
1800 | 278 | 270 | 287 | 1918 | 1899 | 85,1 | 1919 | 1900 | 127,7 | 1920 | 1901 | 170,4 | 1921 | 1902 | 213,1 | 2,65 | 0,275 |
2000 | 310 | 300 | 319 | - | - | - | 2132 | 2111 | 157,6 | 2133 | 2112 | 270,3 | 2134 | 2113 | 263,0 | 3,28 | 0,378 |
2200 | 340 | 330 | 351 | - | - | - | 2343 | 2322 | 190,7 | 2548 | 2322 | 254,4 | 2347 | 2323 | 318,2 | 3,86 | 0,502 |
2400 | 372 | 360 | 383 | - | - | - | 2558 | 2532 | 226,9 | 2559 | 2533 | 302,7 | 2560 | 2574 | 378,3 | 4,72 | 0,655 |
2600 | 403 | 390 | 415 | - | - | - | 2771 | 2743 | 266,2 | 2782 | 2744 | 355,2 | 2773 | 2745 | 444,2 | 5,53 | 0,332 |
2800 | 434 | 420 | 447 | - | - | - | 2984 | 2154 | 308,4 | 2885 | 2955 | 411,8 | 2986 | 2956 | 515,0 | 6,42 | 1,039 |
3000 | 465 | 450 | 474 | - | - | - | 3197 | 3165 | 354,3 | 3198 | 3166 | 472,7 | 3199 | 3167 | 591,1 | 7,36 | 1,277 |
3200 | 495 | 480 | 510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3412 | 3378 | 672,5 | 8,39 | 1,549 |
3400 | 526 | 510 | 542 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3625 | 3588 | 759,1 | 9,47 | 1,857 |
3600 | 558 | 540 | 574 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3838 | 3799 | 850,9 | 10,61 | 2,203 |
3800 | 588 | 570 | 606 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4051 | 4010 | 948,0 | 11,82 | 2,590 |
4000 | 618 | 600 | 638 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4264 | 4221 | 1050,3 | 13,10 | 3,015 |
Kích thước mm Bảng 2
DB | Chiều dài thành S | |||||||||||||||||||||||
12 | 14 | 16 | 12 | 14 | 16 | 12 | 14 | 16 | 12 | 14 | 16 | 12 | 14 | 16 | 12 | 14 | 16 | 12 | 14 | 16 | 12 | 14 | 16 | |
hB | D | D1 | L ≈ | B ≈ | Khối lượng, kg | F*, m2 | V*, m3 | |||||||||||||||||
2000 | 292 | - | 400 | - | - | 425,0 | - | - | 2134 | - | - | 2113 | - | - | 315,5 | - | - | 3,22 | - | - | 0,372 | - | - | |
2200 | 320 | - | 440 | - | - | 468,0 | - | - | 2347 | - | - | 2324 | - | - | 381,6 | - | - | 3,90 | - | - | 0,498 | - | - | |
2400 | 350 | - | 480 | - | - | 510,0 | - | - | 2560 | - | - | 2535 | - | - | 454,1 | - | - | 4,64 | - | - | 0,650 | - | - | |
2600 | 379 | - | 520 | - | - | 553,0 | - | - | 2773 | - | - | 2746 | - | - | 532,8 | - | - | 5,44 | - | - | 0,830 | - | - | |
2800 | 408 | - | 560 | - | - | 596,0 | - | - | 2986 | - | - | 2956 | - | - | 617,7 | - | - | 6,31 | - | - | 1,031 | - | - | |
3000 | 437 | - | 600 | - | - | 638 | - | - | 3199 | - | - | 3167 | - | - | 709,0 | - | - | 7,24 | - | - | 1,272 | - | - | |
3200 | 466 | 437 | 640 | 800 | 681 | 851 | 3412 | 3413 | 3414 | 3378 | 3379 | 3380 | 724,1 | 9461 | 1074,8 | 8,24 | 8,06 | 1,549 | 1,532 | |||||
3400 | 495 | 465 | 680 | 850 | 723 | 904 | 3625 | 3626 | 3627 | 3589 | 3590 | 3591 | 910,4 | 1061,1 | 1213,2 | 9,..0 | 9,09 | 1,820 | 1,751 | |||||
3600 | 525 | 492 | 720 | 900 | 766 | 962 | 3838 | 3839 | 3840 | 3800 | 3801 | 3802 | 1020,4 | 1188,8 | 1359,0 | 10,43 | 10,18 | 2,041 | 2,160 | |||||
3800 | 553 | 520 | 760 | 950 | 808,5 | 1011 | 4051 | 4052 | 4053 | 4011 | 4012 | 4013 | 1136,8 | 1325,0 | 1514,8 | 11,61 | 11,35 | 2,561 | 2,558 | |||||
4000 | 582 | 547 | 800 | 1000 | 851,5 | 1064 | 4264 | 4262 | 4266 | 4222 | 4223 | 4224 | 1259,5 | 1468,0 | 1677,7 | 12,87 | 12,57 | 2,996 | 3,003 |
*F – Diện tích bề mặt trong của đáy
V – Dung tích của đáy
Chú thích: Khối lượng của đáy được tính với vật liệu là thép có tỷ trọng v = 7,85 và chiều dày danh nghĩa của đáy
Ví dụ ký hiệu quy ước của đáy có DB= 2000 mm; S = 12 mm làm bằng thép 16 ГC**:
Đáy 2000 x 12 - 16 ГC TCVN 2356 - 78
Đáy chế tạo bằng thép hợp kim chiều dày phần chuyển tiếp từ 4 đến 12 mm không quy định trong tiêu chuẩn này.
Trên bề mặt của đáy phải ghi ký hiệu quy ước của đáy và dấu hiệu hàng hóa của cơ sở sản xuất.
** Tạm thời dùng ký hiệu vật liệu theo tiêu chuẩn của Liên Xô cho đến khi ban hành tiêu chuẩn Việt Nam về vật liệu.