Báo giá Clamp vi sinh, inox SS304 ngày 15/11/2021
Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá: Clamp vi sinh, inox SS304” như sau:
TT | Tên vật tư | Size | Vật liệu | TC | Đvt | SL | Đơn giá | Thành tiền | Ghi chú |
1 | Clamp vi sinh, Gioăng teflon, Toàn bộ 304 | DN20(Ø22 x 1.5) | SS304 | DIN | Chiếc | 1 | 138,000 | 138,000 |
|
2 | Ø25.4 x 1.2 | SS304 | SMS | Chiếc | 1 | 127,000 | 127,000 |
| |
3 | DN25(Ø28x 1.5) | SS304 | DIN | Chiếc | 1 | 138,000 | 138,000 |
| |
4 | DN32(Ø34 x 1.5) | SS304 | DIN | Chiếc | 1 | 131,000 | 131,000 |
| |
5 | Ø38.1 x 1.2 | SS304 | SMS | Chiếc | 1 | 118,000 | 118,000 |
| |
6 | DN40(Ø40 x 1.5) | SS304 | DIN | Chiếc | 1 | 127,000 | 127,000 |
| |
7 | Ø50.8 x 1.2 | SS304 | SMS | Chiếc | 1 | 147,500 | 147,500 |
| |
8 | Ø63.5 x 1.5 | SS304 | SMS | Chiếc | 1 | 186,000 | 186,000 |
| |
9 | Ø76 x 2.0 | SS304 | SMS | Chiếc | 1 | 226,500 | 226,500 |
| |
10 | Ø101 x 2.0 | SS304 | SMS | Chiếc | 1 | 304,000 | 304,000 |
| |
| TỔNG CỘNG: |
|
|
| 10 |
| 1,643,000 |
|
Lưu ý:
- Giá trị thời hạn bảng báo giá: trong vòng 1 tuần kể từ ngày thông báo;
- Catalog Clamp vi sinh, inox SS304 xem thêm tại đây;
- Chứng chỉ xuất xứ CO, chứng chỉ chất lượng CQ đầy đủ;
- Bảng báo giá liên tục cập nhật theo giá tại một thời điểm nhất định, quý vị vui lòng liên hệ để được tư vấn và báo giá cụ thể;
- Bảng báo giá này là giá dự thầu cho các công ty tham gia dự đấu thầu cần bảng báo giá Clamp vi sinh, inox SS304 GẤP.
Biên soạn bởi: https://honto.vn/