Cut-off Reversal Valve/Van chuyển hướng inox vi sinh HONTO
Caution, Opening/Closing time: Opening/closing time will be effected by the following:
Lưu ý, thời gian mở/đóng Van chuyển hướng inox vi sinh:Thời gian mở/đóng tùy thuộc vào các yếu tố sau:
| |
Air Connections Compressed Air/Khí nén lỗ thông gió Van chuyển hướng inox vi sinh:R1/8” (BSP), internal thread/ren trong PTPE plug seal Shut-off valve Change-over valve Gioăng PTPE Van đóng Van lật | |
Dimension/Kíchthước Van chuyển hướng inox vi sinh HONTO (mm) |
Normal Size/Kích thước | Inch Tubes/ Ống InchDN/OD | DIN TubesDN | ||||||||||
25 | 38 | 51 | 63.5 | 76.1 | 101.6 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
A1 | 313 | 314 | 364 | 390 | 423 | 468 | 315 | 315 | 365 | 389 | 427 | 470 |
A2 | 328* | 334 | 389 | 415 | 453 | 498 | 330 | 335 | 390 | 414 | 457 | 500 |
A3 | 360* | 374 | 437 | 476 | 522 | 592 | 367* | 379 | 440.6 | 481 | 534 | 596 |
A4 | 372* | 391 | 459 | 498 | 549 | 619 | 379* | 396 | 463 | 503 | 561 | 623 |
C | 47.8 | 60.7 | 73.8 | 86.3 | 98.9 | 123.6 | 52 | 64 | 76 | 92 | 107 | 126 |
OD | 25 | 38 | 51 | 63.5 | 76.1 | 101.6 | 29 | 41 | 53 | 70 | 85 | 104 |
ID | 21.8 | 34.8 | 47.8 | 60.3 | 72.9 | 97.6 | 26 | 38 | 50 | 66 | 81 | 100 |
t | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 |
E | 50 | 49.5 | 62 | 82 | 87 | 120 | 50 | 49.5 | 62 | 78 | 87 | 120 |
F1 | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 |
F2 | 12* | 17 | 22 | 22 | 27 | 27 | 12* | 17 | 22 | 22 | 27 | 27 |
H | 85 | 85 | 114.9 | 114.9 | 154.3 | 154.3 | 85 | 85 | 114.9 | 114.9 | 154.3 | 154.3 |
H (high pressure) | 85 | 114.9 | 154.3 | 154.3 | 154.3 | 154.3 | 85 | 114.9 | 154.3 | 154.3 | 154.3 | 154.3 |
M (ISO clamp) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | - | - | - | - | - | - |
M (DIN clamp) | - | - | - | - | - | - | 21 | 21 | 21 | 28 | 28 | 28 |
M (DIN male) | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 | 23 | 25 | 25 | 30 |
M (SMS male) | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 35 | - | - | - | - | - | - |
Weight (kg) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Shut-off valve | 3.1* | 3.3 | 5.5 | 6.5 | 11.3 | 13.6 | 3.2 | 3.4 | 5.5 | 6.6 | 11.8 | 13.6 |
Change-over valve | 3.9 | 4.2 | 7.1 | 8.5 | 14 | 18 | 4.1 | 4.5 | 7.2 | 8.8 | 14.9 | 17.9 |
Đánh giá sản phẩm của chúng tôi