Product introduction
Detailed
Api swing check vavle(150LB & 300LB)
Technical Data
- Size: DN50-DN600
- Design standard: API 6D, ASME B16.34, BS 1868
- Face to face: ANSI B16.10
- Flange connection: ASME B16.5
- Welding connection: ASME B16.25
- Test: API 598
- Pressure-Temp.: ANSI B16.34
|
Connecting dimensions(150LB)
150LB | LRF | LRF | LBW | D | D1 | b | n-φ | A | B | H |
2" | 203 | 203 | 203 | 150 | 120.5 | 14 | 4-19 | 60 | 52 | 160 |
2.5" | 216 | 216 | 216 | 180 | 139.5 | 16 | 4-19 | 75 | 63 | 180 |
3" | 241 | 241 | 241 | 190 | 152.5 | 17.5 | 4-19 | 91 | 78 | 190 |
4" | 292 | 292 | 292 | 230 | 190.5 | 22 | 8-19 | 117 | 102 | 205 |
5" | 330 | 330 | 330 | 255 | 216 | 22 | 8-22 | 144 | 128 | 230 |
6" | 356 | 356 | 356 | 280 | 241.5 | 24 | 8-22 | 172 | 154 | 258 |
8" | 495 | 495 | 495 | 345 | 298.5 | 27 | 8-22 | 223 | 203 | 295 |
10" | 622 | 622 | 622 | 405 | 362 | 28.6 | 12-25 | 278 | 255 | 355 |
12" | 699 | 699 | 699 | 485 | 432 | 30 | 12-25 | 329 | 305 | 395 |
14" | 787 | 787 | 787 | 535 | 476 | 33.4 | 12-29 | 362 | 337 | 445 |
16" | 864 | 864 | 864 | 595 | 540 | 35 | 16-29 | 413 | 387 | 490 |
18" | 978 | 978 | 978 | 635 | 578 | 38 | 16-32 | 464 | 438 | 520 |
20" | 978 | 978 | 978 | 700 | 635 | 41 | 20-32 | 516 | 489 | 545 |
24" | 1295 | 1295 | 1295 | 815 | 749.5 | 46 | 20-35 | 619 | 591 | 880 |
Connecting dimensions(300LB) | ||||||||||
300LB | LRF | LRF | LBW | D | D1 | b | n-φ | A | B | H |
2" | 267 | 267 | 267 | 165 | 127 | 21 | 8-19 | 60 | 52 | 180 |
2.5" | 292 | 292 | 292 | 190 | 149.4 | 24 | 8-22 | 75 | 63 | 190 |
3" | 318 | 318 | 318 | 210 | 168.1 | 27 | 8-22 | 91 | 78 | 215 |
4" | 356 | 356 | 356 | 255 | 200.2 | 30 | 8-22 | 117 | 102 | 242 |
5" | 400 | 400 | 400 | 280 | 235.0 | 33 | 8-22 | 144 | 128 | 268 |
6" | 444 | 444 | 444 | 320 | 269.7 | 35 | 12-22 | 172 | 154 | 305 |
8" | 533 | 533 | 533 | 380 | 330.2 | 40 | 12-25 | 223 | 203 | 368 |
10" | 622 | 622 | 622 | 445 | 387.4 | 46 | 16-29 | 278 | 255 | 395 |
12" | 711 | 711 | 711 | 520 | 450.9 | 49 | 16-32 | 329 | 305 | 445 |
14" | 838 | 838 | 838 | 585 | 514.5 | 52 | 20-32 | 362 | 337 | 470 |
16" | 846 | 846 | 846 | 650 | 571.5 | 56 | 20-35 | 413 | 387 | 530 |
18" | 978 | 978 | 978 | 710 | 628.5 | 59 | 24-35 | 464 | 438 | 585 |
20" | 1016 | 1016 | 1016 | 775 | 686 | 62 | 24-35 | 516 | 489 | 610 |
24" | 1346 | 1346 | 1346 | 915 | 813 | 68 | 24-41 | 619 | 591 | 750 |
Connecting dimensions(600LB/900LB/1500LB)
600 LB | LRF | LBW | D | D1 | b | n-φ | K | P | E | F | A | B | H |
2" | 292 | 295 | 165 | 127 | 26 | 8-19 | 108 | 82.55 | 7.92 | 11.91 | 60 | 49 | 205 |
2.5" | 330 | 333 | 190 | 149.5 | 29 | 8-22 | 127 | 101.6 | 7.92 | 11.91 | 75 | 59 | 230 |
3" | 356 | 359 | 210 | 168 | 32 | 8-22 | 146 | 123.83 | 7.92 | 11.91 | 91 | 74 | 235 |
4" | 432 | 435 | 275 | 216 | 39 | 8-25 | 175 | 149.23 | 7.92 | 11.91 | 117 | 97 | 286 |
5" | 508 | 511 | 330 | 266.5 | 45 | 8-29 | 210 | 180.98 | 7.92 | 11.91 | 144 | 122 | 295 |
6" | 559 | 562 | 355 | 292 | 48 | 12-29 | 241 | 211.12 | 7.92 | 11.91 | 172 | 146 | 330 |
8" | 660 | 663 | 420 | 349 | 56 | 12-32 | 302 | 269.88 | 7.92 | 11.91 | 223 | 194 | 381 |
10" | 787 | 791 | 510 | 432 | 64 | 16-35 | 356 | 323.85 | 7.92 | 11.91 | 278 | 243 | 458 |
12" | 838 | 841 | 560 | 489 | 67 | 20-35 | 413 | 381.00 | 7.92 | 11.91 | 329 | 298 | 581 |
14" | 889 | 892 | 605 | 527 | 70 | 20-38 | 457 | 419.10 | 7.92 | 11.91 | 362 | 330 | 635 |
16" | 991 | 994 | 685 | 603 | 76 | 20-41 | 508 | 469.90 | 7.92 | 11.91 | 413 | 373 | 585 |
900 LB | LRF | LBW | D | D1 | b | n-φ | K | P | E | F | A | B | H |
2" | 368 | 371 | 215 | 165.1 | 38 | 8-25 | 124 | 95.25 | 7.92 | 11.91 | 60 | 49 | 215 |
2.5" | 419 | 422 | 245 | 190.5 | 41 | 8-29 | 137 | 107.95 | 7.92 | 11.91 | 75 | 59 | 255 |
3" | 381 | 384 | 240 | 190.5 | 38 | 8-25 | 156 | 123.83 | 7.92 | 11.91 | 91 | 74 | 295 |
4" | 457 | 460 | 290 | 235.0 | 45 | 8-32 | 181 | 149.23 | 7.92 | 11.91 | 117 | 97 | 318 |
5" | 559 | 562 | 350 | 279.4 | 51 | 8-35 | 216 | 180.98 | 7.92 | 11.91 | 144 | 122 | 345 |
6" | 610 | 613 | 380 | 317.5 | 56 | 12-32 | 241 | 211.12 | 7.92 | 11.91 | 172 | 146 | 368 |
8" | 737 | 740 | 470 | 393.7 | 64 | 12-38 | 308 | 269.88 | 7.92 | 11.91 | 223 | 194 | 435 |
10" | 838 | 841 | 545 | 469.9 | 70 | 16-38 | 362 | 323.85 | 7.92 | 11.91 | 278 | 243 | 545 |
12" | 965 | 968 | 610 | 533.5 | 79 | 20-39 | 419 | 381 | 7.92 | 11.91 | 329 | 298 | 660 |
1500LB | LBW | LRJ | D | D1 | b | n-φ | K | P | E | F | A | B | H |
2" | 368 | 371 | 215 | 165.1 | 38 | 8-25 | 124 | 95.25 | 7.92 | 11.91 | 60 | 42 | 215 |
2.5" | 419 | 422 | 245 | 190.5 | 41 | 8-29 | 137 | 107.95 | 7.92 | 11.91 | 75 | 54 | 265 |
3" | 470 | 473 | 265 | 203.2 | 48 | 8-32 | 168 | 136.53 | 7.92 | 11.91 | 91 | 67 | 290 |
4" | 546 | 549 | 310 | 241.3 | 54 | 8-35 | 194 | 161.93 | 7.92 | 11.91 | 117 | 87 | 325 |
5" | 673 | 676 | 375 | 292.1 | 73 | 8-42 | 229 | 193.68 | 7.92 | 11.91 | 144 | 110 | 402 |
6" | 705 | 711 | 395 | 317.5 | 83 | 12-38 | 248 | 211.14 | 9.53 | 13.49 | 172 | 132 | 435 |
8" | 832 | 841 | 485 | 393.7 | 92 | 12-45 | 318 | 269.88 | 11.13 | 16.66 | 223 | 178 | 520 |
LƯU Ý:
Số liệu, hình ảnh về Van một chiều lá lật nối bích API 150LB 300LB chỉ mang tính chất tham khảo, catalogue này có thể đã thay đổi mà không kịp thông báo trước tới Quý khách hàng. CẨN THẬN XÁC NHẬN LẠI KHI MUA HÀNG!
Đánh giá sản phẩm của chúng tôi