DIN Swing Check Valve - Van một chiều lá lật DIN
Main Parts and Materials - Chất liệu linh kiện chính Van một chiều lá lật DIN
Standards - Tiêu chuẩn Van một chiều lá lật DIN
Test Pressure - Áp suất thử nghiệm Van một chiều lá lật DIN
|
Dimmensions - Kích cỡ Van một chiều lá lật DIN
Cấp áp suất | DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
PN16 | L(F6) | 180 | 200 | 240 | 260 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1100 |
H | 129 | 147 | 161 | 178 | 190 | 265 | 285 | 345 | 394 | 420 | 456 | 526 | 628 | |
D | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | 520 | 580 | - | |
D1 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | - |
Cấp áp suất | DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
PN25 | L(F6) | 180 | 200 | 240 | 260 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1100 |
H | 129 | 147 | 161 | 178 | 190 | 265 | 285 | 345 | 394 | 421 | 458 | 526 | 628 | |
D | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 | 555 | 620 | - | |
D1 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | 370 | 430 | 490 | 550 | - |
Cấp áp suất | DN | 40 | 50 | 65 | 100 | 80 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
PN40 | L(F1) | 200 | 230 | 290 | 350 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 760 | 850 | 980 | 1250 |
H | 135 | 149 | 160 | 194 | 169 | 225 | 255 | 305 | 360 | 415 | 460 | 522 | 622 | |
D | 150 | 165 | 185 | 235 | 200 | 270 | 300 | 375 | 450 | 515 | - | - | - | |
D1 | 110 | 125 | 145 | 190 | 160 | 220 | 250 | 320 | 385 | 450 | - | - | - |
Cấp áp suất | DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
PN63 | L(F2) | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | 775 | 900 | 1025 | 1150 |
H | 168 | 175 | 192 | 208 | 244 | 298 | 335 | 390 | 452 | 520 | 574 | 626 | |
D | 170 | 180 | 205 | 215 | 250 | 295 | 345 | 415 | 470 | 530 | - | - | |
D1 | 125 | 135 | 160 | 170 | 200 | 240 | 280 | 345 | 400 | 460 | - | - |
Đánh giá sản phẩm của chúng tôi