VAN ĐIỀU TIẾT KIỂU XOAY MODEL T40H-16-100
Van điều tiết cấp nước kiểu xoay model T40H-16-100 cấu tạo gồm các phần chủ yếu như thân van, đế van, cánh van, ty van, nắp van, được lắp trên đường ống nước, dầu. thay đổi diện tích lớn nhỏ của cổng hồi tạo bởi cánh van và đế van bằng cách truyền động van vòng tròn từ đó thực hiện mục đích điều tiết lưu lượng. Góc đóng mở của van là 60 độ, được hiển thị bằng bản hiển thị độ mở lắp trên van. Nhiệt độ vật chất 0-170 độ C.
CHẤT LIỆU LINH KIỆN CHỦ YẾU | ||||
Bộ phận | Thân van | Nắp van | Đế van, cánh van, ty van | |
Chất liệu | Gang xám, thép | Gang xám, thép | Inox |
KÍCH CỠ NGOÀI VAN ĐIỀU TIẾT KIỂU XOAY MODEL T40H-16-100
(Kích cỡ mặt bích theo tiêu chuẩn JB/T79-94)
Áp suất DN | Kích cỡ (mm) Van điều tiết kiểu xoay T40H-16-100 | |||||||||||||
DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
1.6 | L | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 260 | 310 | 350 | 400 | 450 | 500 | 650 | 600 |
L1 | 140 | 150 | 180 | 200 | 250 | 240 | 270 | 300 | 350 | 380 | 440 | 500 | 650 | |
H | 180 | 200 | 205 | 210 | 230 | 230 | 250 | 250 | 290 | 300 | 325 | 330 | 450 | |
H1 | 90 | 100 | 107 | 113 | 120 | 125 | 140 | 150 | 190 | 205 | 270 | 270 | 330 | |
2.5 | L | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 500 | 650 | 800 |
L1 | 150 | 160 | 180 | 210 | 245 | 260 | 290 | 320 | 370 | 410 | 480 | 540 | 700 | |
H | 180 | 200 | 205 | 210 | 230 | 240 | 250 | 280 | 290 | 300 | 325 | 330 | 450 | |
H1 | 90 | 100 | 100 | 120 | 130 | 130 | 150 | 150 | 190 | 205 | 270 | 270 | 335 | |
4.0 | L | 160 | 200 | 220 | 240 | 270 | 300 | 330 | 380 | 450 | 500 | 550 | 650 | 800 |
L1 | 150 | 160 | 190 | 210 | 245 | 270 | 300 | 330 | 380 | 420 | 500 | 560 | 720 | |
H | 180 | 200 | 205 | 210 | 230 | 240 | 250 | 290 | 300 | 310 | 335 | 350 | 470 | |
H1 | 90 | 100 | 101 | 113 | 120 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 | 220 | 290 | 360 | |
6.4 | L | 180 | 200 | 220 | 240 | 270 | 300 | 330 | 380 | 450 | 500 | 550 | 650 | 800 |
L1 | 160 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 | 320 | 350 | 400 | 440 | 530 | 600 | 760 | |
H | 185 | 210 | 220 | 225 | 250 | 250 | 260 | 300 | 310 | 320 | 340 | 360 | 480 | |
H1 | 100 | 110 | 110 | 135 | 35 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 230 | 300 | 370 | |
10.0 | L | 160 | 200 |
|
| 300 | 315 | 380 | 400 |
| 450 |
|
|
|
L1 | 180 | 200 |
|
| 280 |
| 380 | 4700 |
| 414 |
|
|
| |
H | 105 | 165 |
|
| 240 |
| 270 | 280 |
| 360 |
|
|
| |
H1 | 100 | 115 |
|
| 130 |
| 190 | 190 |
| 250 |
|
|
LƯU Ý VAN ĐIỀU TIẾT KIỂU XOAY MODEL T40H-16-100:
Số liệu, hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi mà không báo trước. Giá cả và thông tin chi tiết về Van điều tiết kiểu xoay T40H-16-100, mời quý khách hàng liên hệ với chúng tôi.
Đánh giá sản phẩm của chúng tôi