Bi-directional knife gate valve/Van dao hai chiều điều khiển khí nén HT-K6(B)73
Model: HT-K6(B)73
Pressure rate/Tỷ lệ áp suất: PN10
Size/Cỡ: DN50-DN1200
Body materials: Ductile iron - GG40/Vật liệu thân: Gang dẻo – GG40
Operated type: Pneumatic actuator/Cách vận hành: Bộ truyền động bằng khí nén/Bộ điều khiển khí nén
Main dimensions/
Thông số kỹ thuật Van dao hai chiều điều khiển khí nén HT-K6(B)73
DN | L | O | D | S | C | f | M-1 | B | H | Weight (KGS) |
50 | 40 | 165 | 125 | 95 | 16 | 2 | 4-M16 | 136 | 430 | 7 |
65 | 40 | 185 | 145 | 110 | 16 | 2 | 4-M16 | 151 | 460 | 9 |
80 | 50 | 200 | 160 | 127 | 17 | 2 | 8-M16 | 170 | 510 | 12 |
100 | 50 | 220 | 180 | 148 | 17 | 2 | 8-M16 | 190 | 570 | 14 |
125 | 50 | 250 | 210 | 174 | 17 | 2 | 8-M16 | 212 | 660 | 22 |
150 | 60 | 285 | 240 | 199 | 21 | 2 | 8-M20 | 230 | 720 | 25 |
200 | 60 | 340 | 295 | 250 | 21 | 2 | 8-M20 | 286 | 890 | 38 |
250 | 70 | 395 | 350 | 308 | 24 | 2 | 12-M20 | 338 | 1120 | 65 |
300 | 70 | 445 | 400 | 360 | 24 | 2 | 12-M20 | 388 | 1230 | 77 |
350 | 96 | 505 | 460 | 416 | 33 | 2 | 16-M20 | 460 | 1370 | 195 |
400 | 100 | 565 | 515 | 466 | 35 | 2 | 16-M24 | 520 | 1570 | 240 |
450 | 106 | 615 | 565 | 525 | 36 | 2 | 20-M24 | 585 | 1720 | 306 |
500 | 110 | 670 | 620 | 584 | 37 | 2 | 20-M24 | 635 | 1850 | 365 |
600 | 110 | 780 | 725 | 664 | 37 | 2 | 20-M27 | 720 | 2150 | 420 |
≥DN700, please inquiry (Vui lòng đặt hàng) |
LƯU Ý VAN DAO HAI CHIỀU ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN HT-K6(B)73:
Số liệu, hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi mà không báo trước. Giá cả và thông tin chi tiết về Van dao hai chiều điều khiển khí nén HT-K6(B)73, mời quý khách hàng liên hệ với chúng tôi.
Đánh giá sản phẩm của chúng tôi