Product introduction
Detailed
Api gate vavle(600LB & 900LB)
Technical Data
- Size: DN50-DN600
- Design standard: API 6D, ASME B16.34
- Face to face: ANSI B16.10
- Flange connection: ASME B16.5/ASME B16.47
- Test: API 598
|
Connecting dimensions(600LB)
DN | in | LRF | LBW | D | D1 | b | n-φ | A | B | H | W | K | P | E |
DN50 | 2" | 292 | 292 | 165 | 127.0 | 26 | 8-19 | 60 | 49 | 428 | 280 | 108 | 82.55 | 7.92 |
DN65 | 2.5" | 330 | 330 | 191 | 149.4 | 29 | 8-22 | 75 | 59 | 485 | 320 | 127 | 101.6 | 7.92 |
DN80 | 3" | 356 | 356 | 210 | 168.1 | 32 | 8-22 | 91 | 74 | 510 | 350 | 146 | 123.83 | 7.92 |
DN100 | 4" | 432 | 432 | 275 | 216 | 39 | 8-25 | 117 | 97 | 610 | 400 | 175 | 149.23 | 7.92 |
DN125 | 5" | 508 | 508 | 330 | 266.5 | 45 | 8-29 | 144 | 122 | 700 | 450 | 210 | 180.98 | 7.92 |
DN150 | 6" | 559 | 559 | 355 | 292 | 48 | 12-29 | 172 | 146 | 820 | 500 | 241 | 211.12 | 7.92 |
DN200 | 8" | 660 | 660 | 420 | 349 | 56 | 12-32 | 223 | 194 | 920 | 600 | 302 | 269.88 | 7.92 |
DN250 | 10" | 787 | 787 | 510 | 432 | 64 | 16-35 | 278 | 243 | 1080 | 650 | 356 | 323.85 | 7.92 |
DN300 | 12" | 838 | 838 | 560 | 489 | 67 | 20-35 | 329 | 298 | 1220 | 650 | 413 | 381.00 | 7.92 |
DN350 | 14" | 889 | 889 | 605 | 527 | 70 | 20-38 | 362 | 330 | 1475 | 700 | 456 | 419.10 | 7.92 |
DN400 | 16" | 991 | 991 | 685 | 603 | 76 | 20-41 | 413 | 373 | 1650 | 800 | 508 | 469.90 | 7.92 |
DN450 | 18" | 1092 | 1092 | 745 | 654 | 83 | 20-45 | 464 | 419 | 1730 | 800 | 575 | 433.40 | 7.92 |
DN500 | 20" | 1194 | 1194 | 815 | 724 | 89 | 24-45 | 516 | 467 | 2020 | 850 | 635 | 584.20 | 9.53 |
DN600 | 24" | 1397 | 1397 | 940 | 838 | 102 | 24-51 | 619 | 560 | 2155 | 900 | 749 | 692.15 | 11.13 |
Connecting dimensions(900LB)
DN | in | LRF | LBW | D | D1 | b | n-φ | A | B | H | W | K | P | E |
DN50 | 2" | 368 | 292 | 165 | 127.0 | 26 | 8-19 | 60 | 49 | 428 | 280 | 108 | 82.55 | 7.92 |
DN65 | 2.5" | 419 | 330 | 191 | 149.4 | 29 | 8-22 | 75 | 59 | 485 | 320 | 127 | 101.6 | 7.92 |
DN80 | 3" | 381 | 356 | 210 | 168.1 | 32 | 8-22 | 91 | 74 | 510 | 350 | 146 | 123.83 | 7.92 |
DN100 | 4" | 457 | 432 | 275 | 216 | 39 | 8-25 | 117 | 97 | 610 | 400 | 175 | 149.23 | 7.92 |
DN125 | 5" | 559 | 508 | 330 | 266.5 | 45 | 8-29 | 144 | 122 | 700 | 450 | 210 | 180.98 | 7.92 |
DN150 | 6" | 610 | 559 | 355 | 292 | 48 | 12-29 | 172 | 146 | 820 | 500 | 241 | 211.12 | 7.92 |
DN200 | 8" | 737 | 660 | 420 | 349 | 56 | 12-32 | 223 | 194 | 920 | 600 | 302 | 269.88 | 7.92 |
DN250 | 10" | 838 | 787 | 510 | 432 | 64 | 16-35 | 278 | 243 | 1080 | 650 | 356 | 323.85 | 7.92 |
DN300 | 12" | 965 | 838 | 560 | 489 | 67 | 20-35 | 329 | 298 | 1220 | 650 | 413 | 381.00 | 7.92 |
LƯU Ý:
Số liệu, hình ảnh về Van cổng van cửa nối bích API 600LB 900LB chỉ mang tính chất tham khảo, catalogue này có thể đã thay đổi mà không kịp thông báo trước tới Quý khách hàng. CẨN THẬN XÁC NHẬN LẠI KHI MUA HÀNG!
Đánh giá sản phẩm của chúng tôi