Van cổng dẹt cánh đơn cứng, ty nổi, liên kết mặt bích, thao tác thủ công, không có lỗ dẫn dòng. Chất liệu bề mặt làm kín bệ van là thép chromium+ PTFE. Áp suất làm việc PN16-PN160, chất liệu thân van là thép carbon (Z43F-10C-160), thép carbon chống lưu hóa (KZ43WF-10C-160). |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT VAN CỔNG DẸT CÁNH ĐƠN MẶT BÍCH Z43WF, KZ43WF (PN10-PN160)
Van cổng dẹt cánh đơn cứng, ty nổi, liên kết mặt bích, thao tác thủ công, không có lỗ dẫn dòng. Chất liệu bề mặt làm kín bệ van là thép chromium+ PTFE. Áp suất làm việc PN16-PN160, chất liệu thân van là thép carbon (Z43F-10C-160), thép carbon chống lưu hóa (KZ43WF-10C-160).
Thông số tính năng chính của van cổng dẹt cánh đơn mặt bích Z43WF, KZ43WF ( PN10-PN160 ) | ||||
Model | PN | Áp suất làm việc/MPa | Nhiệt độ thích hợp / | Môi trường thích hợp |
Z43WF-10C-160 | 10-160 | 1.0-16.0 | ≤121 | Nước, hơi nước, dầu |
KZ43WF-10C-160 | Khí lưu huỳnh | |||
CHẤT LIỆU VAN CỔNG DẸT CÁNH ĐƠN MẶT BÍCH Z43WF, KZ43WF (PN10-PN160)
Model | Chất liệu của van cổng dẹt cánh đơn mặt bích Z43WF, KZ43WF (PN10-PN160) | |||
Thân van | Ty van | Bề mặt làm kín | Bọc ty | |
Z43WF-10C-160 | Thép carbon | Inox crom | Inox crom+ PTFE | Graphite mềm, PTFE, PTFE+ gioăng cao su hình O |
KZ43WF-10C-160 | Thép carbon (xử lí chống lưu hóa) | Inox chống lưu hóa | Inox crom+ PTFE | Graphite mềm, PTFE, PTFE+ gioăng cao su hình O |
KÍCH THƯỚC VAN CỔNG DẸT CÁNH ĐƠN MẶT BÍCH Z43WF, KZ43WF (PN10-PN160)
Kích thước ngoại quan và kích thước kết cấu của van cổng dẹt cánh đơn mặt bích Z43WF-10C, KZ43WF-10C (mm) | ||||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | H1 | D0 | Trọng lượng/kg |
50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4×Φ18 | 450 | 80 | 250 | 23 |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 20 | 8×Φ18 | 550 | 95 | 300 | 40 |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8×Φ18 | 610 | 100 | 300 | 45 |
125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 24 | 8×Φ18 | 798 | 132 | 350 | 95 |
150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8×Φ23 | 895 | 150 | 350 | 105 |
200 | 292 | 335 | 295 | 265 | 26 | 8×Φ23 | 1130 | 188 | 350 | 140 |
250 | 330 | 390 | 350 | 320 | 28 | 12×Φ23 | 1290 | 225 | 400 | 240 |
300 | 356 | 440 | 400 | 368 | 28 | 12×Φ23 | 1480 | 247 | 450 | 300 |
350 | 381 | 500 | 460 | 428 | 30 | 16×Φ23 | 1660 | 275 | 450 | 460 |
400 | 406 | 565 | 515 | 482 | 32 | 20×Φ25 | 1850 | 312 | 500 | 560 |
450 | 432 | 615 | 565 | 532 | 32 | 20×Φ25 | 2080 | 335 | 500 | 780 |
500 | 457 | 670 | 620 | 585 | 34 | 20×Φ30 | 2300 | 380 | 600 | 1050 |
600 | 508 | 780 | 725 | 685 | 36 | 20×Φ30 | 2680 | 445 | 800 | 1680 |
700 | 610 | 895 | 840 | 800 | 40 | 24×Φ30 | 3080 | 490 | 800 | 2250 |
800 | 660 | 1010 | 950 | 905 | 44 | 24×Φ34 | 3491 | 560 | 1000 | 4260 |
900 | 711 | 1110 | 1050 | 1005 | 46 | 28×Φ34 | 3897 | 610 | 1000 | 4260 |
1000 | 811 | 1220 | 1180 | 1115 | 50 | 28×Φ34 | 4317 | 715 | 1200 | 5540 |
Kích thước ngoại quan và kích thước kết cấu của van cổng dẹt cánh đơn mặt bích Z43WF-16, KZ43WF-16 (mm) | ||||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | H1 | D0 | Trọng lượng/kg |
50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4×Φ18 | 450 | 80 | 250 | 25 |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4×Φ18 | 550 | 95 | 300 | 42 |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8×Φ18 | 610 | 100 | 300 | 48 |
100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8×Φ18 | 700 | 114 | 300 | 55 |
125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8×Φ18 | 798 | 132 | 350 | 100 |
150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8×Φ23 | 895 | 150 | 350 | 115 |
200 | 292 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12×Φ23 | 1130 | 188 | 350 | 150 |
250 | 330 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12×Φ25 | 1290 | 225 | 400 | 260 |
300 | 356 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12×Φ25 | 1480 | 247 | 450 | 350 |
350 | 381 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16×Φ25 | 1660 | 275 | 450 | 500 |
400 | 406 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16×Φ30 | 1850 | 312 | 500 | 610 |
450 | 432 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20×Φ30 | 2080 | 335 | 500 | 970 |
500 | 457 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20×Φ34 | 2300 | 380 | 600 | 1200 |
600 | 508 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20×Φ41 | 2680 | 445 | 800 | 1850 |
700 | 610 | 910 | 840 | 788 | 50 | 24×Φ41 | 3080 | 490 | 800 | 2910 |
800 | 660 | 1020 | 950 | 898 | 52 | 24×Φ41 | 3491 | 560 | 1000 | 3600 |
900 | 711 | 1120 | 1050 | 998 | 54 | 28×Φ41 | 3897 | 610 | 1000 | 4950 |
1000 | 811 | 1255 | 1170 | 1110 | 56 | 28×Φ48 | 4317 | 715 | 1200 | 6160 |
Kích thước ngoại quan và kích thước kết cấu của van cổng dẹt cánh đơn mặt bích Z43WF-25, KZ43WF-25 (mm) | ||||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | H1 | D0 | Trọng lượng/kg |
50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4×Φ18 | 450 | 80 | 250 | 25 |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8×Φ18 | 550 | 95 | 300 | 45 |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8×Φ18 | 610 | 100 | 300 | 50 |
100 | 229 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8×Φ23 | 700 | 114 | 300 | 60 |
125 | 254 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8×Φ25 | 798 | 132 | 350 | 110 |
150 | 267 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8×Φ25 | 895 | 150 | 350 | 128 |
200 | 292 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12×Φ25 | 1130 | 190 | 350 | 128 |
250 | 330 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12×Φ30 | 1290 | 225 | 400 | 280 |
300 | 356 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16×Φ30 | 1480 | 250 | 450 | 370 |
350 | 381 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16×Φ34 | 1660 | 275 | 450 | 525 |
400 | 406 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16×Φ34 | 1850 | 312 | 500 | 635 |
450 | 432 | 660 | 600 | 555 | 50 | 20×Φ34 | 2080 | 335 | 500 | 1010 |
500 | 457 | 730 | 660 | 610 | 52 | 20×Φ41 | 2300 | 380 | 600 | 1280 |
600 | 508 | 840 | 770 | 718 | 56 | 20×Φ41 | 2680 | 445 | 800 | 1930 |
700 | 610 | 955 | 875 | 815 | 60 | 24×Φ48 | 3080 | 490 | 800 | 3010 |
800 | 660 | 1070 | 990 | 930 | 64 | 24×Φ48 | 3491 | 560 | 1000 | 3820 |
900 | 711 | 1180 | 1090 | 1025 | 66 | 28×Φ54 | 3897 | 610 | 1000 | 5120 |
1000 | 811 | 1305 | 1210 | 1140 | 68 | 28×Φ58 | 4317 | 715 | 1200 | 6400 |
Kích thước ngoại quan và kích thước kết cấu của van cổng dẹt cánh đơn mặt bích Z43WF-40, KZ43WF-40 (mm) | ||||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | H1 | D0 | Trọng lượng/kg |
50 | 216 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4×Φ18 | 458 | 80 | 250 | 38 |
65 | 241 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8×Φ18 | 555 | 95 | 300 | 57 |
80 | 283 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8×Φ18 | 615 | 100 | 300 | 68 |
100 | 305 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8×Φ23 | 710 | 114 | 300 | 68 |
125 | 381 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8×Φ25 | 796 | 132 | 350 | 133 |
150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8×Φ25 | 900 | 150 | 350 | 165 |
200 | 419 | 375 | 320 | 282 | 38 | 12×Φ30 | 1135 | 188 | 350 | 315 |
250 | 457 | 445 | 385 | 345 | 42 | 12×Φ34 | 1401 | 225 | 400 | 410 |
300 | 502 | 510 | 450 | 408 | 46 | 16×Φ34 | 1580 | 247 | 450 | 620 |
Kích thước ngoại quan và kích thước kết cấu của van cổng dẹt cánh đơn mặt bích Z43WF-63, KZ43WF-63 (mm) | ||||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | H1 | D0 | Trọng lượng/kg |
50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 26 | 4×Φ23 | 460 | 108 | 300 | 55 |
65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 28 | 8×Φ23 | 555 | 125 | 300 | 72 |
80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 30 | 8×Φ23 | 625 | 145 | 350 | 85 |
100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 32 | 8×Φ25 | 720 | 165 | 350 | 98 |
125 | 400 | 295 | 240 | 202 | 36 | 8×Φ30 | 806 | 190 | 400 | 164 |
150 | 450 | 340 | 280 | 240 | 38 | 8×Φ34 | 910 | 220 | 400 | 205 |
200 | 550 | 405 | 345 | 300 | 44 | 12×Φ34 | 1145 | 280 | 500 | 350 |
250 | 650 | 470 | 400 | 352 | 48 | 12×Φ41 | 1411 | 330 | 500 | 490 |
300 | 750 | 530 | 460 | 412 | 54 | 16×Φ41 | 1590 | 380 | 600 | 760 |
Kích thước ngoại quan và kích thước kết cấu của van cổng dẹt cánh đơn mặt bích Z43WF-100, KZ43WF-100 (mm) | ||||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | H1 | D0 | Trọng lượng/kg |
50 | 250 | 195 | 145 | 112 | 28 | 4×Φ25 | 468 | 108 | 300 | 65 |
65 | 280 | 220 | 170 | 138 | 32 | 8×Φ25 | 565 | 125 | 300 | 93 |
80 | 310 | 230 | 180 | 148 | 34 | 8×Φ25 | 625 | 145 | 350 | 110 |
100 | 350 | 265 | 210 | 172 | 38 | 8×Φ30 | 720 | 165 | 350 | 134 |
125 | 400 | 310 | 250 | 210 | 42 | 8×Φ34 | 806 | 190 | 400 | 203 |
150 | 450 | 350 | 290 | 250 | 46 | 12×Φ34 | 910 | 220 | 400 | 320 |
200 | 550 | 430 | 360 | 312 | 54 | 12×Φ41 | 1145 | 280 | 500 | 545 |
250 | 650 | 500 | 430 | 382 | 60 | 12×Φ41 | 1411 | 330 | 500 | 630 |
300 | 750 | 585 | 500 | 442 | 70 | 16×Φ48 | 1590 | 380 | 600 | 870 |
Kích thước ngoại quan và kích thước kết cấu của van cổng dẹt cánh đơn mặt bích Z43WF-160, KZ43WF-160 (mm) | ||||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | H1 | D0 | Trọng lượng/kg |
50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 36 | 8×Φ25 | 473 | 108 | 300 | 81 |
65 | 340 | 245 | 190 | 152 | 44 | 8×Φ30 | 570 | 125 | 300 | 115 |
80 | 380 | 260 | 205 | 168 | 46 | 8×Φ30 | 630 | 145 | 350 | 155 |
100 | 472 | 300 | 240 | 200 | 48 | 8×Φ34 | 725 | 165 | 350 | 200 |
125 | 500 | 355 | 285 | 238 | 60 | 8×Φ41 | 810 | 190 | 400 | 345 |
150 | 550 | 390 | 318 | 270 | 66 | 12×Φ41 | 915 | 220 | 400 | 600 |
200 | 630 | 480 | 400 | 345 | 78 | 12×Φ48 | 1150 | 280 | 500 | 780 |
250 | 775 | 580 | 485 | 425 | 88 | 12×Φ54 | 1416 | 330 | 500 | 1060 |
300 | 900 | 665 | 570 | 510 | 100 | 16×Φ54 | 1595 | 380 | 600 | 1280 |
MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VAN CỔNG DẸT CÁNH ĐƠN MẶT BÍCH Z43WF, KZ43WF (PN10-PN160)
Vật chất thích hợp: nước, hơi nước, dầu, khí lưu huỳnh.
LẮP ĐẶT, BẢO DƯỠNG VAN CỔNG DẸT CÁNH ĐƠN MẶT BÍCH Z43WF, KZ43WF (PN10-PN160)
1. Van cổng dẹt cánh đơn mặt bích Z43WF, KZ43WF (PN10-PN160) HONTO cần được cất giữ trong nhà khô thoáng, hai đầu van cần được bịt kín.
2. Nếu cất giữ van công nghiệp trong thời gian dài, cần kiểm tra và làm sạch định kì, đặc biệt chú ý giữ sạch bề mặt làm kín, tránh gây ra hư hỏng.
3. Trước khi lắp cần đối chiếu chính xác các kí hiệu trên van cổng dẹt cánh đơn mặt bích Z43WF, KZ43WF (PN10-PN160) HONTO và yêu cầu sử dụng có phù hợp hay không.
4. Trước khi lắp cần kiểm tra lòng van công nghiệp và bề mặt làm kín, nếu có bụi bẩn cần dùng vải lau sạch.
5. Trước khi lắp đặt, kiểm tra bọc ty có nén chặt không, đảm bảo tính làm kín của bọc ty, đồng thời không cản trở chuyển động của ty van cổng dẹt cánh đơn mặt bích Z43WF, KZ43WF (PN10-PN160).
6. Sau khi lắp xong và tiến hành thử nghiệm áp suất hệ thống và đường ống, đảm bảo van cổng dẹt cánh đơn mặt bích Z43WF, KZ43WF (PN10-PN160) HONTO ở vị trí mở hoàn toàn.
7. Trong quá trình sử dụng, nên mở hoặc đóng hoàn toàn cánh van cổng dẹt cánh đơn mặt bích Z43WF, KZ43WF (PN10-PN160), không nên mở từng phần cánh van để điều chỉnh lưu lượng.
8. Khi sử dụng, thường xuyên tra chất bôi trơn cho ren hình thang của ty van công nghiệp.
9. Khi mở hoặc đóng van cổng dẹt cánh đơn mặt bích Z43WF, KZ43WF (PN10-PN160) thủ công, nên thao tác bằng tay vô lăng, không được sử dụng đòn bẩy hoặc công cụ khác.
10. Sau khi sử dụng van cổng dẹt cánh đơn mặt bích Z43WF, KZ43WF (PN10-PN160) HONTO cần kiểm tra định kì độ mài mòn bề mặt làm kín và ty van, kiểm tra miếng đệm, bọc ty. Nếu hỏng hóc mất tác dụng, kịp thời sửa chữa hoặc thay mới.
SỬ DỤNG VÀ SỬA CHỮA VAN CỔNG DẸT CÁNH ĐƠN MẶT BÍCH Z43WF, KZ43WF (PN10-PN160)
1. Sau khi lắp xong và tiến hành thử nghiệm áp suất của hệ thống và đường ống, van cổng dẹt cánh đơn mặt bích Z43WF, KZ43WF (PN10-PN160) cần phải ở vị trí mở hoàn toàn, không được mở từng mức cánh van để xả gấp hoặc điều chỉnh lưu lượng.
2. Các vị trí ren trên bề mặt van cổng dẹt cánh đơn mặt bích Z43WF, KZ43WF (PN10-PN160) HONTO, ty van và đai ốc ty van, vị trí giữa đai ốc ty van và giá đỡ van dễ bị tích bụi ố bẩn, dẫn tới van bị mòn gỉ, vì thế cần thường xuyên làm sạch.
3. Khi thao tác van công nghiệp bằng tay vô lăng, người dùng không được sử dụng đòn bảy hoặc các công cụ khác để tăng lực momen xoắn.
4. Sau khi sử dụng xong, cần kiểm tra định kì van cổng dẹt cánh đơn mặt bích Z43WF, KZ43WF (PN10-PN160), tình trạng làm kín và tình trạng mài mòn của bề mặt làm kín; bọc ty có bị lão hóa hay vô hiệu không; thân van có hiện tượng mòn gỉ không, nếu phát hiện các hiện tượng trên cần kịp thời sửa chữa hoặc thay thế. Đối với các dung dịch như nước, dầu, chúng tối kiến nghị cứ 3 tháng kiểm tra một lần, đối với các chất có tính ăn mòn, cứ 1 tháng cần kiểm tra một lần, hoặc kiểm tra theo quy định của từng địa phương.
5. Van công nghiệp sau khi được kiểm tra và sửa chữa cần tiến hành lắp đặt, điều chỉnh lại từ đầu, cần thử nghiệm tính năng làm kín, đồng thời người dùng cần giữ lại chứng từ chi tiết các linh kiện đã thay thế để đối chiếu về sau.
6. Van cổng dẹt cánh đơn mặt bích Z43WF, KZ43WF (PN10-PN160) HONTO khi thay thế bọc ty, gioăng, đai ốc, người dùng có thể lựa chọn kích cỡ phù hợp và tự mình thay thế, hoặc đặt thêm linh kiện dự phòng khi đặt hàng. Không được phép mở nắp van, thay thế đai ốc hoặc bọc ty khi van trong trạng thái có áp suất. Sau khi đã thay thế miếng đệm bọc ty và đai ốc, cần tiến hành thử nghiệm áp suất của van công nghiệp, đủ tiêu chuẩn mới tiếp tục sử dụng.
7. Thay thế bọc ty van cổng dẹt cánh đơn mặt bích Z43WF, KZ43WF (PN10-PN160)
7.1. Khi trong van công nghiệp không có áp suất mới được thay bọc ty.
7.2. Dùng công cụ chuyên dụng nới lỏng chụp nén và nắp nén, chú ý không làm xước bề mặt ty van cổng dẹt cánh đơn mặt bích Z43WF, KZ43WF (PN10-PN160).
7.3. Lấy bọc ty ra, thay bọc ty mới và đóng kín khoang bọc ty.
7.4. Vặn chặt đai ốc, nắp nén và chụp nén bọc ty.
7.5. Chuyển động tay vô lăng, nâng hạ ty van cổng dẹt cánh đơn mặt bích Z43WF, KZ43WF (PN10-PN160), kiểm tra bọc ty có bị rò rỉ không, nếu có cần vặn chặt đai ốc.
8. Người dùng có thể tự tiến hành sửa chữa bề mặt làm kín, cần đảm bảo tính làm kín, áp suất đạt yêu cầu mới được sử dụng.
9. Các linh kiện trong van cổng dẹt cánh đơn mặt bích Z43WF, KZ43WF (PN10-PN160) HONTO nên được thay mới thay vì sửa chữa, khi thay mới cần lựa chọn linh kiện của nhà sản xuất, nếu thời gian không cho phép, người dùng cần dựa theo tiêu chuẩn linh kiện của nhà sản xuất, sau khi kiểm tra đủ tiêu chuẩn mới được thay thế. HONTO sẽ không chịu trách nhiệm đối với những linh kiện không do mình cung cấp.
10. Các linh kiện chịu áp của van công nghiệp nên được thay mới, nếu phát hiện các linh kiện này có thời gian sử dụng quá lâu và ảnh hưởng tới vấn đề an toàn, khi đó, cần thay mới van cổng dẹt cánh đơn mặt bích Z43WF, KZ43WF (PN10-PN160).
11. Không được phép hàn nối sửa chữa trên thân van khi đang sử dụng.
12. Khi van công nghiệp đang vận hành, không được gõ vào van cổng dẹt cánh đơn mặt bích Z43WF, KZ43WF (PN10-PN160), đè vật nặng lên van hoặc có người đứng cạnh van.
13. Khi nhiệt độ vỏ van cổng dẹt cánh đơn mặt bích Z43WF, KZ43WF (PN10-PN160) tăng cao cần thiết lập kí hiệu cảnh báo, hoặc để van cách li khỏi nhân viên nhằm tránh bị bỏng.
14. Về vấn đề lắp đặt, sử dụng, bảo dưỡng và cất giữ các thiết bị điện, mời quý khách tham khảo “ HDSD thiết bị điện HONTO”.
LƯU Ý VAN CỔNG DẸT CÁNH ĐƠN MẶT BÍCH Z43WF, KZ43WF (PN10-PN160)
Số liệu, hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi mà không báo trước. Giá cả và thông tin chi tiết về van cổng dẹt cánh đơn mặt bích Z43WF, KZ43WF (PN10-PN160), mời quý khách hàng liên hệ với chúng tôi.
Đánh giá sản phẩm của chúng tôi