Van cổng dẹt thích hợp sử dụng trên các đường ống dầu mỏ, khí tự nhiên, nước..vv với áp suất Class150-900/PN1.0-16.0Mpa, nhiệt độ làm việc -29℃-121℃, dùng để ngắt hoặc nối thông các loại vật chất trong đường ống. |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT VAN CỔNG DẸT
Đặc điểm sản phẩm Van cổng dẹt
1. Đế van làm kín bởi gioăng hình O và kết cấu đế van nổi với lực tiền tải, giúp đóng kín hai hướng ở cửa ra vào của cánh van dẹt; đồng thời kết cấu này có lực momen đóng mở chỉ bằng ½ các loại van thường, giúp đóng mở cửa van dễ dàng hơn.
2. Khi van mở hoàn toàn, dòng chảy theo hướng thẳng dọc, hệ số kháng dòng nhỏ, không có tổn thất áp suất, có thể dùng quả bông để làm sạch đường ống.
3. Kết cấu bọc ty có khả năng tự đóng kín, không cần phải thường xuyên điều chỉnh, từ đó thao tác đóng mở thuận tiện hơn, tính đóng kín tin cậy, bản thân bọc ty có thiết kế tra dầu mỡ làm kín phụ trợ vì thế tính năng làm kín của van rất tốt, hoàn toàn không có rò rỉ; kết cấu này đã giải quyết được vấn đề vị trí bọc ty của van thường xuyên bị rò rỉ.
4. Khi đóng lại, van cửa còn có thể tự xả hết áp suất trong khoang van, giúp bảo đảm an toàn.
5. Kết cấu đóng kín hoàn toàn, tính năng bảo vệ tốt, đáp ứng nhiều điều kiện làm việc.
Tiêu chuẩn tuân thủ Van cổng dẹt
Tiêu chuẩn thiết kế | Chiều dài kết cấu | Mặt bích | Thử nghiệm và kiểm nghiệm | Áp suất- Nhiệt độ | Kí hiệu sản phẩm |
JB/T 5298 | JB/T 5298 | JB/T 79 | JB/T 5298 | GB 9131 | GB/T 12220 |
API 6D | API 6D | ANSI B16.5 | API 6D | ANSI B16.34 | MSS SP-25 |
CHẤT LIỆU VAN CỔNG DẸT
Chất liệu các bộ phận của van cổng dẹt
Tên linh kiện | Chất liệu các linh kiện Van cổng dẹt | ||||||
JB/T7298 | API 6D | ||||||
Cửa van/nắp van | WCB | WCB | A352-LCB | A351-CF8M | |||
Cánh van | 2Cr13+ENP | 20CrMoV+STL | ANSI 410+ENP | ANSI 316+ENP | |||
Ty van | 2Cr13 | 2Cr13 | A182-F6a | A182-F316S | |||
Đế van | 25+PTFE | 20CrMoV+STL | A105+PTFE | A182-F316+PTFE | |||
Bọc ty | NBR/FPM | Than chì mềm | PTFE | ||||
Miếng đệm | 18-8/than chì mềm | ||||||
Bulong | 35 | 35CrMo | A193-B7M | A193-B8 | |||
Nhiệt độ thích hợp | -29-250oC | -29-550oC | -46-250oC | -40-200oC | |||
Vật chất thích hợp | Nước, dầu | Hơi nước, dầu | Propane, ethylene | Axit nitric |
KÍCH THƯỚC VAN CỔNG DẸT
Kích thước ngoại quan và kích thước liên kết của van cổng dẹt PN1.6MPa-2.5Mpa
1.6Mpa | DN | L | D | D1 | D2 | Do | f | b | H | H1 | n-Φd |
Mặt bích lồiRF(K)Z43WF-16C(K)Z543WF-16C(K)Z643WF-16C(K)Z943WF-16C | 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 250 | 3 | 16 | 584 | 80 | 4-Φ18 |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 250 | 3 | 18 | 634 | 95 | 4-Φ18 | |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 250 | 3 | 20 | 688 | 100 | 8-Φ18 | |
100 | 229 | 215 | 181 | 155 | 300 | 3 | 20 | 863 | 114 | 8-Φ18 | |
125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 350 | 3 | 22 | 940 | 132 | 8-Φ18 | |
150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 350 | 3 | 24 | 1030 | 150 | 8-Φ23 | |
200 | 292 | 335 | 295 | 265 | 350 | 3 | 26 | 1277 | 168 | 12-Φ23 | |
250 | 330 | 405 | 355 | 320 | 400 | 3 | 30 | 1491 | 203 | 12-Φ25 | |
300 | 356 | 460 | 410 | 375 | 450 | 4 | 30 | 1701 | 237 | 12-Φ25 | |
350 | 381 | 520 | 470 | 435 | 500 | 4 | 34 | 1875 | 265 | 16-Φ30 | |
400 | 406 | 580 | 525 | 485 | 305 | 4 | 36 | 2180 | 300 | 16-Φ30 | |
450 | 432 | 640 | 585 | 545 | 305 | 4 | 40 | 2440 | 325 | 20-Φ34 | |
500 | 457 | 705 | 650 | 608 | 305 | 4 | 44 | 2860 | 360 | 20-Φ41 | |
600 | 508 | 840 | 770 | 718 | 305 | 5 | 48 | 3450 | 425 | 20-Φ41 | |
700 | 610 | 910 | 840 | 788 | 305 | 5 | 50 | 3960 | 460 | 24-Φ41 | |
800 | 660 | 1020 | 950 | 898 | 305 | 5 | 52 | 4550 | 512 | 24-Φ41 | |
900 | 711 | 1120 | 1050 | 998 | 250 | 5 | 54 | 5250 | 565 | 28-Φ48 | |
1000 | 811 | 1250 | 1170 | 1110 | 250 | 5 | 56 | 5870 | 630 | 28-Φ18 | |
2.5MPa | 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 250 | 3 | 20 | 584 | 80 | 4-Φ18 |
Mặt bích lồiRF(K)Z43WF-25(K)Z543WF-25(K)Z643WF-25(K)Z943WF-25 | 65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 300 | 3 | 22 | 634 | 95 | 8-Φ18 |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 350 | 3 | 22, | 388 | 100 | 8-Φ18 | |
100 | 229 | 230 | 190 | 160 | 350 | 3 | 24 | 863 | 114 | 8-Φ23 | |
125 | 254 | 270 | 220 | 188, | 350 | 3 | 28 | 940 | 132 | 8-Φ25 | |
150 | 267 | 300 | 250 | 218 | 400 | 3 | 30 | 1030 | 150 | 8-Φ25 | |
200 | 292 | 360 | 310 | 278 | 450 | 3 | 34 | 1277 | 168 | 12-Φ25 | |
250 | 330 | 425 | 370 | 332 | 500 | 3 | 36 | 1491 | 203 | 12-Φ30 | |
300 | 356 | 485 | 430 | 390 | 305 | 4 | 40 | 1701 | 237 | 16-Φ30 | |
350 | 381 | 550 | 490 | 448 | 305 | 4 | 44 | 1875 | 265 | 16-Φ34 | |
400 | 406 | 610 | 550 | 505 | 305 | 4 | 48 | 2180 | 300 | 16-Φ34 | |
450 | 432 | 660 | 600 | 555 | 305 | 4 | 50 | 2440 | 325 | 20-Φ34 | |
500 | 457 | 730 | 660 | 610 | 305 | 4 | 52 | 2860 | 360 | 20-Φ41 | |
600 | 508 | 840 | 770 | 718 | 305 | 5 | 56 | 3450 | 425 | 20-Φ41 | |
700 | 610 | 955 | 875 | 815 | 305 | 5 | 60 | 3960 | 460 | 24-Φ48 | |
800 | 660 | 1070 | 990 | 930 | 305 | 5 | 64 | 4550 | 512 | 24-Φ48 | |
900 | 711 | 1180 | 1090 | 1025 | - | 5 | 66 | 5250 | 595 | 28-Φ54 | |
1000 | 811 | 1305 | 1210 | 1140 | - | 5 | 68 | 5870 | 660 | 28-Φ48 |
Van cổng dẹt có lỗ dẫn dòng PN4.0MPa-10.0Mpa
4.0Mpa | DN | L | D | D1 | D2 | Y | Do | f | f2 | b | H | H1 | n-Φd |
Mặt bích lồi lõmMFM(K)Z43WF-40(K)Z543WF-40(K)Z643WF-40(K)Z943WF-40 | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 250 | 3 | 4 | 20 | 584 | 80 | 4-Φ18 |
65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 110 | 250 | 3 | 4 | 22 | 634 | 95 | 8-Φ18 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 250 | 3 | 4 | 22 | 679 | 102 | 8-Φ18 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 300 | 3 | 4.5 | 24 | 863 | 115 | 8-Φ23 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 350 | 3 | 4.5 | 28 | 940 | 133 | 8-Φ25 | |
150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 350 | 3 | 4.5 | 30 | 1040 | 152 | 8-Φ25 | |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 350 | 3 | 4.5 | 38 | 1282 | 188 | 12-Φ30 | |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 400 | 3 | 4.5 | 42 | 1495 | 223 | 12-Φ34 | |
300 | 750 | 415 | 450 | 408 | 364 | 450 | 4 | 4.5 | 46 | 1701 | 250 | 16-Φ34 | |
350 | 850 | 470 | 510 | 465 | 422 | 500 | 4 | 5 | 52 | 1880 | 280 | 16-Φ34 | |
400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 305 | 4 | 5 | 58 | 2200 | 310 | 20-Φ41 | |
450 | 1050 | 680 | 610 | 560 | 524 | 305 | 4 | 5 | 60 | 2480 | 335 | 20-Φ41 | |
500 | 1150 | 755 | 670 | 612 | 576 | 305 | 4 | 5 | 62 | 2890 | 380 | 20-Φ48 | |
600 | 1350 | 890 | 795 | 730 | 678 | 305 | 5 | 6 | 62 | 2480 | 450 | 20-Φ54 | |
700 | 1450 | 995 | 900 | 835 | 768 | 305 | 5 | 6 | 68 | 3985 | 500 | 24-Φ54 | |
800 | 1650 | 1135 | 1030 | 960 | 876 | 305 | 5 | 6 | 76 | 4750 | 570 | 24-Φ58 | |
6.4MPa | 50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 88 | 250 | 3 | 4 | 26 | 584 | 90 | 4-Φ23 |
Mặt bích lồi lõmMFM(K)Z43WF-64(K)Z543WF-64(K)Z643WF-64(K)Z943WF-64 | 65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 110 | 250 | 3 | 4 | 28 | 634 | 105 | 8-Φ23 |
80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 121 | 250 | 3 | 4 | 30 | 679 | 110 | 8-Φ23 | |
100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 150 | 300 | 3 | 4.5 | 32 | 763 | 130 | 8-Φ25 | |
125 | 400 | 295 | 202 | 176 | 350 | 3 | 4.5 | 36 | 970 | 150 | 8-Φ30 | - | |
150 | 450 | 340 | 280 | 240 | 204 | 350 | 3 | 4.5 | 38 | 1038 | 175 | 8-Φ34 | |
200 | 500 | 405 | 345 | 300 | 260 | 350 | 3 | 4.5 | 44 | 1282 | 210 | 12-Φ34 | |
250 | 650 | 470 | 400 | 352 | 313 | 400 | 3 | 4.5 | 48 | 1495 | 240 | 12-Φ41 | |
300 | 750 | 530 | 460 | 412 | 364 | 450 | 4 | 4.5 | 54 | 1965 | 270 | 16-Φ41 | |
350 | 850 | 595 | 525 | 475 | 422 | 500 | 4 | 5 | 60 | 2185 | 300 | 16-Φ41 | |
400 | 950 | 670 | 585 | 525 | 474 | 305 | 4 | 5 | 66 | 2573 | 335 | 16-Φ48 | |
450 | 1050 | 715 | 630 | 570 | 524 | 305 | 4 | 5 | 68 | 2800 | 360 | 20-Φ48 | |
500 | 1150 | 800 | 705 | 640 | 576 | 305 | 4 | 5 | 70 | 3280 | 405 | 20-Φ54 | |
600 | 1350 | 930 | 820 | 750 | 678 | 305 | 5 | 6 | 76 | 380 | 470 | 20-Φ58 | |
10.0MPa | 50 | 250 | 195 | 145 | 112 | 88 | 250 | 3 | 4 | 28 | 590 | 100 | 4-Φ25 |
Mặt bích lồi lõmMFM(K)Z43WF-100(K)Z543WF-100(K)Z643WF-100(K)Z943WF-100 | 65 | 280 | 220 | 170 | 138 | 110 | 250 | 3 | 4 | 32 | 640 | 115 | 8-Φ25 |
80 | 310 | 230 | 180 | 148 | 121 | 250 | 3 | 4 | 34 | 680 | 120 | 8-Φ25 | |
100 | 350 | 265 | 210 | 172 | 150 | 300 | 3 | 4.5 | 38 | 870 | 135 | 8-Φ30 | |
125 | 400 | 310 | 250 | 210 | 176 | 350 | 3 | 4.5 | 42 | 980 | 155 | 8-Φ34 | |
150 | 450 | 350 | 290 | 250 | 204 | 350 | 3 | 4.5 | 46 | 1100 | 180 | 12-Φ34 | |
200 | 550 | 430 | 360 | 312 | 260 | 350 | 3 | 4.5 | 454 | 1315 | 220 | 12-Φ41 | |
250 | 650 | 500 | 430 | 382 | 313 | 400 | 3 | 4.5 | 60 | 1605 | 255 | 12-Φ41 | |
300 | 75 | 585 | 500 | 442 | 364 | 450 | 4 | 4.5 | 70 | 1925 | 295 | 16-Φ48 | |
350 | 850 | 665 | 560 | 408 | 422 | 500 | 4 | 5 | 76 | 2280 | 335 | 16-Φ54 | |
400 | 950 | 715 | 620 | 558 | 474 | 305 | 4 | 5 | 80 | 2580 | 360 | 16-Φ54 |
MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VAN CỔNG DẸT
Van cổng dẹt thích hợp sử dụng trên các đường ống dầu mỏ, khí tự nhiên, nước… với áp suất Class150-900/PN1.0-16.0Mpa, nhiệt độ làm việc -29-121℃, dùng để ngắt hoặc nối thông các loại vật chất trong đường ống.
LẮP ĐẶT, BẢO DƯỠNG VAN CỔNG DẸT
1. Van cổng dẹt HONTO cần được cất giữ trong nhà khô thoáng, hai đầu van cần được bịt kín.
2. Nếu cất giữ van công nghiệp trong thời gian dài, cần kiểm tra và làm sạch định kì, đặc biệt chú ý giữ sạch bề mặt làm kín, tránh gây ra hư hỏng.
3. Trước khi lắp cần đối chiếu chính xác các kí hiệu trên van cổng dẹt HONTO và yêu cầu sử dụng có phù hợp hay không.
4. Trước khi lắp cần kiểm tra lòng van công nghiệp và bề mặt làm kín, nếu có bụi bẩn cần dùng vải lau sạch.
5. Trước khi lắp đặt, kiểm tra bọc ty có nén chặt không, đảm bảo tính làm kín của bọc ty, đồng thời không cản trở chuyển động của ty van cổng dẹt.
6. Sau khi lắp xong và tiến hành thử nghiệm áp suất hệ thống và đường ống, đảm bảo van cổng dẹt HONTO ở vị trí mở hoàn toàn.
7. Trong quá trình sử dụng, nên mở hoặc đóng hoàn toàn cánh van cổng dẹt, không nên mở từng phần cánh van để điều chỉnh lưu lượng.
8. Khi sử dụng, thường xuyên tra chất bôi trơn cho ren hình thang của ty van công nghiệp.
9. Khi mở hoặc đóng van cổng dẹt thủ công, nên thao tác bằng tay vô lăng, không được sử dụng đòn bẩy hoặc công cụ khác.
10. Sau khi sử dụng van cổng dẹt HONTO cần kiểm tra định kì độ mài mòn bề mặt làm kín và ty van, kiểm tra miếng đệm, bọc ty. Nếu hỏng hóc mất tác dụng, kịp thời sửa chữa hoặc thay mới.
SỬ DỤNG VÀ SỬA CHỮA VAN CỔNG DẸT
1. Sau khi lắp xong và tiến hành thử nghiệm áp suất của hệ thống và đường ống, van cổng dẹt cần phải ở vị trí mở hoàn toàn, không được mở từng mức cánh van để xả gấp hoặc điều chỉnh lưu lượng.
2. Các vị trí ren trên bề mặt van cổng dẹt HONTO, ty van và đai ốc ty van, vị trí giữa đai ốc ty van và giá đỡ van dễ bị tích bụi ố bẩn, dẫn tới van bị mòn gỉ, vì thế cần thường xuyên làm sạch.
3. Khi thao tác van công nghiệp bằng tay vô lăng, người dùng không được sử dụng đòn bảy hoặc các công cụ khác để tăng lực momen xoắn.
4. Sau khi sử dụng xong, cần kiểm tra định kì van công nghiệp, tình trạng làm kín và tình trạng mài mòn của bề mặt làm kín; bọc ty có bị lão hóa hay vô hiệu không; thân van có hiện tượng mòn gỉ không, nếu phát hiện các hiện tượng trên cần kịp thời sửa chữa hoặc thay thế. Đối với các dung dịch như nước, dầu, chúng tối kiến nghị cứ 3 tháng kiểm tra một lần, đối với các chất có tính ăn mòn, cứ 1 tháng cần kiểm tra một lần, hoặc kiểm tra theo quy định của từng địa phương.
5. Van công nghiệp sau khi được kiểm tra và sửa chữa cần tiến hành lắp đặt, điều chỉnh lại từ đầu, cần thử nghiệm tính năng làm kín, đồng thời người dùng cần giữ lại chứng từ chi tiết các linh kiện đã thay thế để đối chiếu về sau.
6. Van cổng dẹt HONTO khi thay thế bọc ty, gioăng, đai ốc, người dùng có thể lựa chọn kích cỡ phù hợp và tự mình thay thế, hoặc đặt thêm linh kiện dự phòng khi đặt hàng. Không được phép mở nắp van, thay thế đai ốc hoặc bọc ty khi van trong trạng thái có áp suất. Sau khi đã thay thế miếng đệm bọc ty và đai ốc, cần tiến hành thử nghiệm áp suất của van công nghiệp, đủ tiêu chuẩn mới tiếp tục sử dụng.
7. Thay thế bọc ty van cổng dẹt
7.1. Khi trong van công nghiệp không có áp suất mới được thay bọc ty.
7.2. Dùng công cụ chuyên dụng nới lỏng chụp nén và nắp nén, chú ý không làm xước bề mặt ty van cổng dẹt.
7.3. Lấy bọc ty ra, thay bọc ty mới và đóng kín khoang bọc ty.
7.4. Vặn chặt đai ốc, nắp nén và chụp nén bọc ty.
7.5. Chuyển động tay vô lăng, nâng hạ ty van cổng dẹt, kiểm tra bọc ty có bị rò rỉ không, nếu có cần vặn chặt đai ốc.
8. Người dùng có thể tự tiến hành sửa chữa bề mặt làm kín, cần đảm bảo tính làm kín, áp suất đạt yêu cầu mới được sử dụng.
9. Các linh kiện trong van cổng dẹt HONTO nên được thay mới thay vì sửa chữa, khi thay mới cần lựa chọn linh kiện của nhà sản xuất, nếu thời gian không cho phép, người dùng cần dựa theo tiêu chuẩn linh kiện của nhà sản xuất, sau khi kiểm tra đủ tiêu chuẩn mới được thay thế. HONTO sẽ không chịu trách nhiệm đối với những linh kiện không do mình cung cấp.
10. Các linh kiện chịu áp của van công nghiệp nên được thay mới, nếu phát hiện các linh kiện này có thời gian sử dụng quá lâu và ảnh hưởng tới vấn đề an toàn, khi đó, cần thay mới van cổng dẹt.
11. Không được phép hàn nối sửa chữa trên thân van khi đang sử dụng.
12. Khi van công nghiệp đang vận hành, không được gõ vào van cổng dẹt, đè vật nặng lên van hoặc có người đứng cạnh van.
13. Khi nhiệt độ vỏ van cổng dẹt tăng cao cần thiết lập kí hiệu cảnh báo, hoặc để van cách li khỏi nhân viên nhằm tránh bị bỏng.
14. Về vấn đề lắp đặt, sử dụng, bảo dưỡng và cất giữ các thiết bị điện, mời quý khách tham khảo “ HDSD thiết bị điện HONTO”.
LƯU Ý VAN CỔNG DẸT
Số liệu, hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi mà không báo trước. Giá cả và thông tin chi tiết về van cổng dẹt, mời quý khách hàng liên hệ với chúng tôi.
Đánh giá sản phẩm của chúng tôi