Forged Steel Globe Valve
Van chặn nối bích thép rèn/ van chặn nối bích ANSI thép đen
Features: Design and manufacturing : BS 5352 Consturction Feature : B.B OS&Y , WB OS&Y Face to face dimension : ANSI B16.10 Flanged connection : ANSI B16.5 Test and inspection : API 598 Material : A105, F304, F316. F304L F316L F5, Fll. F22. Đặc điểm Van chặn nối bích thép rèn:Thiết kế và sản xuất Van chặn nối bích thép rèn:BS 5352 Đặc điểm cấu trúc Van chặn nối bích thép rèn: B.B OS&Y , WB OS&Y F Kích thước bề mặt Van chặn nối bích thép rèn: ANSI B16.10 Khớp nối mặt bích Van chặn nối bích thép rèn: ANSI B16.5 Kiểm tra và thử nghiệm Van chặn nối bích thép rèn: API 598 Vật liệu Van chặn nối bích thép rèn: A105, F304, F316. F304L F316L F5, Fll. F22
|
Material list/Vật liệu van chặn mặt bích ANSI
Part Name/Bộ phân Van chặn nối bích thép rèn | Material/Vật liệu |
Body/Thân van chặn mặt bích | A105 |
Dise/Miếng đệm dẹt Van chặn nối bích thép rèn | 13Cr |
Stem/thân van chặn nối bích | A182-F6a |
Gasket/Gioăng van chặn | SS+Graphite |
Bonnet/Nắp đậy van chặn mặt bích | A105 |
Nut/Khớp nối van hơi nối bích | A194-2H |
Bolt/Vít van chặn mặt bích thép đen | A193-B7 |
Packing/Miếng đệm kín Van chặn nối bích thép rèn | Graphite |
Stem nut/Khớp nối thân Van chặn nối bích thép rèn | 13Cr |
Handwheel/Tay cầm van chặn | DJ |
Flange/Vành bánh xe van chặn | A105 |
Dimension List/ Kích thước (mm) của Van chặn mặt bích thép rèn, van chặn nối bích ANSI thép đen
DN | Class | L | D | C | g | T | n-d | H(Open) | W | Weight(Kg) | ||||
inch | mm | RB | FB | RB | FB | RB | FB | |||||||
½’’ | 15 | 150 | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 11.5 | 4-16 | 158 | 163 | 100 | 100 | 4.5 | 6.9 |
300 | 152 | 95 | 66.5 | 14.5 | 4-16 | 4.8 | 7.7 | |||||||
600 | 165 | 95 | 66.5 | 14.5 | 4-16 | 5.6 | 7.8 | |||||||
¾’’ | 20 | 150 | 117 | 98 | 70 | 43 | 13 | 4-16 | 163 | 193 | 100 | 125 | 6.9 | 9.8 |
300 | 178 | 118 | 82.5 | 16 | 4-19 | 7.7 | 11.3 | |||||||
600 | 190 | 118 | 82.5 | 16 | 4-19 | 7.8 | 12.5 | |||||||
1’’ | 25 | 150 | 127 | 108 | 79.5 | 51 | 14.5 | 4-16 | 193 | 250 | 125 | 160 | 9.8 | 13.5 |
300 | 203 | 124 | 89 | 18 | 4-19 | 11 | 16.8 | |||||||
600 | 216 | 124 | 89 | 18 | 4-19 | 12.5 | 17.5 | |||||||
1 ¼’’ | 32 | 150 | 140 | 118 | 89 | 63 | 16 | 4-16 | 250 | 250 | 160 | 160 | 13.5 | 19.5 |
300 | 216 | 133 | 98.5 | 19.5 | 4-19 | 16.8 | 21.2 | |||||||
600 | 229 | 133 | 98.5 | 21 | 4-19 | 17 | 23.5 | |||||||
1 ½’’ | 40 | 150 | 165 | 127 | 98.5 | 73 | 18 | 4-16 | 250 | 291 | 160 | 180 | 19.5 | 28.5 |
300 | 229 | 156 | 114.5 | 21 | 4-22.5 | 21.2 | 32.6 | |||||||
600 | 241 | 156 | 114.5 | 22.5 | 4-22.5 | 23.5 | 38.5 | |||||||
2’’ | 50 | 150 | 203 | 152 | 120.5 | 92 | 19.5 | 4-19 | 291 | 312 | 180 | 200 | 28 | 30.3 |
300 | 267 | 165 | 127 | 22.5 | 8-19 | 32.6 | 35 | |||||||
600 | 292 | 165 | 127 | 26 | 8-19 | 38.8 | 42.2 |
Đánh giá sản phẩm của chúng tôi