ANSI/JIS FLANGED GLOBE VALVE
Van chặn inox nối bích ANSI/JIS/ Van hơi inox mặt bích ANSI/JIS
Features: Class 150-900,10K/20K FLANGE END. Materials : ASTM A351 CF8M/CF8,SCS14,SCS13 Face to Face dimension : ANSI B16.10/JIS B2002. End Flange dimension : ANSI B16.5 RF/JIS B2239. Design : ANSI B16.34/API603. Test: API 598. available Đặc điểm của Van chặn inox nối bích ANSI/JIS:Loại150-900,10K/20K, mặt bích phía cuối Vật liệu của Van chặn inox nối bích ANSI/JIS: ASTM A351 CF8M/CF8,SCS14,SCS13 Kích thươc bề mặt của Van chặn inox nối bích ANSI/JIS: ANSI B16.10/JIS B2002. Kích thước mặt bích của Van chặn inox nối bích ANSI/JIS: ANSI B16.5 RF/JIS B2239. Thiết kế của Van chặn inox nối bích ANSI/JIS: ANSI B16.34/API603. Thử nghiệm của Van chặn inox nối bích ANSI/JIS: API 598. |
Dimenstion list(Class 150/10k)/Kích thước(Loại 150/10k) của Van chặn inox nối bích ANSI/JIS/ Van hơi inox mặt bích ANSI/JIS (mm)
Size van chặn |
In. | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
L-Ll (RF-BW) | mm | 165 | 203 | 216 | 241 | 292 | 356 | 406 | 495 | 622 | 698 | 787 |
L2(RTJ) | mm | 178 | 216 | 229 | 254 | 305 | 368 | 419 | 508 | 635 | 711 | 800 |
H(Open) | mm | 326 | 373 | 390 | 421 | 515 | 538 | 567 | 626 | 712 | 990 | 1295 |
W | mm | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 610 |
WT | RF | 19 | 22 | 29 | 42 | 64 | 77 | 105 | 154 | 288 | 507 | 690 |
(kq) | BW | 16 | 19 | 25 | 34 | 49 | 65 | 82 | 131 | 249 | 430 | 600 |
Dimenstion list(Class 300/20k)/Kích thước(Loại 300/20k) của Van chặn inox nối bích ANSI/JIS/ Van hơi inox mặt bích ANSI/JIS (mm)
Size van chặn |
In. | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
L-Ll (RF-BW) | mm | 229 | 267 | 292 | 318 | 356 | 400 | 444 | 559 | 622 | 711 | 838 |
L2(RTJ) | mm | 241 | 283 | 308 | 333 | 371 | 416 | 460 | 575 | 638 | 727 | 854 |
H(open) | mm | 360 | 398 | 436 | 462 | 560 | 620 | 694 | 982 | 1130 | 1049 | 1556 |
W | mm | 200 | 200 | 250 | 250 | 350 | 400 | 450 | 560 | 860 | 610 | 610 |
WT | RF | 26 | 31 | 43 | 57 | 86 | 130 | 168 | 280 | 385 | 724 | 1500 |
(kq) | BW | 21 | 26 | 38 | 44 | 68 | 111 | 138 | 228 | 327 | 618 | 1350 |
Dimension list(Class 600)/Kích thước(Loại 600) Van chặn inox nối bích ANSI/JIS/ Van hơi inox mặt bích ANSI/JIS (mm)
Size van chặn |
In. | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
L-Ll ( RF-BW) | mm | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 |
L2(RTJ) | mm | 295 | 333 | 359 | 435 | 562 | 663 | 791 | 841 | 892 |
H(open) | mm | 425 | 502 | 521 | 620 | 886 | 932 | 1040 | 1280 | 1800 |
W | mm | 250 | 300 | 350 | 450 | 720 | 460 | 610 | 760 | 760 |
WT | RF | 39 | 58 | 73 | 120 | 327 | 482 | 700 | 900 | 2700 |
(kq) | BW | 33 | 48 | 61 | 95 | 261 | 385 | 588 | 795 | 2510 |
Dimension list(Class 900)/Kích thước(Loại 900) Van chặn inox nối bích ANSI/JIS/ Van hơi inox mặt bích ANSI/JIS (mm)
Size van chặn |
In. | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
L-Ll ( RF-BW) | mm | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 |
L2(RTJ) | mm | 371 | 422 | 384 | 460 | 613 | 740 | 841 |
H(open) | mm | 240 | 260 | 260 | 320 | 382 | 530 | 690 |
W | mm | 350 | 400 | 450 | 560 | 610 | 610 | 610 |
WT | RF | 100 | 118 | 131 | 218 | 452 | 710 | 2050 |
(kq) | BW | 75 | 94 | 105 | 185 | 340 | 630 | 1870 |
Đánh giá sản phẩm của chúng tôi