Product introduction
Detailed
Double flange butterfly valve PN10-PN16
Technical Data
- Size; DN40-DN1200
- Design standard: EN1092
- Mounting pad: ISO5211
- Face to face: BS5155, EN558-1-13
- Flange connection: DIN2501 PN10&PN16
- Test standard: API598
|
Connecting dimensions
Size | A | B | C | d0 | PCD | N-Q | ISO5211 | ΦK | ΦE | N-Φd1 | B1*B1 | J | L |
DN50 | 110 | 80 | 108 | 12.6 | 125 | 4-19 | F07 | 90 | 70 | 4-10 | 11*11 | - | 26 |
DN65 | 134 | 80 | 112 | 12.6 | 145 | 4-19 | F07 | 90 | 70 | 4-10 | 11*11 | - | 30 |
DN80 | 131 | 95 | 114 | 12.6 | 160 | 8-19 | F07 | 90 | 70 | 4-10 | 11*11 | - | 30 |
DN100 | 150 | 114 | 127 | 15.77 | 180 | 8-19 | F07 | 90 | 70 | 4-10 | 11*11 | - | 30 |
DN125 | 170 | 114 | 140 | 18.92 | 210 | 8-19 | F07 | 90 | 70 | 4-10 | 14*14 | - | 30 |
DN150 | 180 | 139 | 140 | 18.92 | 240 | 8-22 | F07 | 90 | 70 | 4-10 | 14*14 | - | 40 |
DN200 | 210 | 175 | 152 | 22.1 | 295 | 8-22 | F10 | 125 | 102 | 4-12 | 17*17 | - | 40 |
DN250 | 245 | 203 | 165 | 28.45 | 350 | 12-22 | F10 | 125 | 102 | 4-12 | 22*22 | - | 40 |
DN300 | 276 | 242 | 178 | 31.6 | 400 | 12-22 | F10 | 125 | 102 | 4-12 | 22*22 | - | 40 |
DN350 | 328 | 250 | 190 | 31.6 | 460 | 16-22 | F10 | 125 | 102 | 4-12 | 22*22 | -- | 40 |
DN400 | 376 | 310 | 216 | 33.15 | 515 | 16-26 | F14 | 175 | 140 | 4-18 | 27*27 | - | 50 |
DN450 | 407 | 332 | 222 | 37.95 | 565 | 20-26 | F14 | 175 | 140 | 4-18 | 27*27 | - | 70 |
DN500 | 433 | 358 | 229 | 41.12 | 620 | 20-26 | F14 | 175 | 140 | 4-18 | 36*36 | - | 80 |
DN600 | 508 | 423 | 267 | 50.62 | 725 | 20-30 | F25 | 210 | 165 | 4-23 | 36*36 | - | 80 |
DN700 | 560 | 479 | 292 | 63.35 | 840 | 24-30 | F25 | 300 | 254 | 8-18 | - | 2-18 | 85 |
DN800 | 620 | 533 | 318 | 63.35 | 950 | 24-33 | F25 | 300 | 254 | 8-18 | - | 2-18 | 95 |
DN900 | 692 | 602 | 330 | 75 | 1050 | 28-33 | F25 | 300 | 254 | 8-18 | - | 2-20 | 118 |
DN1000 | 735 | 656 | 410 | 85 | 1160 | 28-36 | F25 | 300 | 254 | 8-18 | - | 2-22 | 118 |
DN1200 | 917 | 781 | 470 | 105 | 1380 | 32-39 | F30 | 350 | 298 | 8-22 | - | 2-28 | 154 |
DN1400 | 1000 | 925 | 530 | 120 | 1590 | 36-42 | F35 | 415 | 356 | 8-32 | - | 2-32 | 200 |
DN1600 | 1150 | 1041 | 600 | 140 | 1820 | 40-48 | F35 | 415 | 356 | 8-32 | - | 2-36 | 200 |
DN1800 | 1200 | 1156 | 670 | 160 | 2020 | 44-48 | F40 | 475 | 406 | 8-4 | - | 2-40 | 200 |
DN2000 | 1360 | 1350 | 760 | 160 | 2230 | 48-48 | F40 | 475 | 406 | 8-40 | - | 2-40 | 200 |
DN2200 | 1500 | 1430 | 800 | 180 | 2440 | 52-56 | F48 | 560 | 483 | 12-40 | - | 2-45 | 300 |
LƯU Ý:
Số liệu, hình ảnh về Van bướm mặt bích đôi PN10-PN16 chỉ mang tính chất tham khảo, catalogue này có thể đã thay đổi mà không kịp thông báo trước tới Quý khách hàng. CẨN THẬN XÁC NHẬN LẠI KHI MUA HÀNG!
Đánh giá sản phẩm của chúng tôi