10K/20K Butterfly Valve - Van bướm 10K/20K
Main Parts and Materials - Chất liệu linh kiện chính Van bướm 10K 20K
Standards - Tiêu chuẩn Van bướm 10K 20K
Test Pressure - Áp suất thử nghiệm Van bướm 10K 20K
|
Dimmensions - Kích cỡ Van bướm 10K 20K
Nominal Diameter Đường kính định mức | Face to Face chiều dài kết cấu (giá trị tiêu chuẩn) | External Dimension (Reference) Kích cỡ ngoài (tham khảo) Van bướm 10K 20K | Connection Dimension (Standard) Kích cỡ kết nối (giá trị tiêu chuẩn) | |||||||||||||||
L | H | D343 | D643 | D943 | 10K | 20K | ||||||||||||
mm | Short | Long | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D | D1 | Z-d | D | D1 | Z-d | |
50 | 108 | 150 | H2 | 350 | 180 | 200 | 605 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 155 | 120 | 4-19 | 155 | 120 | 8-19 |
65 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 175 | 140 | 4-19 | 175 | 140 | 8-19 |
80 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 245 | 72 | 565 | 250 | 255 | 210 | 175 | 8-19 | 200 | 160 | 8-23 |
100 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 640 | 250 | 255 | 250 | 210 | 8-23 | 270 | 255 | 8-25 |
125 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 280 | 240 | 8-23 | 305 | 260 | 12-25 |
150 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 355 | 92 | 705 | 300 | 315 | 280 | 240 | 8-23 | 305 | 260 | 12-25 |
200 | 152 | 230 | 208 | 605 | 270 | 280 | 850 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 | 280 | 240 | 8-23 | 270 | 255 | 8-25 |
250 | 165 | 250 | 243 | 800 | 380 | 420 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 400 | 355 | 12-25 | 430 | 380 | 12-27 |
300 | 178 | 270 | 283 | 800 | 380 | 420 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 400 | 355 | 12-25 | 430 | 380 | 12-27 |
350 | 190 | 290 | 310 | 835 | 380 | 420 | 1035 | 450 | 220 | 1210 | 300 | 315 | 490 | 445 | 16-25 | 480 | 430 | 16-27 |
400 | 216 | 310 | 340 | 915 | 450 | 470 | 1190 | 450 | 220 | 1210 | 300 | 315 | 490 | 445 | 16-25 | 480 | 430 | 16-33 |
450 | 222 | 330 | 243 | 800 | 380 | 420 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 400 | 355 | 12-25 | 430 | 380 | 20-33 |
500 | 229 | 350 | 283 | 800 | 380 | 420 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 400 | 355 | 12-25 | 430 | 380 | 24-39 |
600 | 267 | 390 | 310 | 835 | 380 | 420 | 1035 | 450 | 220 | 1210 | 300 | 315 | 490 | 445 | 16-25 | 480 | 430 | 24-39 |
700 | 292 | 430 | 340 | 915 | 450 | 470 | 1190 | 450 | 220 | 1210 | 300 | 315 | 490 | 445 | 16-25 | 480 | 430 | 24-48 |
800 | 318 | 470 | 243 | 800 | 380 | 420 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 400 | 355 | 12-25 | 430 | 380 | 24-56 |
900 | 330 | 510 | 283 | 800 | 380 | 420 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 400 | 355 | 12-25 | 430 | 380 | 28-56 |
1000 | 410 | 550 | 310 | 835 | 380 | 420 | 1035 | 450 | 220 | 1210 | 300 | 315 | 490 | 445 | 28-39 | - | - | - |
1200 | 470 | 630 | 340 | 915 | 450 | 470 | 1190 | 450 | 220 | 1210 | 300 | 315 | 490 | 445 | 32-39 | - | - | - |
Các thông số trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, có thể sẽ thay đổi mà không được báo trước, quý khách hàng vui lòng lien hệ trực tiếp đến chúng tôi để biết thêm thông tin.
Đánh giá sản phẩm của chúng tôi