Product introduction
Detailed
Api trunnion-mounted ball vavle
Technical Data
- Size: 2”-28”
- Design standard: API 6D, ASME B16.34
- Face to face: ANSI B16.10
- Flange connection: ASME B16.5
- Welding connection: ASME B16.47
- Test: API 598
- Pressure-Temp.: ANSI B16.34
|
Connecting dimensions(150LB)
in | L | D0 | D | D1 | b | Z-φd | H | H1 | WT(KG) |
2" | 178 | - | 150 | 120.5 | 18 | 4-19 | 177 | 120 | 15 |
2.5" | 191 | - | 180 | 139.5 | 21 | 4-19 | 190 | 140 | 19 |
3" | 203 | - | 190 | 152.5 | 23 | 4-19 | 210 | 150 | 27 |
4" | 229 | - | 230 | 190.5 | 23 | 8-19 | 235 | 172 | 38 |
5" | 356 | - | 255 | 216 | 23 | 8-22 | 350 | 215 | 58 |
6" | 394 | - | 280 | 241.5 | 24 | 8-22 | 530 | 250 | 81 |
8" | 457 | 600 | 345 | 298.5 | 27 | 8-22 | 620 | 290 | 140 |
10" | 533 | 600 | 405 | 362 | 30 | 12-25 | 650 | 320 | 160 |
12" | 610 | 600 | 485 | 452 | 31 | 12-25 | 780 | 360 | 205 |
14" | 686 | 800 | 535 | 476 | 34 | 12-29 | 790 | 395 | 260 |
16" | 762 | 800 | 595 | 539.5 | 35 | 16-29 | 920 | 450 | 390 |
18" | 864 | 800 | 635 | 578 | 38.5 | 16-32 | 970 | 490 | 510 |
20" | 914 | 800 | 700 | 635 | 42 | 20-32 | 1100 | 530 | 750 |
24" | 1067 | 800 | 815 | 749.5 | 47 | 20-35 | 1150 | 590 | 1200 |
28" | 1245 | 800 | 837 | 795.2 | 51 | 40-35 | 1850 | 700 | 2100 |
Connecting dimensions(300LB)
in | L | D | D1 | b | Z-φd | H | H1 | W | WT(KG) |
2" | 216 | 165 | 127 | 21 | 8-19 | 177 | 120 | - | 20 |
2.5" | 241 | 190 | 149 | 24 | 8-22 | 190 | 140 | - | 25 |
3" | 283 | 210 | 168 | 27 | 8-22 | 210 | 150 | - | 30 |
4" | 305 | 255 | 200 | 30.5 | 8-22 | 235 | 172 | - | 40 |
5" | 381 | 280 | 235 | 34 | 8-22 | 350 | 215 | - | 65 |
6" | 403 | 320 | 270 | 35 | 12-22 | 530 | 250 | - | 85 |
8" | 502 | 380 | 330 | 40 | 12-25 | 620 | 290 | 600 | 100 |
10" | 568 | 445 | 387.5 | 46.5 | 16-29 | 650 | 320 | 600 | 182 |
12" | 648 | 520 | 451 | 50 | 16-32 | 780 | 360 | 600 | 212 |
14" | 762 | 585 | 514.5 | 53 | 20-32 | 790 | 395 | 800 | 288 |
16" | 838 | 650 | 571.5 | 56 | 20-35 | 920 | 450 | 800 | 468 |
18" | 914 | 710 | 620.6 | 59 | 24-35 | 970 | 490 | 800 | 587 |
20" | 991 | 775 | 685.8 | 62 | 24-35 | 1100 | 530 | 800 | 863 |
24" | 1143 | 915 | 813 | 68.5 | 24-42 | 1500 | 590 | 800 | 1396 |
28" | 1346 | 920 | 875 | 89 | 36-35 | 1850 | 700 | 800 | 2415 |
Connecting dimensions(600LB)
in | LRF | LBW | d | D0 | D | D1 | b | Z-φd | H1 | H | WT(KG) |
2" | 165 | 165 | 13 | 160 | 95 | 56.5 | 14 | 4-16 | - | 59 | 7.5 |
2.5" | 190 | 190 | 19 | 160 | 115 | 82.5 | 16 | 4-19 | - | 63 | 10.5 |
3" | 216 | 216 | 25 | 230 | 125 | 89 | 18 | 4-19 | - | 75 | 14.5 |
4" | 241 | 241 | 38 | 400 | 155 | 114.5 | 22 | 4-22 | - | 95 | 18.5 |
5" | 292 | 292 | 51 | 700 | 165 | 127 | 25 | 8-19 | - | 107 | 25 |
6" | 432 | 432 | 102 | 1100 | 275 | 216 | 38 | 8-25 | - | 178 | 76 |
8" | 559 | 559 | 152 | 600 | 355 | 282.1 | 47 | 12-29 | 250 | 300 | 127 |
10" | 660 | 660 | 203 | 800 | 420 | 349.2 | 56 | 12-32 | 294 | 374 | 350 |
12" | 787 | 787 | 254 | 800 | 510 | 431.8 | 64 | 16-35 | 370 | 445 | 660 |
14" | 838 | 838 | 305 | 800 | 560 | 489 | 67 | 20-35 | 420 | 515 | 820 |
16" | 889 | 889 | 337 | 800 | 605 | 527 | 70 | 20-38 | 460 | 550 | 1130 |
18" | 991 | 991 | 387 | 800 | 685 | 603.2 | 76 | 20-41 | 505 | 615 | 1550 |
20" | 1194 | 1194 | 489 | 800 | 815 | 724 | 89 | 24-44.5 | 630 | 810 | 2800 |
24" | 1397 | 1397 | 591 | 800 | 940 | 838.2 | 102 | 24-51 | 825 | 1010 | 5300 |
28" | 1549 | 1549 | 686 | 800 | 952 | 864 | 116 | 28-55 | 970 | 1180 | 6500 |
LƯU Ý:
Số liệu, hình ảnh về Van bi trục xoay nối bích API chỉ mang tính chất tham khảo, catalogue này có thể đã thay đổi mà không kịp thông báo trước tới Quý khách hàng. CẨN THẬN XÁC NHẬN LẠI KHI MUA HÀNG!
Đánh giá sản phẩm của chúng tôi