JIS STAINLESS STEEL FLOATING BALL VALVE
Van bi inox nối bích tiêu chuẩn JIS/ Van bi inox mặt bích tiêu chuẩn JIS
Features: Materia!: SUS304 SUS316 Face to Face Dimensions: JIS B2002 End Flange Dimensions: JIS B2212 B2214 Basic Design: BS 5351 Test Standard: JIS B2003 Đặc điểm của Van bi inox nối bích tiêu chuẩn JIS:Vật liệu của Van bi inox nối bích tiêu chuẩn JIS: SUS304 SUS316 Kích thước bề mặt của Van bi inox nối bích tiêu chuẩn JIS: JIS B2002 Kích thước mặt bích phía cuối của Van bi inox nối bích tiêu chuẩn JIS: JIS B2002 Thiết kế cơ bản của Van bi inox nối bích tiêu chuẩn JIS: BS 5351 Tiêu chuẩn thử nghiệm của Van bi inox nối bích tiêu chuẩn JIS: JIS B2003 |
Material list/Vật liệu cấu thành của Van bi inox nối bích tiêu chuẩn JIS/ Van bi inox mặt bích tiêu chuẩn JIS
Part name/Bộ phận của Van bi inox nối bích tiêu chuẩn JIS |
Material/Vật liệu |
|
Body/Thân van bi inox JIS | CF8 | CF8M |
Cap/Chóp van bi nối bích | CF8 | CF8M |
Ball/Bi van bi inox JIS | SS304 | SS316 |
Seat/Đế van bi inox JIS | PTFE | RPTFE |
Stem/Thân van bi mặt bích | SS304 | SS316 |
Nut/Khớp nối van bi mặt bích | SS301 | SS304 |
Bolt/Chốt van bi inox JIS | SS301 | SS304 |
Packing/Vật liệu làm kín của Van bi inox nối bích tiêu chuẩn JIS | PTFE/GRAPHITE | |
Handle/Tay cầm van bi inox | SS301 | SS304 |
Dimension list/Kích thước của Van bi inox nối bích tiêu chuẩn JIS/ Van bi inox mặt bích tiêu chuẩn JIS (mm)
Size | DN | D | C | G | T | L | W | H | HI | H2 | M-N | ISO 5211 |
mm | ||||||||||||
½’’ | 15 | 95 | 65 | 45 | 16 | 115 | 120 | 74 | 48 | 8 | 4-14 | F03/F04 |
¾’’ | 20 | 105 | 75 | 58 | 18 | 120 | 120 | 85 | 54 | 9.5 | 4-14 | F03/F04 |
1’’ | 25 | 115 | 85 | 68 | 18 | 125 | 137 | 89 | 59 | 9.5 | 4-14 | F04/F05 |
1 ¼’’ | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 130 | 187 | 106 | 72 | 10 | 4-18 | F04/F05 |
1 ½’’ | 40 | 150 | 110 | 88 | 18 | 140 | 187 | 112 | 82 | 14 | 4-18 | F05/F07 |
2’’ | 50 | 165 | 125 | 102 | 20 | 150 | 187 | 115 | 87 | 14 | 4-18 | F05/F07 |
2 ½’’ | 65 | 185 | 145 | 122 | 18 | 170 | 315 | 175 | 102 | 18.5 | 4-18 | F07/F10 |
3’’ | 80 | 200 | 160 | 138 | 20 | 180 | 315 | 185 | 111 | 18.5 | 8-18 | F07/F10 |
4’’ | 100 | 220 | 180 | 158 | 20 | 190 | 315 | 212 | 138 | 18.5 | 8-18 | F07/F10 |
Đánh giá sản phẩm của chúng tôi