Van bi inox nối bích tiêu chuẩn ANSI công nghiệp

đánh giá
Còn hàng

Liên hệ

00
00
00
14
  • Dòng sản phẩm: Van inox công nghiệp, Van bi
  • Số lượng sản phẩm trong kho: 100

Thêm giỏ hàng

Mua ngay

Bạn có thích sản phẩm này không? Thêm vào mục yêu thích ngay bây giờ và theo dõi sản phẩm.

Mô tả

Đánh giá

ANSI STAINLESS STEEL FLANGED BALL VALVE

Van bi inox nối bích tiêu chuẩn ANSI/ Van bi inox mặt bích ANSI

 van-bi-inox-noi-bich-tieu-chuan-ansi-1-470x400_0  

Features:

Class l50, Class 300

Size:l/2'-14'(DN15-DN350)

Temperature : <180°C (PPL<300°C)

Medium : Water,Gas,Oil,Nitric acid,acetic acid etc.

2PC;Full Bore;

IS05211 mounting pad

Fire-safe and Anti-static device available.

Đặc điểm của Van bi inox nối bích tiêu chuẩn ANSI:

Loại của Van bi inox nối bích tiêu chuẩn ANSI: 150, 300

Kích cỡ của Van bi inox nối bích tiêu chuẩn ANSI: l/2’’-14’’(DN15-DN350)

Nhiệt độ của Van bi inox nối bích tiêu chuẩn ANSI: <180°C (PPL<300°C)

Thích hợp trong môi trường của Van bi inox nối bích tiêu chuẩn ANSI: Nước, Ga, Axits Nitric, axits acetic…

Thân của Van bi inox nối bích tiêu chuẩn ANSI: 2PC, đường kính trong đều

Tán phía trên của Van bi inox nối bích tiêu chuẩn ANSI: IS0521

Có sẵn chế độ an toàn hỏa hoạn 

 

Dimension list/Kích thước (Class 150) của Van bi inox nối bích tiêu chuẩn ANSI/ Van bi inox mặt bích ANSI (mm)

Size DN  D C G T L H W N-ɵM
½’’ 15 89 60.5 35 11.2 108 74 132 4-16
¾’’ 20 98 70 43 11.2 117 71.8 132 4-16
1’’ 25 108 79.5 51 12 127 88 170 4-16
11/4’’ 32 117 89 64 12.7 140 92 170 4-16
1 ½’’ 40 127 98.5 73 14.3 165 125 233.5 4-16
2’’ 50 152 120.5 92 16 178 136 233.5 4-19
2 ½’’ 65 178 139.5 105 17.5 190 155 233.5 4-19
3’’ 80 190.5 152.5 127 17.1 203 164 304 4-19
4’’ 100 229 190.5 157 23.9 229 178 304 8-19
5’’ 125 254 216 186 23.9 356 263 550 8-22
6’’ 150 279 241.5 216 25.4 394 293 600 8-22
8’’ 200 343 298.5 270 28.6 457 345 800 8-22
10’ 250 406 362 324 30.3 533.4 GEAR GEAR 12-26
12’ 300 485 432 381 32 607.6 GEAR GEAR 12-26
14’ 350 533 476.5 413 35 686 GEAR GEAR 12-29

 

Dimension list/Kích thước (Class 300) của Van bi inox nối bích tiêu chuẩn ANSI/ Van bi inox mặt bích ANSI (mm)

Size DN  D C G T L H W N-ɵM
½’’ 15 95 66.5 35 14.3 140 74 115 4-16
¾’’ 20 117 82.5 43 15.9 152 71.8 115 4-19
1’’ 25 124 89 51 17.5 165 88 150 4-19
11/4’’ 32 133 98.5 64 19.1 178 92 150 4-19
1 ½’’ 40 156 114.5 73 20.7 190 125 200 4-22
2’’ 50 165 127 92 22.3 216 136 200 8-19
2 ½’’ 65 190 149 105 25.4 241 155 320 8-22
3’’ 80 210 168 127 28.6 283 164 320 8-22
4’’ 100 254 200 157 31.8 305 178 450 8-22
5’’ 125 279 235 186 35 381 263 600 8-22
6’’ 150 318 270 216 36.6 403 293 800 12-22
8’’ 200 381 330 270 41.3 502 345 1120 12-25
10’ 250 445 387.5 324 48 568 GEAR GEAR 16-29
12’ 300 520 451 381 51 648 GEAR GEAR 16-32
14’ 350 585 514.4 413 54 762 GEAR GEAR 20-32

Đánh giá sản phẩm của chúng tôi

Popup image default

Thông báo

Facebook
Zalo
Call