>Van an toàn HONTO kiểu mở hoàn toàn
>Full open Type Safety Valve
*Lượng xả định mức của van an toàn kiểu mở hoàn toàn
*Rated drainage volume of fully opened safety valve(kg/h)
Vật chất làm việc: hơi nước bão hòa Áp suất vượt quá: 3%
Hệ số xả định mức: kdr=0.75
Áp suất định mức PK(MPa) | Áp suất xả định mức Pp+0.1 (MPa) | Đường kính họng đế van do (mm) van an toàn kiểu mở hoàn toàn | ||||||||
20 | 35 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | ||
0.06 0.08 0.10 | 0.162 0.182 0.203 | 196 211 246 | 307 345 385 | 503 565 630 | 786 883 985 | 1227 1380 1540 | 2070 2330 2600 | 3140 3530 3940 | 4910 5520 6150 | 7670 8620 9610 |
0.13 0.16 0.20 | 0.234 0.265 0.306 | 284 321 371 | 443 502 580 | 726 822 950 | 1135 1286 1484 | 1770 2010 2320 | 2995 3390 3920 | 4540 5140 5940 | 7090 8030 9270 | 11080 12550 14490 |
0.25 0.3 0.4 | 0.358 0.409 0.512 | 434 496 620 | 678 775 970 | 1110 1270 1589 | 1737 1984 2480 | 2710 3100 3880 | 4580 5240 6550 | 6950 7930 9930 | 10850 12400 15520 | 16850 16370 24200 |
0.5 0.6 0.7 | 0.615 0.718 0.821 | 745 867 911 | 1165 1355 1550 | 1908 2220 2540 | 2980 3470 3970 | 4660 5420 6200 | 7870 9150 10470 | 11930 13870 15870 | 18640 21700 24800 | 29100 33900 38700 |
0.8 0.9 1.0 | 0.924 1.027 1.13 | 1105 1229 1349 | 1728 1921 2110 | 2830 3150 3450 | 4420 4920 5400 | 6910 7680 8430 | 11670 12980 14250 | 17690 19670 21600 | 27600 30700 33700 | 43200 48000 52700 |
1.1 1.2 1.3 | 1.23 1.34 1.44 | 1464 1595 1705 | 2290 2490 2670 | 3740 4080 4370 | 5860 6380 6830 | 9150 9970 10660 | 15460 16840 18010 | 23400 25500 27300 | 36600 39900 42600 | 57200 62300 66600 |
1.4 1.5 1.6 | 1.54 1.65 1.75 | 1824 1949 2070 | 2850 3050 3230 | 4670 4990 5290 | 7300 7800 8270 | 11400 12180 12920 | 19260 20600 21800 | 29200 31200 33100 | 45600 48700 51700 | 71300 76100 80700 |
1.8 2.0 2.2 | 1.95 2.16 2.37 | 2300 2540 2790 | 3590 3970 4360 | 5880 6500 7140 | 9190 10710 11160 | 14350 15880 17420 | 24300 28600 29400 | 36800 40700 44600 | 57400 63500 69700 | 89700 99200 108900 |
2.5 2.8 3.2 | 2.67 2.98 3.40 | 3130 3490 3980 | 4900 5460 6220 | 8020 8940 10190 | 12540 13980 15930 | 19580 21800 24900 | 33100 36900 42000 | 50100 55900 63700 | 78400 87400 99500 | 122500 146500 155500 |
3.6 4.0 4.5 | 3.81 4.22 4.74 | 4460 4940 5550 | 6970 7720 8670 | 11410 12640 14200 | 17840 19750 22200 | 27900 30800 34700 | 47100 52100 58600 | 71300 79000 88800 | 111400 123400 134500 | 174000 192800 210000 |
5.0 5.5 6.0 | 5.25 5.76 6.28 | 6150 6750 7380 | 9620 10560 11530 | 15740 17290 18880 | 24600 27000 29500 | 38400 42200 46100 | 64900 71300 77900 | 98400 108100 118000 | 149000 156700 178700 | 232700 255600 279100 |
6.4 7.0 8.0 | 6.69 7.31 8.34 | 7870 8610 9880 | 12310 13460 15450 | 20200 22000 25300 | 31500 34500 39500 | 49200 53800 61800 | 83100 90900 104300 | 126000 137800 158100 | 190800 20870 | 298000 325900 |
9.0 10.0 11.0 | 9.37 10.4 11.43 | 11160 12460 13760 | 17450 19480 21510 | 28600 31900 35200 | 44700 49900 | 69800 77900 | 117900 131600 | 178700 199400 |
|
|
13.0 16.0 | 13.39 16.58 | 16360 20260 | 25570 31660 | 41800 51700 |
|
|
|
|
|
|
LƯU Ý VAN AN TOÀN HONTO PHẦN 1:
Số liệu, hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi mà không báo trước. Giá cả và thông tin chi tiết về Van an toàn HONTO phần 1, mời quý khách hàng liên hệ với chúng tôi.
Đánh giá sản phẩm của chúng tôi