>Van an toàn mở một phần lò xo LB model A41C
>Pound grade low lift spring loaded safety valve
Kích cỡ chính Main dimension
Van an toàn Model A41C300, A41C300P, A41C300R
Chú ý: Mặt bích đầu ra là 150Lb
Đường kính Nominal Diameter DN(in) | Kích cỡ Dimension (mm) Van an toàn mở một phần lò xo LB model A41C | ||||||||||||||||
do | D | D1 | D2 | b | t | z-Ød | DN’ | D’ | D1’ | D2’ | t’ | b’ | z-Ød’ | L | L1 | H | |
1/2'’×1/2’’ | D | 95 | 66.5 | 35 | 15 | 5 | 4-15 | 15 | 89 | 60.5 | 35 | 1.6 | 12 | 4-15 | 90 | 90 | 260 |
3/4×1’’ | D | 117 | 82.5 | 43 | 16 | 5 | 4-19 | 25 | 108 | 79.5 | 51 | 1.6 | 15 | 4-15 | 100 | 100 | 280 |
1’’×1’’ | D | 124 | 89 | 51 | 18 | 5 | 4-19 | 25 | 108 | 79.5 | 51 | 1.6 | 15 | 4-15 | 100 | 100 | 290 |
1’’×2’’ | E | 124 | 89 | 51 | 18 | 5 | 4-19 | 50 | 152 | 120.5 | 92 | 1.6 | 18 | 4-19 | 115 | 105 | 290 |
1 ½’’ × 1 ½’’ | G | 156 | 114.5 | 73 | 20 | 5 | 4-22 | 40 | 127 | 98.5 | 73 | 1.6 | 18 | 4-15 | 121 | 124 | 330 |
1 ½’’ ×2’’ | G | 156 | 114.5 | 73 | 20 | 5 | 4-22 | 50 | 152 | 120.5 | 92 | 1.6 | 18 | 4-19 | 121 | 124 | 330 |
2’’×3’’ | J | 165 | 127 | 92 | 23 | 5 | 8-19 | 80 | 190 | 152.5 | 127 | 1.6 | 22 | 4-19 | 130 | 136 | 350 |
Kích cỡ chính Main dimension
Van an toàn Model A41C600, A41C600P, A41C600R
Chú ý: Mặt bích đầu ra là 150Lb
Đường kính Nominal Diameter DN(in) | Kích cỡ Dimension (mm) Van an toàn mở một phần lò xo LB model A41C | ||||||||||||||||
do | D | D1 | D2 | b | t | z-Ød | DN’ | D’ | D1’ | D2’ | t’ | b’ | z-Ød’ | L | L1 | H | |
3/4×1’’ | D | 118 | 82.5 | 43 | 16 | 7 | 4-15 | 25 | 108 | 79.5 | 51 | 15 | 1.6 | 4-15 | 105 | 110 | 280 |
1’’×2’’ | D | 124 | 89 | 51 | 20 | 7 | 4-19 | 50 | 152 | 120.5 | 92 | 18 | 1.6 | 4-19 | 115 | 105 | 290 |
1 ½’’ × 1 ½’’ | F | 156 | 114.5 | 73 | 22 | 7 | 4-15 | 40 | 127 | 98.5 | 73 | 18 | 1.6 | 4-15 | 147 | 162 | 330 |
1 ½’’ ×2’’ | F | 156 | 114.5 | 73 | 22 | 7 | 4-22 | 50 | 152 | 120.5 | 92 | 18 | 1.6 | 4-19 | 147 | 162 | 330 |
Kích cỡ chính Main dimension
Van an toàn Model A41C900, A41C900P, A41C900R
Chú ý: Mặt bích đầu ra là 150Lb
Đường kính Nominal Diameter DN(in) | Kích cỡ Dimension (mm) Van an toàn mở một phần lò xo LB model A41C | ||||||||||||||||
do | D | D1 | D2 | b | t | z-Ød | DN’ | D’ | D1’ | D2’ | t’ | b’ | z-Ød’ | L | L1 | H | |
1’’×1 1/2’’ | D | 150 | 101.6 | 51 | 28 | 7 | 4-25 | 40 | 156 | 114.5 | 73 | 20 | 1.6 | 4-22 | 125 | 125 | 320 |
1 ½’’ × 1 ½’’ | F | 178 | 123.8 | 73 | 32 | 7 | 4-29 | 40 | 156 | 114.5 | 73 | 20 | 1.6 | 4-22 | 150 | 194 | 350 |
1 ½’’ ×2’’ | F | 178 | 123.8 | 73 | 32 | 7 | 4-29 | 50 | 165 | 127 | 92 | 22 | 1.6 | 8-19 | 140 | 105 | 350 |
LƯU Ý VAN AN TOÀN HONTO PHẦN 22:
Số liệu, hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi mà không báo trước. Giá cả và thông tin chi tiết về Van an toàn HONTO phần 22, mời quý khách hàng liên hệ với chúng tôi.
Đánh giá sản phẩm của chúng tôi