> Van an toàn HONTO kiểu mở một phần
> Micro-open Type Safety Valve
Lượng xả định mức của van an toàn kiểu mở một phần
Rated drainage volume of slightly opened safety valve (kg/h)
Vật chất làm việc: hơi nước bão hòa
Áp suất vượt quá: 3%
Áp suất định mức KP (MPa) | Áp suất xả định mức Pp+0.1(MPa) | Đường kính họng đế van do (mm) van an toàn kiểu mở một phần | ||||
40 | 50 | 65 | 80 | 100 | ||
0.06 0.08 0.10 | 0.162 0.182 0.203 | 167 188 210 | 262 294 328 | 442 497 554 | 670 735 840 | 1048 1176 1312 |
0.13 0.16 0.20 | 0.234 0.265 0.306 | 242 274 317 | 378 428 494 | 639 724 836 | 968 1096 1264 | 1512 1712 1976 |
0.25 0.3 0.4 | 0.358 0.409 0.512 | 370 423 530 | 578 661 827 | 976 1120 1400 | 1480 1688 2120 | 2310 2650 3310 |
0.5 0.6 0.7 | 0.615 0.718 0.821 | 636 739 846 | 992 1152 1320 | 1680 1952 2230 | 2540 2960 3380 | 3980 4620 5290 |
0.8 0.9 1.0 | 0.924 1.027 1.13 | 944 1048 1152 | 1472 1640 1800 | 2490 2770 3040 | 3780 4200 4610 | 5900 6560 7200 |
1.1 1.2 1.3 | 1.23 1.34 1.44 | 1248 1360 1456 | 1952 2130 2270 | 3300 3590 3840 | 5000 5450 5820 | 7810 8510 9100 |
1.4 1.5 1.6 | 1.54 1.65 1.75 | 1560 1664 1760 | 2430 2600 2750 | 4110 4390 4660 | 6230 6660 7060 | 9730 10400 11020 |
1.8 2.0 2.2 | 1.95 2.16 2.37 | 1960 2170 2380 | 3060 3380 3720 | 5180 5730 6280 | 7840 8670 9520 | 12260 13550 14880 |
2.5 2.8 3.2 | 2.67 2.98 3.40 | 2670 2980 3400 | 4180 4660 5300 | 7060 7870 8960 | 10700 11920 13600 | 16720 18640 21200 |
3.6 4.0 | 3.81 4.22 | 3800 4220 | 5940 6580 | 10040 11120 | 15200 16880 | 23800 26300 |
LƯU Ý VAN AN TOÀN HONTO PHẦN 2:
Số liệu, hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi mà không báo trước. Giá cả và thông tin chi tiết về Van an toàn HONTO phần 2, mời quý khách hàng liên hệ với chúng tôi.
Đánh giá sản phẩm của chúng tôi