>Van an toàn đối trọng và Van an toàn đòn gánh HONTO
>Impulse safety valve/Gonggan relief valve
Van an toàn đối trọng GA49H-40 Impulse safety valve
Working temperature | ≤420C |
Suitable medium | Air, steam |
DN/MPa | PN10(100) | |||||||
DN/mm | 25 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | |
Kích thước (mm) | D | 115 | 165 | 200 | 235 | 300 | 375 | 445 |
D1 | 85 | 125 | 160 | 190 | 250 | 320 | 385 | |
D2 | 65 | 100 | 135 | 160 | 218 | 282 | 345 | |
D3 | 58 | 88 | 121 | 150 | 204 | 260 | 313 | |
D6 | - | - | - | - | - | - | - | |
b | - | 20 | 22 | 24 | 30 | 38 | 42 | |
Z-fd | 4-14 | 4-18 | 8-18 | 8-23 | 8-25 | 12-30 | 12-34 | |
H1 | 90 | - | - | - | - | - | - | |
H2 | 125 | - | - | - | - | - | - | |
D’ | - | 200 | 270 | 300 | 360 | 485 | 550 | |
D1’ | - | 160 | 220 | 250 | 310 | 430 | 490 | |
D2’ | - | 135 | 188 | 218 | 278 | 390 | 448 | |
DN | - | 80 | 125 | 150 | 200 | 300 | 350 | |
b’ | - | 22 | 28 | 30 | 34 | 40 | 44 | |
Z-fd | - | 8-18 | 8-25 | 8-25 | 12-25 | 16-30 | 16-34 | |
L | 100 | 150 | 180 | 190 | 220 | 270 | 300 | |
L1 | 100 | 180 | 200 | 215 | 230 | 295 | 350 | |
Lo | 670 |
|
|
|
|
|
|
Van an toàn đối trọng và Van an toàn đòn gánh GA41H-16C/25/40 A51H-16C/25/40
Working temperature | ≤420C |
Suitable medium | Air, steam |
DN/mm Nominal diameter | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
Kích Thước mm | do | 15 | 20 | 25 | 32 | 50 | 65 | 100 | 150 |
L | 110 | 115 | 120 | 135 | 170 | 205 | 255 | 240 | |
L1 | 95 | 100 | 110 | 120 | 135 | 160 | 230 | 230 | |
Lo | 32 | 40 | 50 | 65 | 100 | 125 | 175 | 1000 |
LƯU Ý VAN AN TOÀN HONTO PHẦN 16:
Số liệu, hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi mà không báo trước. Giá cả và thông tin chi tiết về Van an toàn HONTO phần 16, mời quý khách hàng liên hệ với chúng tôi.
Đánh giá sản phẩm của chúng tôi