Forged Steel Check Valve
Van 1 chiều nối bích thép rèn/ Van một chiều mặt bích thép rèn
![]() | Features : Design and manufacturing : BS 5352 Consturction Feature : B.B OS & Y , WB OS & Y Face to face dimensions : ANSI B16.5 Material : A105, F304, F316NF304L F316L F5„ Fll, F22 Đặc điểm của van 1 chiều thép rèn nối bích:Thiết kế và sản xuất của van một chiều thép rèn mặt bích: BS 5352 Đặc điểm cấu trúc của van một chiều thép ren nối bích: B.B OS & Y , WB OS & Y Kích thước bề mặt của van 1 chiều thép rèn nối bích: ANSI B16.5 Vật liệu của van một chiều thép rèn mặt bích: A105, F304, F316NF304L F316L F5„ Fll, F22
|
Material List/ Vật liệu cấu thành van 1 chiều ANSI/ van 1 chiều nối bích ANSI/ Van 1 chiều mặt bích
Part Name/Bộ phận của van 1 chiều thép rèn nối bích | Material/Vật liệu |
Body/Thân van 1 chiều ANSI | Astm A105 |
Seat Ring/Vòng đệm đế của van 1 chiều thép rèn nối bích | Astm A276 410 |
Disc/Vòng đệm dẹt van 1 chiều thép rèn mặt bích | Astm A293 420 |
Hinge/Khớp nối van một chiều nối bích ANSI | Astm A276 420 |
Gasket/Gioăng van 1 chiều ANSI thép rèn | Graphite+304 |
Cover/Lớp phủ van một chiều nối bích thép rèn bích ANSI | Astm A105 |
Cover Bolt/Vít van 1 chiều ANSI hay tiêu chuẩn Mỹ | Astm A193 B7 |
Dimension List/ Thông số chính van 1 chiều mặt bích thép rèn/ van 1 chiều nối bích thép rèn ANSI
DN | Class | L | D | D1 | D2 | b | n-d | H(Open) | Weight(kg) | |||
inch | mm | RB | FB | RB | FB | |||||||
½’’ | 15 | 150 | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 11.5 | 4-16 | 61 | 61 | 2.6 | 3.4 |
300 | 152 | 95 | 66.5 | 14.5 | 4-16 | 2.7 | 3.7 | |||||
600 | 165 | 95 | 66.5 | 14.5 | 4-16 | 3 | 4 | |||||
¾’’ | 20 | 150 | 117 | 98 | 70 | 43 | 13 | 4-16 | 61 | 78 | 3.4 | 4.4 |
300 | 178 | 118 | 82.5 | 16 | 4-19 | 3.7 | 4.7 | |||||
600 | 190 | 118 | 82.5 | 16 | 4-19 | 4 | 5.8 | |||||
1’’ | 25 | 150 | 127 | 108 | 79.5 | 51 | 14.5 | 4-16 | 78 | 84 | 4.4 | 8.2 |
300 | 203 | 124 | 89 | 18 | 4-19 | 4.7 | 8.2 | |||||
600 | 216 | 124 | 89 | 18 | 4-19 | 5.8 | 9.5 | |||||
1 ¼’’ | 32 | 150 | 140 | 118 | 89 | 63 | 16 | 4-16 | 84 | 101 | 8.2 | 8.9 |
300 | 216 | 133 | 98.5 | 19.5 | 4-19 | 8.2 | 9.6 | |||||
600 | 229 | 133 | 98.5 | 21 | 4-19 | 9.5 | 10.1 | |||||
1 ½’’ | 40 | 150 | 165 | 127 | 98.5 | 73 | 18 | 4-16 | 101 | 120 | 8.9 | 12 |
300 | 229 | 156 | 114.5 | 21 | 4-22.5 | 9.6 | 13.7 | |||||
600 | 241 | 156 | 114.5 | 22.5 | 4-22.5 | 10.1 | 15.6 | |||||
2’’ | 50 | 150 | 203 | 152 | 120.5 | 92 | 19.5 | 4-19 | 120 | 133 | 12.6 | 14.3 |
300 | 267 | 165 | 127 | 22.5 | 8-19 | 13.7 | 17.8 | |||||
600 | 292 | 165 | 127 | 26 | 8-19 | 15.6 | 24.6 |
Đánh giá sản phẩm của chúng tôi