STAINLESS STEEL WAFER TYPE CHECK VALVE
Van 1 chiều cối inox/ van 1 chiều inox dạng wafer/ van 1 chiều dạng ép/ van 1 chiều đĩa
Features: Material: 304 316 Size: DN15-DN100 Temperature: -196°C ~+540°C Pressure: lMPa~16Mpa Đặc điểm của van 1 chiều cối inox:Vật liệu của van 1 chiều: inox 304, inox 316 Kích cỡ của van một chiều: DN15-DN100 Nhiệt độ của van 1 chiều: -196°C ~+540°C Áp suất của van một chiều: lMPa~16Mpa |
Material list/Vật liệu cấu thành van 1 chiều cối inox (van 1 chiều đĩa inox, van một chiều dạng wafer, van 1 chiều dạng ép)
Part name/Bộ phận của van 1 chiều inox |
Material/Vật liệu |
|
Body/Thân van 1 chiều cối inox | CF8 | CF8M |
SPRING/ Độ đàn hồi van 1 chiều đĩa | SS304 | SS316 |
DISC/Vòng đệm dẹt van một chiều inox | CF8 | CF8M |
CAP/Chóp van 1 chiều inox dạng đĩa | CF8 | CF8M |
SCREW/Đầu nối van một chiều inox | SS301 | SS304 |
Dimension list/Kích thước của van 1 chiều cối inox, van 1 chiều inox dạng wafer (van 1 chiều đĩa, van một chiều ép) (mm)
DN | SIZE | d | dl | A | D | L | M | H | WEIGHT |
KGS | |||||||||
15 | 1/2'' | 15 | 43 | 45 | 53 | 16.5 | 27.7 | 4.4 | 0.12 |
20 | 3/4'' | 20 | 53 | 55 | 63 | 19.5 | 34.2 | 4.8 | 0.2 |
25 | 1'' | 25.4 | 63 | 65 | 73 | 22 | 39.4 | 5.4 | 0.3 |
32 | 1 ¼’’ | 30 | 75 | 78 | 84 | 28 | 43.7 | 6 | 0.4 |
40 | 1 ½’’ | 38 | 86 | 88 | 94 | 32 | 54 | 6.6 | 0.6 |
50 | 2 ½’’ | 47 | 96 | 98 | 107 | 40 | 63.5 | 7.1 | 0.8 |
65 | 2.5'' | 62.5 | 115 | 118 | 126 | 46 | 82.8 | 7.8 | 3.3 |
80 | 3' | 77 | 130 | 134 | 144 | 50 | 98.8 | 8.4 | 1.9 |
100 | 4" | 96 | 151 | 154 | 164 | 60 | 119.8 | 9 | 1.5 |
Đánh giá sản phẩm của chúng tôi