Khí và hỗn hợp khí - xác định khả năng cháy và khả năng oxy hóa để chọn đầu ra của van chai chứa khí - phần 2
Trong đó
Là hàm lượng khí cháy tương đương. Điều kiện đối với hỗn hợp không cháy được trong không khí là:
Trong đó Tci là hàm lượng lớn nhất của khí hoặc hơi có khả năng cháy mà trong hỗn hợp với nitơ cho ra một thành phần khí không cháy được trong không khí. Giá trị của Tci đối với khí và hơi được liệt kê trong Bảng 2a) và Bảng 2b).
Thay cho công thức nêu trên, có thể dùng công thức sau đây mà không cần những bước trung gian:
Bảng 1 - Hệ số đương lượng, Kk, của khí trơ đối với nitơ
Khí | N2 | CO2 | He | Ar | Ne | Kr | Xe | SO2 | SF6 | CF4 | C3F8 |
Kk | 1 | 1,5 | 0,9 | 0,55 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 4 | 2 | 1,5 |
Đối với khí không cháy được và không có tính oxi hóa khác có chứa 3 nguyên tử hoặc nhiều hơn trong phân tử hóa học của chúng, phải sử dụng hệ số tương đương Kk = 1,5. Một số loại hydrocacbon được halogen hóa từng phần, ví dụ chất làm lạnh R134a có thể tác dụng từng phần với không khí và oxi khi có mặt của các khí dễ cháy. Đối với tất cả hỗn hợp chứa khí không cháy, hidrocacbon halogen hóa từng phần và khí cháy được, phải áp dụng phương pháp tính nếu nồng độ của thành phần cháy được vượt quá 0,25%. CHÚ THÍCH: Số liệu này được ước lượng chủ quan dựa trên số liệu thực nghiệm và kinh nghiệm trong công nghiệp sản xuất khí. |
Bảng 2 - Giá trị Tci và Li của khí và hơi cháy được
a) Số liệu về khả năng cháy dùng cho phần lớn các khí cháy được
Khí | Số CAS | Số UN | TCi (%) | Li (%) |
Axetylen | 74-86-2 | 3374 | 3,0 | 2,3 |
Amoniac | 7664-41-7 | 1005 | 40,1 | 15,4 |
Arsin | 7784-42-1 | 2188 | 3,9 | 8,6 |
Bromometan | 74-83-9 | 1062 | 13,9 | 8,6 |
1,2-Butadien | 590-19-2 | 1010 | 2,0 | 1,4 |
1,3-Butadien | 106-99-0 | 1010 | 2,0 | 1,4 |
n-Butan | 106-97-8 | 1011 | 3,6 | 1,4 |
1-Buten | 106-98-9 | 1012 | 3,3 | 1,5 |
Cis-Buten | 590-18-1 | 1012 | 3,3 | 1,5 |
trans-Buten | 624-64-6 | 1012 | 3,3 | 1,5 |
Cacbon monoxid | 630-08-0 | 1016 | 15,2 | 10,9 |
Cacbonyl sulphua | 563-58-1 | 2204 | 6,5 | 6,5 |
Clodifloetan (R412b) | 75-68-3 | 2517 | 26,4 | 6,3 |
Cloetan | 75-00-3 | 1037 | 5,8 | 3,6 |
Clotrifloetylen (R1113) | 79-38-9 | 1082 | 7,4 | 4,6 |
Cyanogen | 460-19-5 | 1026 | 3,9 | 3,9 |
Cyclobutan | 287-23-0 | 2601 | 2,9 | 1,8 |
Cyclopropan | 75-19-4 | 1027 | 3,4 | 2,4 |
Deteri | 7782-39-0 | 1957 | 6,7 | 6,6 |
Diboran | 19287-45-7 | 1911 | 0,9 | 0,9 |
Diclosilan | 4109-96-0 | 2189 | 2,5 | 2,5 |
Difloetan (R152a) | 75-37-6 | 1030 | 8,7 | 4,0 |
Difloetylen (R1132a) | 75-38-7 | 1959 | 6,6 | 4,7 |
Dimetyl ete | 115-10-6 | 1033 | 3,8 | 2,7 |
Dimetylamin | 124-40-3 | 1154 | 2,8 | 2,8 |
Dimetylpropan (neopentan) | 463-82-1 | 2044 | 2,1 | 1,3 |
Etan | 74-84-0 | 1035 | 4,5 | 2,4 |
Etyl metyl ete | 540-67-0 | 1039 | 2,8 | 2,0 |
Etylaxetylen | 107-00-6 | 2452 | 1,8 | 1,3 |
Etylen | 74-85-1 | 1962 | 4,1 | 2,4 |
Etylen oxit | 75-21-8 | 1040 | 4,8 | 2,6 |
Floetan | 353-36-6 | 2453 | 6,1 | 3,8 |
Flometan | 593-53-3 | 2454 | 9,0 | 5,6 |
Giecman | 7782-65-2 | 2192 | 1,0 | 1,0 (ước lượng) |
Hidro | 1333-74-0 | 1094 | 5,5 | 4,0 |
Hidro selenua | 7783-07-5 | 2202 | 4,0 | 4,0 |
Hidro sunfua | 7783-06-4 | 1053 | 8,9 | 3,9 |
Isobutan | 75-28-5 | 1969 | 3,4 | 1,5 |
Isobuten | 115-11-7 | 1055 | 4,0 | 1,6 |
Metan | 74-82-8 | 1971 | 8,7 | 4,4 |
Metyl clorua | 74-87-3 | 1063 | 12,3 | 7,6 |
Metyl mercaptan | 74-93-1 | 1064 | 5,7 | 4,1 |
Metyl nitrit | 624-91-9 | 2455 | 5,3 | 5,3 |
Metyl silan | 992-94-9 | 3161 | 1,3 | 1,3 |
Metyl axetylen (propyn) | 74-99-7 | 3161 | 2,5 | 1,8 |
Metylamin | 74-89-5 | 1061 | 6,9 | 4,9 |
Metylbuten (3-metylbut-1-en) | 563-45-1 | 2561 | 2,4 | 1,5 |
Monoetylamin | 75-04-7 | 1036 | 5,7 | 3,5 |
Phosphin | 7803-51-2 | 2199 | 1,7 | 1,6 |
Propadien | 463-49-0 | 2200 | 2,7 | 1,9 |
Propan | 74-98-6 | 1978 | 3,7 | 1,7 |
Propen | 115-07-1 | 1077 | 4,2 | 1,8 |
Silan | 7803-62-5 | 2203 | 1,0 | 1,0 (ước lượng) |
Tetrafloetylen (R1114) | 116-14-3 | 1081 | 10,5 | 10,5 |
Trifloetan (R143a) | 420-46-2 | 2035 | 11,3 | 7,0 |
Trifloetylen (R1123) | 359-11-5 | 1954 | 13,1 | 10,5 |
Trimetylamin | 75-50-3 | 1083 | 3,2 | 2,0 |
Trimetylsilan | 993-07-7 | 3161 | 1,3 | 1,3 |
Vinyl bromua | 593-60-2 | 1085 | 9,0 | 5,6 |
Vinyl clorua | 75-01-4 | 1086 | 6,1 | 3,8 |
Vinyl florua | 75-02-5 | 1860 | 4,7 | 2,9 |
Vinyl metyl ete | 107-25-5 | 1087 | 3,6 | 2,2 |
CHÚ THÍCH: Có thể tìm thấy các trị số dùng cho các khí cháy khác trong IEC/TR 60079-20[4]. |
b) Số liệu về khả năng cháy dùng cho phần lớn hơi cháy được (kết thúc)
Hơi | CAS số | UN số | TCi (%) | Li (%) |
Axetaldehyt | 75-07-0 | 1088 | 6,5 | 4,0 |
Axeton | 67-64-1 | 1090 | 4,0 | 2,5 |
Benzen | 71-43-2 | 1114 | 2,3 | 1,2 |
Cacbon disunfua | 75-15-0 | 1131 | 1,3 | 0,6 |
Xyclohexan | 110-82-7 | 1145 | 1,8 | 1,0 |
n-Decan | 124-18-5 | 2247 | 1,1 | 0,7 |
Dietyl ete | 60-29-7 | 1155 | 2,4 | 1,7 |
Dimetyl axetylen (2-butyn, crotonylen) | 503-17-3 | 1144 | 2,0 | 1,4 |
2,2-Dimetylbutan (neohexan) | 75-83-2 | 1208 | 1,9 | 1,2 |
n-Dodecan | 112-40-3 | - | 1,0 | 0,6 |
Etanol | 64-17-5 | 1170 | 5,6 | 3,1 |
Etyl axetat | 141-78-6 | 1173 | 4,6 | 2,0 |
Etyl clorua (Cloetan) | 75-00-3 | 1037 | 5,8 | 3,6 |
Etyl format | 109-94-4 | 1809 | 3,8 | 2,7 |
n-Heptan | 142-82-5 | 1206 | 1,3 | 0,8 |
n-Hexan | 110-54-3 | 1208 | 2,3 | 1,0 |
Hidro xianua | 74-90-8 | 1051 | 5,4 | 5,4 |
Isooctan (2,2,4-trimetylpentan) | 540-84-1 | 1262 | 1,6 | 1,0 |
Isopentan (2-metylbutan) | 78-78-4 | 1265 | 2,1 | 1,3 |
Chx tetraetyl (tetraetyl chx) | 78-00-2 | 1649 | 1,8 | 1,8 |
Metanol | 67-56-1 | 1230 | 12,5 | 6,0 |
Metyl axetat | 79-20-9 | 1231 | 5,0 | 3,1 |
Metyl etyl keton (butanon) | 78-93-3 | 1193 | 2,4 | 15 |
Metyl focmat | 107-31-3 | 1243 | 8,1 | 5,0 |
Metylen clorua (Diclometan) | 75-09-2 | 1592 | 21,0 | 13,0 |
Monoclosilan | 13465-78-6 | 2986 | 1,0 | 1,0 (ước lượng) |
Niken (tetracacbonylniken) | 13463-39-3 | 1259 | 0,9 | 0,9 |
n-Nonan | 111-84-2 | 1920 | 1,1 | 0,7 |
n-Octan | 111-65-9 | 1262 | 1,3 | 0,8 |
n-Pentan | 109-66-0 | 1265 | 1,8 | 1,1 |
Propyl focmat | 110-74-7 | 1281 | 4,6 | 2,1 |
Propylen oxit | 75-56-9 | 1280 | 3,7 | 1,9 |
Toluen | 108-88-3 | 1294 | 23 | 1,0 |
CHÚ THÍCH: Có thể tìm thấy các trị số dùng cho các hơi cháy khác trong IEC/TR 60079-20[4]. |