MẶT BÍCH JIS INOX CÔNG NGHIỆP (6)MẶT BÍCH JIS INOX CÔNG NGHIỆP (6)
JIS Standard Flange Dimensions Sheet
10K Flange Mặt bích JIS 10K
FF Flat face Flange Mặt bích phẳng FF JIS 10K | BF Blind Flange Mặt bích mù BF JIS 10K | STF Threaded Flange Mặt bích nối ren STF JIS 10K |
RF Socket Welding Flange Mặt bích hàn lồng RF JIS 10K | BDRF Blind Flange RF Mặt bích mù BDRF JIS 10K | FFC Lap Joint Flange Mặt bích nối lap joint FFC JIS 10K |
Remark: d&c are HONTO’s standard dimensions.
Unit: mm
Nominal bore | Outside diam | Inside diam | Thickness | Flast seat | RC | a | T | r | Connection | ||||||
t | t | g | f | C | h | No of bolt holes | Bolt size | ||||||||
Besides | BF | ||||||||||||||
A | B | D | d | BF | |||||||||||
10 |
| 75 | 17.8 | 12 | 12 | 46 | 1 | - | - | - | - | 65 | 15 | 4 | M12 |
15 | ½ | 80 | 22.2 | 12 | 12 | 51 | 1 | Rc ½ | 27 | 13 | 4 | 70 | 15 | 4 | M12 |
20 | ¾ | 85 | 27.7 | 14 | 14 | 56 | 1 | Rc ¾ | 33 | 15 | 4 | 75 | 15 | 4 | M12 |
25 | 1 | 95 | 34.5 | 14 | 14 | 67 | 1 | Rc 1 | 41 | 17 | 4 | 90 | 15 | 4 | M16 |
32 | 1¼ | 115 | 43.2 | 16 | 16 | 76 | 2 | Rc 1¼ | 50 | 19 | 4 | 100 | 19 | 4 | M16 |
40 | 1½ | 120 | 49.1 | 16 | 16 | 81 | 2 | Rc 1½ | 56 | 20 | 4 | 105 | 19 | 4 | M16 |
50 | 2 | 130 | 61.1 | 16 | 16 | 96 | 2 | Rc 2 | 69 | 24 | 4 | 120 | 19 | 4 | M16 |
65 | 2½ | 155 | 77.1 | 18 | 18 | 116 | 2 | Rc 2½ | 86 | 27 | 4 | 140 | 19 | 4 | M16 |
80 | 3 | 180 | 90.0 | 18 | 18 | 126 | 2 | Rc 3 | 99 | 30 | 4 | 150 | 19 | 8 | M16 |
90 | 3½ | 190 | 102.6 | 18 | 18 | 136 | 2 | - | - | - | - | 160 | 19 | 8 | M16 |
100 | 4 | 200 | 115.4 | 18 | 18 | 151 | 2 | Rc 4 | 127 | 36 | 4 | 175 | 19 | 8 | M16 |
125 | 5 | 235 | 141.2 | 20 | 20 | 182 | 2 | - | - | - | - | 210 | 19 | 8 | M20 |
150 | 6 | 265 | 166.6 | 22 | 22 | 212 | 2 | - | - | - | - | 240 | 23 | 8 | M20 |
200 | 8 | 320 | 218.0 | 22 | 22 | 262 | 2 | - | - | - | - | 290 | 23 | 12 | M20 |
250 | 10 | 385 | 269.5 | 24 | 24 | 324 | 2 | - | - | - | - | 355 | 25 | 12 | M22 |
300 | 12 | 430 | 321.0 | 24 | 24 | 368 | 3 | - | - | - | - | 400 | 25 | 16 | M22 |
350 | 14 | 480 | 358.1 | 26 | 26 | 413 | 3 | - | - | - | - | 445 | 25 | 16 | M22 |
400 | 16 | 540 | 409.0 | 28 | 28 | 475 | 3 | - | - | - | - | 510 | 27 | 20 | M24 |
450 | 18 | 605 | 460.0 | 30 | 30 | 530 | 3 | - | - | - | - | 565 | 27 | 20 | M24 |
500 | 20 | 655 | 511.0 | 30 | 30 | 585 | 3 | - | - | - | - | 620 | 27 | 20 | M24 |
550 | 22 | 720 | 562.0 | 32 | 32 | 640 | 3 | - | - | - | - | 680 | 33 | 20 | M30 |
600 | 24 | 770 | 613.0 | 32 | 32 | 690 | 3 | - | - | - | - | 730 | 33 | 24 | M30 |
LƯU Ý MẶT BÍCH JIS INOX CÔNG NGHIỆP (6):
Số liệu, hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi mà không báo trước. Giá cả và thông tin chi tiết về Mặt bích JIS inox công nghiệp (6), mời quý khách hàng liên hệ với chúng tôi.
Đánh giá sản phẩm của chúng tôi