MẶT BÍCH JIS INOX CÔNG NGHIỆP (10)
Tolerance of Flange Dimensions
JIS B 2200 | Unit: mm |
Specification | Kinds | Size | Tolerance |
Outside diam D | ALL | D<600 | ±1.5 |
D>600 | ±3 | ||
Diameter of circle of holes C | ALL | D<950 | ±0.8 |
D>950 | ±1.5 | ||
Bolt hole distance | ALL | - | ±0.8 |
Inside diam d | ALL | D<100 | ±0.5 0 |
100 | ±1 0 | ||
400 | ±1.5 0 | ||
600 | ±2 0 | ||
800 | ±2.5 0 | ||
D>1000 | ±3 0 | ||
Qqskee distance g | RF SORF BDRF | D<700 | ±0.8 |
D>700 | ±1.5 | ||
Thickness t-f | FF BF STF FFC | t<20 | ±1.5 0 |
20 | ±2 0 | ||
t>50 | ±3 0 | ||
Thickness t-f | RF SORF BDRF | t<20 | ±1.5 0 |
20 | ±2 0 | ||
t>50 | ±3 0 | ||
Hub diam a | SORF STF | D<220 | ±2 0 |
220 | ±4 0 | ||
D>650 | ±8 0 | ||
Overall diam T | SORF STF | - | ±2 |
Seat Parallelism | ALL | - | <1° |
JIS G 3443-2 | Unit: mm |
Specification | Kinds | Size | Tolerance |
Outside diam D | ALL | D<300 | ±1 |
300 | ±1.5 | ||
600 | ±2 | ||
1000 | ±2.5 | ||
D>1500 | ±3 | ||
Diameter of circle of holes C | ALL | D<250 | ±0.5 |
250 | ±0.6 | ||
550 | ±0.8 | ||
950 | ±1 | ||
D>1350 | ±1.5 | ||
Bolt hole distance | ALL | - | ±0.5 |
Bolt diameter Bolt hole distance | ALL | - | ±1.5 0 |
Thickness t | ALL | t<20 | ±1.5 0 |
20 | ±2 0 | ||
T>50 | ±3 0 |
JPI-7S-15 | Unit: mm |
Specification | Kinds | Size | Tolerance |
Outside diam D | ALL | D<610 | ±1.5 |
D>610 | ±3.0 | ||
Intside diam d | ALL | D<250A | ±1.0 0 |
D>250A | ±1.5 -1.0 | ||
b | SORF | D<300A | ±1.5 -1.0 |
D>350A | ±3.0 -1.5 | ||
t | ALL | D<450A | ±3.0 0 |
D>500A | ±5.0 0 | ||
T | SORF | D<450A | ±3.0 -1.0 |
D>500A | ±5.0 -1.5 | ||
Diameter of circle of holes c | ALL |
| ±1.5 |
Bolt hole distance | ALL |
| ±0.8 |
Bolt size h | ALL |
| ±0.5 |
g | ALL |
| ±1.0 |
LƯU Ý MẶT BÍCH JIS INOX CÔNG NGHIỆP (10):
Số liệu, hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi mà không báo trước. Giá cả và thông tin chi tiết về Mặt bích JIS inox công nghiệp (10), mời quý khách hàng liên hệ với chúng tôi.
Đánh giá sản phẩm của chúng tôi