Expansion Joint/Khớp nối cao su
Main parts and materials Chất liệu các bộ phận Khớp nối cao su
Standards Tiêu chuẩn Khớp nối cao su
Test/ Kiểm tra Khớp nối cao su
|
Dimensions/
Kích cỡ Khớp nối cao su
DN (mm) | L (mm) | D (mm) | n- Ф | D1 (mm) |
32 | 95 | 140 | 4-18 | 100 |
40 | 95 | 150 | 4-18 | 110 |
50 | 105 | 165 | 4-18 | 125 |
65 | 115 | 185 | 4-18 | 145 |
80 | 130 | 200 | 8-18 | 160 |
100 | 135 | 220 | 8-18 | 180 |
125 | 170 | 250 | 8-18 | 210 |
150 | 180 | 285 | 8-22 | 240 |
200 | 205 | 340 | 8-22 | 295 |
250 | 240 | 395 | 12-22 | 350 |
300 | 260 | 445 | 12-22 | 400 |
350 | 255 | 505 | 16-22 | 460 |
400 | 255 | 565 | 16-26 | 515 |
450 | 255 | 615 | 20-26 | 656 |
500 | 255 | 670 | 20-26 | 620 |
600 | 260 | 780 | 20-30 | 725 |
Note: Above is to DIN flange for reference. If other standard demand. Please contact for more information.
LƯU Ý KHỚP NỐI CAO SU:
Số liệu, hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi mà không báo trước. Giá cả và thông tin chi tiết về Khớp nối cao su, mời quý khách hàng liên hệ với chúng tôi.
Đánh giá sản phẩm của chúng tôi