Sanitary Tube/Ống inox vi sinh HONTO-WZ
Ống inox vi sinh HONTO-WZ DIN 11850 | Ống inox vi sinh HONTO-WZ 3A | Ống inox vi sinh HONTO-WZ SMS/DS | ||||||
Size | Dxt | Dxt | Size | D | t | Size | D | t |
DN10 | 12x1.5 | 13x1.5 | ½” | 12.7 | 1.65 | 19 | 19.1 | 1.25/1.5 |
DN15 | 18x1.5 | 19x1.5 | ¾” | 19.05 | 1.65 | 25 | 25.4 | 1.25/1.5 |
DN20 | 22x1.5 | 23x1.5 | 1” | 25.4 | 1.65 | 32 | 31.8 | 1.25/1.5 |
DN25 | 28x1.5 | 29x1.5 | 1 ½” | 38.1 | 1.65 | 38 | 38.1 | 1.25/1.5 |
DN32 | 34x1.5 | 35x1.5 | 2” | 50.8 | 1.65 | 51 | 50.8 | 1.25/1.5 |
DN40 | 40x1.5 | 41x1.5 | 2 ½” | 63.5 | 1.65 | 63 | 63.5 | 1.6/2.0 |
DN50 | 52x1.5 | 53x1.5 | 3” | 76.2 | 1.65 | 76 | 76.2 | 1.6/2.0 |
DN65 | 70x1.5 | 70x2.0 | 4” | 101.6 | 2.1 | 89 | 88.9 | 2.0 |
DN80 | 85x1.5 | 85x2.0 | 6” | 152.4 | 2.8 | 102 | 101.6 | 2.0 |
DN100 | 104x1.5 | 104x1.5 | 8” | 203.2 | 2.8 |
|
|
|
DN125 | 129x1.5 | 129x1.5 |
|
|
|
|
|
|
DN150 | 154x1.5 | 154x1.5 |
|
|
|
|
|
|
DN200 | 204x1.5 | 204x1.5 |
|
|
|
|
|
|
| Series 0 | Series 2 |
|
|
|
|
|
| Ống inox vi sinh HONTO-WZ ISO/IDF | Ống inox vi sinh HONTO-WZ ISO2037 | Ống inox vi sinh HONTO-WZ ISO1127 | Ống inox vi sinh HONTO-WZ BS4825 | ||||
Size | D | t | D | t | D | t | D | t |
12.7 | 12.7 | 1.5 | 12.7 | 1.2 | 13.5 | 1.6 | 12.7 | 1.6 |
19 | 19.1 | 1.5 | 17.2 | 1.2 | 17.2 | 1.6 | 15.88 | 1.6 |
25 | 25.4 | 1.5 | 21.3 | 1.2 | 21.3 | 1.6 | 19.05 | 1.6 |
32 | 31.8 | 1.5 | 25.0 | 1.2 | 26.9 | 1.6 | 25.4 | 1.6 |
38 | 38.1 | 1.5 | 33.7 | 1.2 | 33.7 | 2.0 | 38.1 | 1.6 |
45 | 45.0 | 2.0 | 38.0 | 1.2 | 42.4 | 2.0 | 50.8 | 1.6 |
48 | 48.0 | 1.5 | 40.0 | 1.2 | 48.3 | 2.0 | 63.5 | 1.6 |
51 | 50.8 | 1.5 | 51.0 | 1.2 | 60.3 | 2.0 | 76.2 | 1.6 |
57 | 57.0 | 2.0 | 63.5 | 1.6 | 76.1 | 2.0 | 101.6 | 2.0 |
63 | 63.5 | 2.0 | 70.0 | 1.6 | 88.9 | 2.3 | 114.3 | 2.0 |
76 | 76.2 | 2.0 | 76.1 | 1.6 | 114.3 | 2.3 | 139.7 | 2.0 |
89 | 89.0 | 2.0 | 88.9 | 2.0 | 139.7 | 2.3 | 168.3 | 2.5 |
102 | 101.6 | 2.0 | 101.6 | 2.0 | 168.3 | 2.3 | 219.1 | 2.5 |
108 | 108.0 | 2.0 | 108.0 | 2.0 | 219.1 | 2.3 |
|
|
114 | 114.3 | 2.0 | 114.3 | 2.0 |
|
|
|
|
133 | 133.0 | 2.5 | 139.7 | 2.0 |
|
|
|
|
159 | 159.0 | 2.5 | 168.3 | 2.6 |
|
|
|
|
204 | 204.0 | 2.5 | 219.1 | 2.6 |
|
|
|
LƯU Ý ỐNG INOX VI SINH HONTO-WZ:
Số liệu, hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi mà không báo trước. Giá cả và thông tin chi tiết về Ống inox vi sinh HONTO-WZ, mời quý khách hàng liên hệ với chúng tôi.
Đánh giá sản phẩm của chúng tôi