Ống ĐÚC inox công nghiệp, tiêu chuẩn HONTO-GB12495-90, GB/T 13401-92
DN | D | Độ dày thành ống thông thường của ống ĐÚC inox công nghiệp/Nominal Wall Thickness | |||||||||||||||
A | B | SCH 5S | SCH 10S | SCH 20S | LG | SCH 20S | SCH 30S | STD | SCH 40S | SCH 60S | XS | SCH 80S | SCH 100S | SCH 120S | SCH 140S | SCH 160S | |
15 | 21.3 | 18 | 1.6 | 2.1 | 2.6 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | |||||||||
20 | 26.9 | 25 | 1.6 | 2.1 | 2.6 | 2.9 | 4.0 | 5.6 | |||||||||
25 | 33.7 | 32 | 1.6 | 2.7 | 3.2 | 3.2 | 4.5 | 6.3 | |||||||||
32 | 42.4 | 38 | 1.6 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 5.0 | 6.3 | |||||||||
40 | 48.3 | 45 | 1.6 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 5.0 | 7.1 | |||||||||
50 | 60.3 | 57 | 1.6 | 2.8 | 3.6 | 3.2 | 4.0 | 5.6 | 8.8 | ||||||||
65 | 76.1 | 76 | 2.0 | 3.0 | 3.6 | 4.5 | 5.0 | 7.1 | 10.0 | ||||||||
80 | 88.9 | 89 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 5.6 | 8.0 | 11.0 | ||||||||
90 | 101.6 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 5.6 | 8.0 | 12.5 | |||||||||
100 | 114.3 | 108 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.9 | 8.8 | 11.0 | 14.2 | |||||||
125 | 139.7 | 133 | 2.9 | 3.4 | 5.0 | 5.0 | 6.3 | 10.0 | 12.5 | 16.0 | |||||||
150 | 168.3 | 159 | 2.9 | 3.4 | 5.0 | 5.6 | 7.1 | 11.0 | 14.2 | 17.5 | |||||||
200 | 219.1 | 219 | 2.9 | 4.0 | 6.3 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | 10.0 | 12.5 | 16.0 | 17.5 | 20.0 | 22.2 | |||
250 | 273.0 | 273 | 3.6 | 4.0 | 6.3 | 6.3 | 8.0 | 8.8 | 12.5 | 16.0 | 17.5 | 22.2 | 25.0 | 28.0 | |||
300 | 323.9 | 325 | 4.0 | 4.5 | 6.3 | 6.3 | 8.8 | 10.0 | 14.2 | 17.5 | 22.2 | 25.0 | 28.0 | 32.0 | |||
350 | 355.6 | 377 | 4.0 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 16.0 | 13.0 | 20.0 | 25.8 | 28.0 | 32.0 | 36.0 | |
400 | 406.4 | 426 | 4.0 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 12.5 | 17.5 | 13.0 | 22.2 | 28.5 | 30.0 | 36.0 | 40.0 | |
450 | 457.0 | 478 | 4.0 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 11.0 | 10.0 | 14.2 | 20.0 | 13.0 | 25.0 | 30.0 | 36.0 | 40.0 | 45.0 | |
500 | 508.0 | 529 | 5.0 | 5.6 | 8.0 | 10.0 | 12.5 | 10.0 | 16.0 | 20.0 | 13.0 | 28.0 | 32.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | |
550 | 559 | 5.0 | 5.6 | 8.0 | 10.0 | 13.0 | 30.0 | ||||||||||
600 | 610 | 630 | 5.6 | 6.3 | 8.0 | 10.0 | 17.5 | 13.0 | 32.0 | ||||||||
650 | 660 | 8.0 | 10.0 | 13.0 | |||||||||||||
700 | 711 | 720 | 8.0 | 10.0 | 13.0 | ||||||||||||
750 | 762 | 8.0 | 10.0 | 13.0 | |||||||||||||
800 | 813 | 820 | 8.0 | 10.0 | 13.0 | ||||||||||||
850 | 864 | 8.0 | 10.0 | 13.0 | |||||||||||||
900 | 914 | 920 | 8.0 | 10.0 | 13.0 | ||||||||||||
950 | 965 | 8.0 | 10.0 | 13.0 | |||||||||||||
1000 | 1016 | 1020 | 8.0 | 10.0 | 13.0 | ||||||||||||
1050 | 1067 | 8.0 | 10.0 | 13.0 | |||||||||||||
1100 | 1118 | 1120 | 8.0 | 10.0 | 13.0 | ||||||||||||
1150 | 1168 | 8.0 | 10.0 | 13.0 | |||||||||||||
1200 | 1219 | 1220 | 8.0 | 10.0 | 13.0 |
Đánh giá sản phẩm của chúng tôi