Product introduction
Detailed
DIN-BS Y-type strainer PN10-PN16
Technical Data
- Size: DN40-DN400
- Design standard: DIN2501 PN10/PN16
- Face to face: DIN3202 F1
- Flange connection: EN 1092-2 PN16
- Test standard: API598
|
Size | L | D | D1 | B | Z-d | Q | M | Size |
DN15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
DN20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
DN25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
DN32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
DN40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
DN50 | 229 | 152 | 152 | 120.5 | 17 | 4-Φ19 | 138 | 3/8 |
DN65 | 279 | 178 | 178 | 139.5 | 17 | 4-Φ19 | 158 | 3/8 |
DN80 | 318 | 191 | 191 | 152.5 | 19 | 4-Φ19 | 174 | 3/8 |
DN100 | 368 | 229 | 229 | 190.5 | 24 | 8-Φ19 | 205 | 3/8 |
DN125 | 420 | 254 | 254 | 216 | 24 | 8-Φ23 | 247 | 3/8 |
DN150 | 470 | 279 | 279 | 241.5 | 25 | 8-Φ23 | 284 | 3/4 |
DN200 | 597 | 343 | 343 | 298.5 | 28 | 8-Φ23 | 346 | 3/4 |
DN250 | 673 | 406 | 406 | 362 | 30 | 12-Φ26 | 421 | 3/4 |
DN300 | 775 | 483 | 483 | 432 | 32 | 12-Φ26 | 492 | 3/4 |
DN350 | 980 | 533 | 533 | 476 | 35 | 12-Φ30 | 630 | 3/4 |
DN400 | 1100 | 597 | 597 | 539.5 | 36 | 16-Φ30 | 732 | 3/4 |
LƯU Ý:
Số liệu, hình ảnh về Y lọc nối bích DIN-BS PN10-PN16 chỉ mang tính chất tham khảo, catalogue này có thể đã thay đổi mà không kịp thông báo trước tới Quý khách hàng. CẨN THẬN XÁC NHẬN LẠI KHI MUA HÀNG!
Đánh giá sản phẩm của chúng tôi