Categories
DIN round nut/Đai ốc rắc co inox vi sinh DIN
 Size  DN  D  G  H
 DN10  19  38  Rd28x1/8  18
 DN15  25  44  Rd34x1/8  18
 DN20  31  54  Rd44x1/6  20
 DN25  36  62  Rd52x1/6  21
 DN32  42  70  Rd58x1/6  21
 DN40  49  77  Rd65x1/6  21
 DN50  62  91  Rd65x1/6  22
 DN65  80  112  Rd65x1/6  25
 DN80  94  125  Rd110x1/4  27
 DN100  115  147  Rd110x1/4  29
 DN125  138  178  Rd110x1/4  32
 DN150  164  208  Rd110x1/4  34

DIN Union Gasket/Gioăng rắc co inox vi sinh DIN

DIN blind male/Đầu đực mù rắc co nối ren inox vi sinh DIN

DIN blind ferrule/Đầu cái mù rắc co inox vi sinh DIN

  Size  D1  H  Size  D  L  H  Size  D  L  H
  DN10  20  4  DN15  18  Rd34x1/8  17  DN15  28  24  9
  DN15  26  5  DN20  22  Rd44x1/6  19  DN20  36  30  11
  DN20  33  5  DN25  28  Rd44x1/6  20  DN25  44  35  13
  DN25  40  5  DN32  34  Rd44x1/6  20  DN32  50  41  13
  DN32  46  5  DN40  40  Rd44x1/6  20  DN40  56  48  13
  DN40  52  5  DN50  52  Rd78x1/4  21  DN50  68  61  15
  DN50  64  5  DN65  70  Rd44x1/6  23  DN65  86  79  16
  DN65  81  5  DN80  85  Rd78x1/4  25  DN80  100  93  16
  DN80  95  5  DN100  104  Rd130x1/4  28  DN100  121  114  20
  DN100  114  5  DN125  129  Rd130x1/4  30  DN125  150  137  22
  DN125  142  6  DN150  154  Rd130x1/4  32  DN150  176  163  24
  DN150  167  6

DIN11850 Series 0&2 short male Đầu đực rắc co inox vi sinh loại ngắn series 0&2 DIN11850

DIN11850 Series 0&2 short Stepped liner Đầu cái rắc co inox vi sinh loại ngắn hai nấc series 0&2 DIN11850

DIN11850 Series 0&2 short liner Đầu cái rắc co inox vi sinh loại ngắn 0&2 DIN11850

 Size  D  L  H  Size  D  D1  H  Size   D  D1  H
 DN15  18/19  Rd34x1/8  17  DN15  18/19  28  13  DN10  12/13  22  13
 DN20  22/23  Rd44x1/6  19  DN20  22/23  36  15  DN15  18/19  28  13
 DN25  28/29  Rd52x1/6  22  DN25  28/29  44  17  DN20  22/23  36  15
 DN32  34/35  Rd58x1/6  23  DN32  34/35  50  17  DN25  28/29  44  15.5
 DN40  40/41  Rd65x1/6  21  DN40  40/41  56  19  DN32  34/35  50  16
 DN50  52/53  Rd65x1/6  22  DN50  52/53  68  20  DN40  40/41  56  16
 DN65  70  Rd65x1/6  25  DN65  70  86  20  DN50  52/53  68  17
 DN80  85  Rd110x1/4  25  DN80  85  100  23  DN65  70  86  18
 DN100  104  Rd130x1/4  30  DN100  104  121  26  DN80  85  100  17
 DN125  129  Rd160x1/4  33  DN125  129  150  33  DN100  104  121  21
 DN150  154  Rd190x1/4  35  DN150  154  176  34  DN125  129  150  25
 DN150  154  176  30

LƯU Ý RẮC CO INOX VI SINH SMS HONTO-WZ (P3):

Số liệu, hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi mà không báo trước. Giá cả và thông tin chi tiết về Rắc co inox vi sinh SMS HONTO-WZ (P3), mời quý khách hàng liên hệ với chúng tôi.

Gửi Bình luận
Lưu ý: không hỗ trợ HTML!
    Bình thường           Tốt
error: Chức năng đã bị vô hiệu hóa.