GOST Carbon Steel/Stainless Steel Lift Check Valve - Van một chiều kiểu nâng hạ inox van một chiều kiểu nâng hạ thép đúc GOST
Main Parts and Materials - Chất liệu linh kiện chính Van một chiều kiểu nâng hạ inox van một chiều kiểu nâng hạ thép đúc GOST
Test Pressure - Áp suất thử nghiệm Van một chiều kiểu nâng hạ inox van một chiều kiểu nâng hạ thép đúc GOST
|
Dimmensions - Kích cỡ Van một chiều kiểu nâng hạ inox van một chiều kiểu nâng hạ thép đúc GOST
Type Model | Đường kính định mức DN (mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
H41Y-16C H41H-16C | Kích cỡ | L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 622 | 698 |
D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 335 | 405 | 460 | ||
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | ||
b-f | 14-2 | 16-2 | 16-2 | 18-2 | 18-2 | 20-2 | 22-2 | 22-2 | 22-2 | 22-2 | 24-2 | 26-2 | 30-2 | 30-2 | ||
Zxɸd | 4xɸ14 | 4xɸ14 | 4xɸ14 | 4xɸ18 | 4xɸ8 | 4xɸ18 | 4xɸ18 | 8xɸ18 | 8xɸ18 | 8xɸ18 | 8xɸ22 | 12xɸ23 | 12xɸ25 | 12xɸ25 | ||
Trọng lượng (tham khảo) | 3.3 | 4.13 | 5.33 | 8.7 | 11.66 | 14.33 | 23 | 27 | 35.2 | 54 | 73.2 | 126 | 175 | 262 |
Type Model | Đường kính định mức DN (mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
H41Y-25 H41H-25 | Kích cỡ | L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 622 | 711 |
D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 | ||
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | 370 | 430 | ||
b-f | 14-2 | 16-2 | 16-2 | 18-2 | 18-2 | 20-2 | 22-2 | 24-2 | 24-2 | 26-2 | 28-2 | 30-2 | 36-3 | 40-4 | ||
Zxɸd | 4xɸ14 | 4xɸ14 | 4xɸ14 | 4xɸ18 | 4xɸ18 | 4xɸ18 | 4x1ɸ8 | 8xɸ18 | 8xɸ18 | 8xɸ22 | 8xɸ26 | 12xɸ26 | 12xɸ30 | 16xɸ30 | ||
Trọng lượng (tham khảo) | 3.3 | 4.13 | 5.33 | 8.7 | 11.66 | 14.33 | 23 | 27 | 35.2 | 54 | 73.2 | 148.4 | 191 | 450 |
Type Model | Đường kính định mức DN (mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
H41Y-40 H41H-40 | Kích cỡ | L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 375 | 445 | 510 | ||
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 320 | 385 | 450 | ||
b-f | 16-3 | 16-3 | 16-3 | 18-3 | 18-3 | 20-3 | 22-3 | 24-3 | 24-3 | 26-3 | 28-3 | 34-3 | 42-3 | 46-3 | ||
Zxɸd | 4xɸ14 | 4xɸ14 | 4xɸ14 | 4xɸ18 | 4xɸ18 | 4xɸ18 | 8xɸ18 | 8xɸ22 | 8xɸ26 | 8xɸ26 | 12xɸ30 | 12xɸ26 | 12xɸ34 | 16xɸ34 | ||
Trọng lượng (tham khảo) | 3.3 | 4.13 | 5.33 | 8.7 | 11.66 | 14.33 | 23 | 27 | 35.2 | 54 | 73.2 | 148.4 | 191 | 450 |
Type Model | Đường kính định mức DN (mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
H41Y-64 H41H-64 | Kích cỡ | L | 170 | 190 | 210 | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 |
D | 105 | 125 | 135 | 150 | 170 | 180 | 205 | 215 | 250 | 295 | 345 | 415 | ||
D1 | 75 | 90 | 100 | 110 | 125 | 135 | 160 | 170 | 200 | 240 | 280 | 345 | ||
b-f | 20-3 | 22-3 | 24-3 | 26-3 | 26-3 | 26-3 | 26-3 | 28-3 | 30-3 | 34-3 | 36-3 | 42-3 | ||
Zxɸd | 4xɸ14 | 4xɸ18 | 4x1ɸ8 | 4xɸ22 | 4xɸ22 | 4xɸ22 | 8xɸ22 | 8xɸ22 | 8xɸ26 | 8xɸ30 | 8xɸ33 | 12xɸ36 | ||
Trọng lượng (tham khảo) | 7 | 11 | 13 | 14 | 20 | 23 | 37 | 46 | 68 | 89 | 131 | 235 |
Đánh giá sản phẩm của chúng tôi