Dual Plate Check Valve/Van một chiều dạng ép wafer
Main parts and materials/ Chất liệu các linh kiện chính Van một chiều dạng ép wafer
Application/Tiêu chuẩn thiết kế Van một chiều dạng ép wafer
Test/Kiểm tra Van một chiều dạng ép wafer
|
Dimensions/Kích cỡ Van một chiều dạng ép wafer
DIM | R | L | D3 | D2 | D1 |
DN50 (2”) | 27.5 | 43 | 40 | 65 | 101 |
DN65(2.5”) | 35 | 46 | 58 | 78 | 121 |
DN80(3”) | 42 | 64 | 70 | 94 | 129 |
DN100(4”) | 53 | 64 | 88 | 116.2 | 156 |
DN125(5”) | 67 | 70 | 115 | 145 | 187 |
DN150(6”) | 77 | 76 | 134 | 170 | 213 |
DN200(8”) | 102.5 | 89 | 182 | 222 | 267 |
DN250(10”) | 126 | 114 | 220 | 265 | 327 |
DN300(12”) | 146 | 114 | 260 | 210 | 375 |
DN350(14”) | 170 | 127 | 302 | 360 | 420 |
DN400(16”) | 196 | 140 | 350 | 410 | 483 |
DN450(18”) | 215 | 152 | 385 | 450 | 537 |
DN500(20”) | 241 | 152 | 438 | 505 | 592 |
DN600(24”) | 294 | 178 | 538 | 624 | 695 |
LƯU Ý VAN MỘT CHIỀU DẠNG ÉP WAFER:
Số liệu, hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi mà không báo trước. Giá cả và thông tin chi tiết về Van một chiều dạng ép wafer, mời quý khách hàng liên hệ với chúng tôi.
Đánh giá sản phẩm của chúng tôi